16° OPEN SCACCHISTICO CITTA' DI CASTELFIDARDO 2012
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO ARO1
1 2 M PESCATORE Lorenzo 2146 2363 PE 5.5 19.5 22.5 1962.2 2018.2
2 1 FM BONTEMPI Piero 2376 2126 AN 4.5 21.5 22.5 1932.8 1967.2
3 3 CM GREGORI Giacomo 2034 2127 AN 4.5 20.0 22.0 1933.5 2009.0
4 11 CM GIOBBI Costantino 1845 1958 AP 4.0 17.0 18.0 1832.5 1915.8
5 9 1N VESCE Emanuele 1896 2018 AN 4.0 16.5 19.0 1893.0 1956.0
6 10 1N NAGNI Marco 1853 1882 AN 3.5 18.0 19.0 1824.7 1878.4
7 8 1N RICCI Alessio(W) 1898 1895 AN 3.5 17.5 19.5 1745.8 1793.3
8 7 CM PADOVANI Alessio 1915 1843 AN 3.5 15.0 17.0 1785.8 1859.8
9 5 1N BRIFFAULT Philippe 1942 1820 AN 3.5 15.0 17.0 1670.8 1699.5
10 16 2N MANNINI Luca 1727 1818 AN 3.0 18.0 20.0 1818.2 1866.2
11 6 CM GUGLIELMI Dante 1930 1813 MC 3.0 18.0 20.0 1813.2 1864.6
12 14 2N MANNINI Leonardo 1682 1814 AN 3.0 17.5 19.5 1813.7 1860.8
13 4 1N FAINI Marco 1945 1861 AN 3.0 17.5 19.5 1788.6 1828.8
14 21 3N SCOGNAMIGLIO Giulia 1578 1705 AN 3.0 16.0 17.5 1777.4 1811.8
15 22 3N CECERE Enrico 1556 1846 AN 2.5 19.0 20.0 1903.0 1931.4
16 24 NC SCUPPA Massimo 1416 1591 AN 2.5 14.5 15.5 1740.4 1797.5
17 15 1N MARCONI Andrea 1733 1692 AN 2.0 17.0 18.0 1817.2 1878.2
18 17 2N AGOSTINELLI Matteo 1703 1694 AN 2.0 15.5 17.5 1819.0 1854.8
19 18 2N MARCHETTI Michael 1640 1630 AN 2.0 14.5 15.5 1754.5 1789.8
20 19 1N FAINI Ivano 1628 1601 AN 2.0 14.5 15.5 1673.2 1737.5
21 12 1N SANTINELLI Michele 1802 1630 MC 2.0 12.5 13.5 1701.8 1773.3
22 13 1N SILVESTRI Giorgio 1761 1517 AP 1.0 15.0 16.0 1789.8 1845.4
23 23 3N LAURETI Michela 1512 1393 AN 1.0 12.5 13.5 1665.8 1715.8
24 20 2N PRINCIPI Carlotta(W) 1612 1424 AN 0.5 13.0 14.0 1697.3 1790.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)

( Cookie policy e privacy )