XI° Torneo Open Inverno 2013
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO ARO1
1 5 CM VIVIANI Alessio 2083 2406 TE 4.5 14.5 16.5 2040.4 2132.3
2 2 FM LUCIANI Valerio 2231 2337 VR 4.5 13.0 15.0 1970.6 2022.8
3 1 FM BONTEMPI Piero 2369 2172 AN 4.0 14.0 16.0 1932.4 1967.5
4 3 M BORGIANI Flavio 2171 2716 MC 4.0 11.5 13.5 1916.3 1967.7
5 8 CM SIRENA Gianni 2031 1980 BR 3.5 13.0 15.0 1884.5 2032.7
6 4 CM FIORAVANTI Diego 2092 2044 AP 3.5 11.5 13.5 1895.0 1943.5
7 7 CM GREGORI Giacomo 2040 2040 AN 3.0 15.0 16.0 1967.8 2090.0
8 6 CM GIACOMETTI Carlo 2045 1974 AN 3.0 14.5 16.5 1902.2 1998.8
9 9 CM GIACOMETTI Franco 1984 2045 AN 3.0 12.0 12.5 1852.3 1993.0
10 11 1N RECCHI Antonio 1911 1882 AN 3.0 11.5 12.5 1810.2 1912.5
11 13 CM FIORAVANTI Emidio 1892 1808 AP 3.0 11.0 12.0 1736.0 1828.8
12 12 1N MEDORINI Massimiliano 1898 1767 MC 3.0 10.5 12.5 1695.4 1769.3
13 15 1N SANTINELLI Michele 1832 1686 MC 3.0 9.5 11.5 1493.3 1536.0
14 10 CM GUGLIELMI Dante 1923 1873 MC 2.5 12.5 14.5 1873.0 1986.5
15 16 1N NAGNI Marco 1818 1747 AN 2.5 12.5 13.0 1747.0 1869.5
16 19 2N MARINUCCI Johnny 1701 1757 MC 2.5 10.5 11.5 1757.4 1851.0
17 14 1N SPANO' CUOMO Gaetano 1866 1705 RI 2.5 9.5 10.5 1705.2 1785.8
18 18 1N PIERGENTILI Roberto 1762 1748 AP 2.0 14.0 15.5 1820.4 1929.8
19 17 CM DI MARTINO Antonio 1792 1883 TE 2.0 14.0 14.5 1954.6 2085.8
20 20 2N CARDOLA Luca 1673 1650 AP 2.0 13.0 14.0 1722.2 1806.5
21 21 3N RANIERI Matteo 1516 1741 FC 2.0 12.5 13.5 1813.0 1920.0
22 30 NC PALESTINI Piera 1365 1525 AP 2.0 10.5 11.5 1596.8 1645.8
23 25 NC COCCAGNA Marcello 1419 1585 TE 2.0 10.0 11.0 1656.6 1729.5
24 23 NC CIARAMELLA Lorenzo 1440 1534 TE 2.0 9.0 9.5 1606.0 1693.3
25 27 NC CARLETTI RICCARDO 1400 1543 AN 2.0 8.0 8.5 1615.2 1704.8
26 22 NC CIRIOLO Lorenzo 1479 1360 TE 1.5 9.0 10.0 1682.3 1782.0
27 29 NC CICCALE' Piero 1383 1464 MC 1.5 8.0 8.5 1613.0 1702.0
28 28 3N SIMONETTI Yuri 1385 894 AP 1.0 9.5 10.5 1693.7 1782.5
29 26 NC PALESTINI Arsen 1401 1325 AP 1.0 9.5 10.0 1565.2 1615.3
30 24 3N LIBETTI Francesco 1430 844 AP 1.0 8.5 8.5 1644.3 1725.7
31 31 NC CIRIOLO Enrico 1257 710 TE 1.0 8.0 9.5 1510.3 1552.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ARMANDO NAZZARENO - ITA)

( Cookie policy e privacy )