Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC WILLI JACOPO 13501652ITA 4.0 1.0 13.0 9.00 1425.2
27NC BORESTA SOFIA 13681662ITA 4.0 1.0 12.0 8.00 1310.0
36NC PENE ANDREI CRISTIAN 13711494ITA 3.0 1.0 12.0 4.00 1310.0
41NC ALBA VANESSA 1440612ITA 0.0 0.0 12.0 0.00 1395.2


Group limits: 10109 < date of birthday <= 311217
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
12NC GIACINTI FEDERICA 14401634ITA 4.0 1.0 13.0 9.00 1428.8
23NC PAOLUCCI NICOLO' 14401484ITA 3.0 0.0 9.0 2.00 1220.8
35NC SCANO VALENTINA 14401168ITA 1.0 0.0 15.0 0.00 1408.8
44NC PIGNOTTI ALESSIO 14401168ITA 1.0 0.0 14.0 0.00 1375.2


( Cookie policy e privacy )