1 NC BUFALINI PEPE , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1368 72 0.60 0.0 0.0 3.5
2 W 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 0.0 0.0 3.5
3 B 4 NC TRANI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 W 2 NC FERMANI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 W 5 NC VENTRESINI GIORGIO M 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
var = -48, PRtg=1183 1423 2.62 1.0 1.0

2 NC FERMANI ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=168045
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1323 117 0.66 0.0 0.0 2.0
2 B 13 NC BOCCI EMANUELE 1203 237 0.80 0.0 0.0 2.5
3 W 3 NC FRATINI LEONARDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 1 NC BUFALINI PEPE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 14 NC MARZETTI ANDREA 1121 319 0.87 0.0 1.0 3.0
var = -69, PRtg=1065 1305 3.33 1.0 2.0

3 NC FRATINI LEONARDO , K=30, Elo=1440, ID=173146
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC PIANGERELLI MICHELE 1311 129 0.67 0.0 0.0 4.0
2 W 14 NC MARZETTI ANDREA 1121 319 0.87 0.0 0.0 3.0
3 B 2 NC FERMANI ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 12 0.52 0.0 1.0 3.5
5 B 4 NC TRANI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -63, PRtg=1108 1348 3.06 1.0 3.0

4 NC TRANI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC GABBANELLI ANACLETO 1226 214 0.77 0.0 0.0 3.5
2 B 5 NC VENTRESINI GIORGIO M 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 1 NC BUFALINI PEPE 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 13 NC BOCCI EMANUELE 1203 237 0.80 0.0 1.0 2.5
5 W 3 NC FRATINI LEONARDO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -33, PRtg=1278 1350 3.07 2.0 4.0

5 NC VENTRESINI GIORGIO M, K=30, Elo=1440, ID=166418
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1225 215 0.77 0.0 0.0 4.0
2 W 4 NC TRANI RICCARDO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 14 NC MARZETTI ANDREA 1121 319 0.87 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1323 117 0.66 0.0 1.0 2.0
5 B 1 NC BUFALINI PEPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 1.0
var = -69, PRtg=1070 1310 3.30 1.0 4.0

6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI, K=30, Elo=1428, ID=166414
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC BOCCI EMANUELE 1203 225 0.78 0.5 0.5 2.5
2 B 1 NC BUFALINI PEPE 1440 12 0.48 1.0 1.5 1.0
3 W 11 NC GABBANELLI ANACLETO 1226 202 0.76 0.0 1.5 3.5
4 B 3 NC FRATINI LEONARDO 1440 12 0.48 1.0 2.5 1.0
5 W 7 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1395 33 0.55 1.0 3.5 3.0
var = 15, PRtg=1490 1341 3.05 3.5 9.5

7 NC CAMPOFILONI ARMANDO , K=30, Elo=1395, ID=165432
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC MARZETTI ANDREA 1121 274 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 10 NC PIANGERELLI MICHELE 1311 84 0.62 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1323 72 0.60 1.0 2.0 2.0
4 W 8 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1368 27 0.54 1.0 3.0 3.5
5 B 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 33 0.45 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1382 1310 3.04 3.0 10.0

8 NC MERIEM BENZIANE NIZA, K= 0, Elo=1368, ID=165433
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC BUFALINI PEPE 1440 72 0.40 1.0 1.0 1.0
2 B 11 NC GABBANELLI ANACLETO 1226 142 0.69 0.5 1.5 3.5
3 W 13 NC BOCCI EMANUELE 1203 165 0.72 1.0 2.5 2.5
4 B 7 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1395 27 0.46 0.0 2.5 3.0
5 W 9 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1323 45 0.56 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1466 1317 2.83 3.5 11.0

9 NC MANNI GIUSEPPE ANTON, K=30, Elo=1323, ID=169246
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC FERMANI ALESSANDRO 1440 117 0.34 1.0 1.0 1.0
2 W 12 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1225 98 0.63 0.0 1.0 4.0
3 W 7 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1395 72 0.40 0.0 1.0 3.0
4 B 5 NC VENTRESINI GIORGIO M 1440 117 0.34 1.0 2.0 1.0
5 B 8 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1368 45 0.44 0.0 2.0 3.5
var = -3, PRtg=1302 1374 2.15 2.0 7.0

10 NC PIANGERELLI MICHELE , K= 0, Elo=1311, ID=170249
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC FRATINI LEONARDO 1440 129 0.33 1.0 1.0 1.0
2 B 7 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1395 84 0.38 1.0 2.0 3.0
3 W 12 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1225 86 0.62 1.0 3.0 4.0
4 B 11 NC GABBANELLI ANACLETO 1226 85 0.62 0.0 3.0 3.5
5 W 13 NC BOCCI EMANUELE 1203 108 0.65 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1538 1298 2.60 4.0 13.0

11 NC GABBANELLI ANACLETO , K= 0, Elo=1226, ID=169413
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC TRANI RICCARDO 1440 214 0.23 1.0 1.0 2.0
2 W 8 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1368 142 0.31 0.5 1.5 3.5
3 B 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 202 0.24 1.0 2.5 3.5
4 W 10 NC PIANGERELLI MICHELE 1311 85 0.38 1.0 3.5 4.0
5 B 12 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1225 1 0.50 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1503 1354 1.66 3.5 12.0

12 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A, K= 0, Elo=1225, ID=165459
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC VENTRESINI GIORGIO M 1440 215 0.23 1.0 1.0 1.0
2 B 9 NC MANNI GIUSEPPE ANTON 1323 98 0.37 1.0 2.0 2.0
3 B 10 NC PIANGERELLI MICHELE 1311 86 0.38 0.0 2.0 4.0
4 W 14 NC MARZETTI ANDREA 1121 104 0.64 1.0 3.0 3.0
5 W 11 NC GABBANELLI ANACLETO 1226 1 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1524 1284 2.12 4.0 12.0

13 NC BOCCI EMANUELE , K= 0, Elo=1203, ID=172020
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC CERASUOLO NOEMI SOFI 1428 225 0.22 0.5 0.5 3.5
2 W 2 NC FERMANI ALESSANDRO 1440 237 0.20 1.0 1.5 1.0
3 B 8 NC MERIEM BENZIANE NIZA 1368 165 0.28 0.0 1.5 3.5
4 W 4 NC TRANI RICCARDO 1440 237 0.20 1.0 2.5 2.0
5 B 10 NC PIANGERELLI MICHELE 1311 108 0.35 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1397 1397 1.25 2.5 8.5

14 NC MARZETTI ANDREA , K= 0, Elo=1121, ID=169247
CIG 2017-Qualificazione-20161211-MC-U12, CIVITANOVA MARCHE, 11/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CAMPOFILONI ARMANDO 1395 274 0.17 0.0 0.0 3.0
2 B 3 NC FRATINI LEONARDO 1440 319 0.13 1.0 1.0 1.0
3 W 5 NC VENTRESINI GIORGIO M 1440 319 0.13 1.0 2.0 1.0
4 B 12 NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 1225 104 0.36 0.0 2.0 4.0
5 W 2 NC FERMANI ALESSANDRO 1440 319 0.13 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1460 1388 0.92 3.0 8.0

( Cookie policy e privacy )