Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE BucT S-B APRO
110NC PIANGERELLI MICHELE 13111538ITA 4.0 1.0 14.0 10.50 1382.8
212NC CRUZ ESPINOSA LUIS A 12251524ITA 4.0 0.0 13.5 9.50 1374.6
311NC GABBANELLI ANACLETO 12261503ITA 3.5 0.0 17.0 11.25 1459.2
48NC MERIEM BENZIANE NIZA 13681466ITA 3.5 0.0 12.0 7.25 1353.4
56NC CERASUOLO NOEMI SOFI 14281490ITA 3.5 0.0 11.0 6.25 1314.6
67NC CAMPOFILONI ARMANDO 13951382ITA 3.0 1.0 16.0 8.50 1451.2
714NC MARZETTI ANDREA 11211460ITA 3.0 0.0 10.0 3.00 1229.8
813NC BOCCI EMANUELE 12031397ITA 2.5 0.0 14.0 4.75 1367.4
99NC MANNI GIUSEPPE ANTON 13231302ITA 2.0 0.0 12.5 2.00 1301.4
104NC TRANI RICCARDO 14401278ITA 2.0 0.0 9.0 2.00 1252.2
113NC FRATINI LEONARDO 14401108ITA 1.0 0.0 13.5 1.00 1366.2
125NC VENTRESINI GIORGIO M 14401070ITA 1.0 0.0 12.0 2.00 1349.4
131NC BUFALINI PEPE 14401183ITA 1.0 0.0 11.0 1.00 1273.8
142NC FERMANI ALESSANDRO 14401065ITA 1.0 0.0 9.5 1.00 1290.0


( Cookie policy e privacy )