Fasce Elo al turno 9

Group limits: 0 < rating <= 1499

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
119NC GABBANELLI ANACLETO 12811568ITA 4.0 34.5 37.0 1654.8
218NC MERIEM BENZIANE NIZA 13821441ITA 3.5 29.0 31.0 1582.0


Group limits: 1500 < rating <= 1649

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1143N AJDARPASIC HAZBO 15591663ITA 4.5 34.0 36.0 1705.9
2172N CENSI Cesare 15031513ITA 3.5 31.5 33.5 1653.8
3151N CAPPELLA Leonardo 15161464ITA 3.0 33.5 35.5 1656.5
416NC CESCHINI Edoardo 15081376ITA 2.5 29.5 31.5 1626.9


Group limits: 1650 < rating <= 1799

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
191N RINAUDO Claudio 17481937ITA 6.5 42.0 44.5 1770.9
282N MARINUCCI Johnny 17501937ITA 5.5 46.0 49.0 1857.2
3121N LATTANZI Matteo 16781724ITA 4.5 41.5 44.5 1723.9
4132N POCOGNOLI GIANFRANCO 16541564ITA 4.5 32.5 34.5 1607.0
572N MONDAINI Roberto 17921763ITA 4.0 42.5 44.5 1806.2
610CN GUGLIELMI Dante 17461638ITA 4.0 36.0 39.0 1681.0
7111N CAPOSSELA Fabio 16981545ITA 4.0 30.0 32.0 1594.6


Group limits: 1800 < rating <= 1950

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15CN SUPPA Ercole 19431949ITA 6.0 44.0 46.5 1824.2
261N SANTINELLI Michele 19111777ITA 5.0 38.5 40.5 1733.8


Group limits: 1951 < rating <= 3000

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
13M GATTAFONI Alessio 20122275ITA 8.5 43.0 47.0 1831.0
24CN DORIC SENAD 19741990ITA 6.0 45.0 49.0 1864.7
32CN RINAUDO Andrea 20291928ITA 5.5 42.5 46.5 1847.9
41CN MAKSIMOVIC Miodrag 20381754ITA 4.0 42.5 45.0 1797.3


( Cookie policy e privacy )