Elo FSI al turno 5

ID Nome K Elo Var Per
1 NC BORDEIANU ROBERTO 30 1440 -15 1361
2 NC BURATTINI GIACOMO 30 1440 -24 1318
3 NC CARELLI PAOLO 30 1440 -75 640
4 NC CHERUBINI MATTEO 30 1440 42 1710
5 NC DEL BOCCIO LEONARDO 30 1440 -15 1361
6 NC LOMBARDI ENRICO 30 1440 -21 1340
7 NC MIMMO LUCA 30 1440 -21 1339
8 NC NICOLINI ALESSANDRO 30 1440 3 1452
9 NC PAGANELLI VALERIO 30 1440 -45 1200
10 NC XU JIAHAO 30 1440 -21 1339
11 NC FIORIN MARCO 30 1440 33 1612
12 NC TANIAJURA PRINCE JER 30 1440 -15 1368
13 NC PAOLUCCI NICOLO' 30 1407 15 1473
14 NC BOLOGNINI DANIELE 30 1332 30 1473
15 NC PIGINI FABRIZIO 30 1296 45 1512

( Cookie policy e privacy )