Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10109 < date of birthday <= 311210
Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
116NC ACCIAIOLI GIACOMO 1246ITAPU 4.5 0.5 17.5 15.25 1544.0
24NC CHERUBINI MATTEO 1440ITAAN 4.5 0.5 15.5 13.25 1520.8
311NC FIORIN MARCO 1440ITAAN 4.0 0.0 11.5 7.00 1330.4
414NC BOLOGNINI DANIELE 1332ITAAN 3.0 0.0 16.0 7.00 1519.6
513NC PAOLUCCI NICOLO' 1407ITAAN 3.0 0.0 15.0 6.00 1510.0
615NC PIGINI FABRIZIO 1296ITAAN 3.0 0.0 14.5 6.00 1463.6
78NC NICOLINI ALESSANDRO 1440ITAAN 3.0 0.0 11.5 4.00 1318.2
81NC BORDEIANU ROBERTO 1440ITAAN 2.0 0.0 13.0 3.00 1421.0
92NC BURATTINI GIACOMO 1440ITAAN 2.0 0.0 12.0 4.00 1404.8
106NC LOMBARDI ENRICO 1440ITAAN 2.0 0.0 12.0 4.00 1402.8
115NC DEL BOCCIO LEONARDO 1440ITAAN 2.0 0.0 12.0 3.00 1388.6
1210NC XU JIAHAO 1440CHNAN 2.0 0.0 11.0 3.00 1364.4
1312NC TANIAJURA PRINCE JER 1440ITAAN 2.0 0.0 10.5 2.00 1278.0
147NC MIMMO LUCA 1440ITAAN 2.0 0.0 8.0 1.00 1207.6
159NC PAGANELLI VALERIO 1440ITAAN 1.0 0.0 8.0 0.00 1208.0
163NC CARELLI PAOLO 1440ITAAN 0.0 0.0 12.0 0.00 1394.2


( Cookie policy e privacy )