Gruppi per date al turno 5

Group limits: 10103 < date of birthday <= 311204
Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
11NC GATTONI VALERIO 1452ITAAP 3.0 0.0 12.5 5.00 1351.2


Group limits: 10105 < date of birthday <= 311206
Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
12NC ANDRENACCI MARCO 1440ITAAN 4.0 0.5 13.5 9.75 1315.4


Group limits: 10107 < date of birthday <= 311208
Pos ID T NAME RtgFedOriginPts DirE BucT S-B APRO
14NC BEVINI DAVIDE 1440ITAAP 4.0 0.5 15.0 11.25 1441.8
212NC ZAGAGLIA MATTEO 1122ITAMC 3.5 0.0 14.0 9.25 1371.8
313NC SERAFINI PEDRO 1078ITAPU 3.5 0.0 14.0 8.25 1396.5
411NC PIGINI FRANCESCO 1126ITAAN 3.5 0.0 13.5 8.00 1387.4
56NC EKER TIMUR 1440ITAAN 3.0 0.0 10.0 3.50 1213.2
65NC BREGAGNA EDOARDO 1440ITAAN 2.0 0.0 13.5 3.00 1382.4
710NC SALVI ALESSANDRO 1401ITAAP 2.0 0.0 12.5 2.00 1279.5
89NC ROSSI SAMUEL 1440ITAAN 2.0 0.0 10.5 2.50 1345.8
93NC BALI' VINCENZO 1440ITAAN 2.0 0.0 7.5 1.00 1134.8
107NC MONTINARO ALESSANDRO 1440ITAAP 1.5 0.0 13.0 3.25 1375.0
118NC ROSI GIACOMO 1440ITAAN 1.0 0.0 11.0 1.00 1314.8


( Cookie policy e privacy )