| 6° Trofeo Beato Bernardo 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età  |                    National rating National Player Card  | ||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | ARO | ARO1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2365 | ![]()  |  6.0 | 18   1  | 5    1  | 9    1  | 7    1  | 2    ½  | 6    1  | 3    ½  | 29.5 | 32.5 | 2018.3 | 2072.8 | 
| 2 | BCM | DI DONATANTONIO Fran | 2086 | ![]()  |  6.0 | 26   1  | 25   1  | 8    1  | 3    ½  | 1    ½  | 4    1  | 7    1  | 27.5 | 30.0 | 2070.7 | 2145.5 | 
| 3 | BMA | D'ANGELO Angelo | 2173 | ![]()  |  5.0 | 23   1  | 22   1  | 4    1  | 2    ½  | 8    ½  | 7    ½  | 1    ½  | 29.0 | 31.5 | 2065.7 | 2137.0 | 
| 4 | CCM | FIORAVANTI Diego | 1955 | ![]()  |  5.0 | 19   1  | 10   1  | 3    0  | 25   1  | 13   1  | 2    0  | 9    1  | 26.0 | 28.5 | 1903.9 | 1964.7 | 
| 5 | D1N | MAZZONI Riccardo | 1802 | ![]()  |  5.0 | 27   1  | 1    0  | 16   1  | 10   0  | 12   1  | 21   1  | 11   1  | 24.5 | 26.5 | 1842.7 | 1909.8 | 
| 6 | CCM | DI MATTEO Giovanni | 2075 | ![]()  |  5.0 | 15   0  | 18   1  | 26   1  | 20   1  | 9    1  | 1    0  | 10   1  | 23.5 | 26.0 | 1868.1 | 1911.2 | 
| 7 | CMA | PACI Daniele | 2184 | ![]()  |  4.5 | 13   1  | 21   1  | 12   1  | 1    0  | 10   1  | 3    ½  | 2    0  | 29.0 | 32.0 | 1970.3 | 2023.7 | 
| 8 | AFM | SELETSKY Grigory | 2475 | ![]()  |  4.5 | 16   1  | 11   1  | 2    0  | 12   1  | 3    ½  | 9    0  | 21   1  | 26.5 | 29.5 | 1918.4 | 1953.8 | 
| 9 | CCM | PACI Stefano | 2117 | ![]()  |  4.0 | 20   1  | 14   1  | 1    0  | 11   1  | 6    0  | 8    1  | 4    0  | 28.5 | 31.5 | 2015.3 | 2079.3 | 
| 10 | CCM | MINIKH Eduard | 2041 | ![]()  |  4.0 | 17   1  | 4    0  | 15   1  | 5    1  | 7    0  | 18   1  | 6    0  | 26.5 | 29.5 | 1844.3 | 1886.2 | 
| 11 | CCM | PIERANTOZZI Stanisla | 1870 | ![]()  |  4.0 | 29   1  | 8    0  | 17   1  | 9    0  | 19   1  | 20   1  | 5    0  | 23.0 | 25.5 | 1799.6 | 1859.5 | 
| 12 | E1N | RUSSO Roberto | 1715 | ![]()  |  4.0 | 28   1  | 15   1  | 7    0  | 8    0  | 5    0  | 29   1  | 19   1  | 23.0 | 25.0 | 1780.0 | 1841.7 | 
| 13 | E3N | PIERANTOZZI Matteo | 1650 | ![]()  |  4.0 | 7    0  | 24   1  | 27   ½  | 19   1  | 4    0  | 15   ½  | 18   1  | 22.0 | 24.0 | 1694.1 | 1736.5 | 
| 14 | E1N | SANTINELLI Michele | 1736 | ![]()  |  4.0 | 24   1  | 9    0  | 19   0  | 26   1  | 18   0  | 25   1  | 20   1  | 18.5 | 21.0 | 1680.1 | 1720.2 | 
| 15 | E1N | PIERGENTILI Roberto | 1610 | ![]()  |  3.5 | 6    1  | 12   0  | 10   0  | 22   ½  | 27   1  | 13   ½  | 16   ½  | 23.5 | 25.5 | 1769.1 | 1824.0 | 
| 16 | E1N | RAGNINI Damiano | 1706 | ![]()  |  3.5 | 8    0  | 32   1  | 5    0  | 17   ½  | 22   ½  | 28   1  | 15   ½  | 21.5 | 22.5 | 1726.7 | 1779.5 | 
| 17 | F2N | PACI PAOLO | 1593 | ![]()  |  3.5 | 10   0  | 30   1  | 11   0  | 16   ½  | 23   0  | 27   1  | 26   1  | 18.5 | 20.5 | 1677.7 | 1719.5 | 
| 18 | E2N | MARINUCCI Johnny | 1691 | ![]()  |  3.0 | 1    0  | 6    0  | 32   1  | 29   1  | 14   1  | 10   0  | 13   0  | 25.5 | 26.5 | 1821.0 | 1884.5 | 
| 19 | FNC | PALESTINI Piera | 1539 | ![]()  |  3.0 | 4    0  | 29   1  | 14   1  | 13   0  | 11   0  | 23   1  | 12   0  | 23.5 | 26.0 | 1714.9 | 1760.7 | 
| 20 | DCM | FIORAVANTI Emidio | 1631 | ![]()  |  3.0 | 9    0  | 28   1  | 22   1  | 6    0  | 25   1  | 11   0  | 14   0  | 22.5 | 24.5 | 1812.3 | 1879.3 | 
| 21 | DCM | SANTURBANO Maria Vin | 1762 | ![]()  |  3.0 | 32   1  | 7    0  | 25   0  | 27   1  | 28   1  | 5    0  | 8    0  | 20.5 | 21.5 | 1781.7 | 1843.7 | 
| 22 | D1N | GENSABELLA Paolo | 1757 | ![]()  |  3.0 | 31   1  | 3    0  | 20   0  | 15   ½  | 16   ½  | 26   ½  | 25   ½  | 20.0 | 21.5 | 1700.4 | 1743.8 | 
| 23 | E2N | DE ANGELIS Stefano | 1638 | ![]()  |  3.0 | 3    0  | 27   0  | 24   1  | 28   0  | 17   1  | 19   0  | BYE  1   | 18.5 | 20.5 | 1599.2 | 1637.0 | 
| 24 | FNC | SCIABARRA' MASSIMO G | 1440 | ![]()  |  3.0 | 14   0  | 13   0  | 23   0  | 31   0  | 32   1  | 30   1  | 28   1  | 16.0 | 17.0 | 1534.4 | 1555.2 | 
| 25 | ECM | FRATINI Mauro | 1721 | ![]()  |  2.5 | 30   1  | 2    0  | 21   1  | 4    0  | 20   0  | 14   0  | 22   ½  | 24.0 | 26.0 | 1764.9 | 1821.2 | 
| 26 | E2N | TACCIA Maurizio | 1622 | ![]()  |  2.5 | 2    0  | 31   1  | 6    0  | 14   0  | 30   1  | 22   ½  | 17   0  | 23.5 | 25.0 | 1730.6 | 1781.2 | 
| 27 | FNC | QUINZI Antonio | 1440 | ![]()  |  2.0 | 5    0  | 23   1  | 13   ½  | 21   0  | 15   0  | 17   0  | 32   ½  | 21.5 | 22.5 | 1642.1 | 1675.8 | 
| 28 | FNC | PALESTINI Arsen | 1410 | ![]()  |  2.0 | 12   0  | 20   0  | 31   1  | 23   1  | 21   0  | 16   0  | 24   0  | 19.0 | 20.5 | 1618.9 | 1648.7 | 
| 29 | FNC | CRUZ MARIN ROLANDO | 1440 | ![]()  |  2.0 | 11   0  | 19   0  | 30   1  | 18   0  | 31   1  | 12   0  | BYE  0   | 19.0 | 20.5 | 1613.7 | 1651.0 | 
| 30 | F3N | LIBETTI Francesco | 1427 | ![]()  |  2.0 | 25   0  | 17   0  | 29   0  | 32   1  | 26   0  | 24   0  | 31   1  | 15.5 | 16.5 | 1528.0 | 1542.7 | 
| 31 | FNC | SCABARR' Michele | 1440 | ![]()  |  1.5 | 22   0  | 26   0  | 28   0  | 24   1  | 29   0  | 32   ½  | 30   0  | 15.0 | 16.0 | 1505.1 | 1521.0 | 
| 32 | FNC | RUFFINI Marco | 1440 | ![]()  |  1.0 | 21   0  | 16   0  | 18   0  | 30   0  | 24   0  | 31   ½  | 27   ½  | 16.5 | 18.0 | 1558.0 | 1579.8 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA  )