| 6° Trofeo Beato Bernardo 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età  |                    National rating National Player Card  | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELETSKY Grigory | ![]()  | UKR | AFM | 0 | 2475 | 
| 2 | GROMOVS Sergejs | ![]()  | PD | AFM | 0 | 2365 | 
| 3 | PACI Daniele | ![]()  | FM | CMA | 0 | 2184 | 
| 4 | D'ANGELO Angelo | ![]()  | PE | BMA | 0 | 2173 | 
| 5 | PACI Stefano | ![]()  | FM | CCM | 0 | 2117 | 
| 6 | DI DONATANTONIO Franco | ![]()  | PE | BCM | 0 | 2086 | 
| 7 | DI MATTEO Giovanni | ![]()  | TE | CCM | 0 | 2075 | 
| 8 | MINIKH Eduard | ![]()  | RM | CCM | 0 | 2041 | 
| 9 | FIORAVANTI Diego | ![]()  | AP | CCM | 0 | 1955 | 
| 10 | PIERANTOZZI Stanislao | ![]()  | AP | CCM | 0 | 1870 | 
| 11 | MAZZONI Riccardo | ![]()  | RM | D1N | 0 | 1802 | 
| 12 | SANTURBANO Maria Vincenza | ![]()  | TE | DCM | 0 | 1762 | 
| 13 | GENSABELLA Paolo | ![]()  | RM | D1N | 0 | 1757 | 
| 14 | SANTINELLI Michele | ![]()  | MC | E1N | 0 | 1736 | 
| 15 | FRATINI Mauro | ![]()  | MC | ECM | 0 | 1721 | 
| 16 | RUSSO Roberto | ![]()  | RM | E1N | 0 | 1715 | 
| 17 | RAGNINI Damiano | ![]()  | AN | E1N | 0 | 1706 | 
| 18 | MARINUCCI Johnny | ![]()  | MC | E2N | 0 | 1691 | 
| 19 | PIERANTOZZI Matteo | ![]()  | AP | E3N | 0 | 1650 | 
| 20 | DE ANGELIS Stefano | ![]()  | AP | E2N | 0 | 1638 | 
| 21 | FIORAVANTI Emidio | ![]()  | AP | DCM | 0 | 1631 | 
| 22 | TACCIA Maurizio | ![]()  | AP | E2N | 0 | 1622 | 
| 23 | PIERGENTILI Roberto | ![]()  | FM | E1N | 0 | 1610 | 
| 24 | PACI PAOLO | ![]()  | FM | F2N | 0 | 1593 | 
| 25 | PALESTINI Piera | ![]()  | AP | FNC | 0 | 1539 | 
| 26 | CRUZ MARIN ROLANDO | ![]()  | FM | FNC | 0 | 1440 | 
| 27 | QUINZI Antonio | ![]()  | AP | FNC | 0 | 1440 | 
| 28 | RUFFINI Marco | ![]()  | MC | FNC | 0 | 1440 | 
| 29 | SCABARR' Michele | ![]()  | AP | FNC | 0 | 1440 | 
| 30 | SCIABARRA' MASSIMO GERLANDO | ![]()  | AP | FNC | 0 | 1440 | 
| 31 | LIBETTI Francesco | ![]()  | AP | F3N | 0 | 1427 | 
| 32 | PALESTINI Arsen | ![]()  | AP | FNC | 0 | 1410 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA  )