| ASA - Grand Prix Rapid - quinta tappa | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | BONTEMPI Piero | 104732 | ![]() | 5.0 | 12 1 | 7 0 | 16 1 | 4 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 |
| 2 | FM | GROMOVS Sergejs | 121317 | ![]() | 5.0 | 13 1 | 17 1 | 5 1 | 7 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 |
| 3 | MA | ROTONI Matteo | 104579 | ![]() | 5.5 | 14 1 | 8 1 | 4 ½ | 12 1 | 2 0 | 7 1 | 1 1 |
| 4 | MA | FOGLIA Maurizio | 101585 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 21 1 | 3 ½ | 1 0 | 9 ½ | 12 1 | 2 1 |
| 5 | 1N | SANTINELLI Michele | 127220 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 22 1 | 2 0 | 6 1 | 7 0 | 9 1 | 20 1 |
| 6 | 1N | BRUGLIA Orlando | 123337 | ![]() | 5.0 | 17 0 | 9 1 | 19 1 | 5 0 | 20 1 | 18 1 | 7 1 |
| 7 | 1N | DORIC Senad | 163380 | ![]() | 4.0 | 18 1 | 1 1 | 13 1 | 2 0 | 5 1 | 3 0 | 6 0 |
| 8 | CM | VESCE Emanuele | 133775 | ![]() | 4.5 | 19 1 | 3 0 | 17 ½ | 21 1 | 1 0 | 13 1 | 9 1 |
| 9 | CM | PADOVANI Alessio | 104756 | ![]() | 3.0 | 20 ½ | 6 0 | 14 1 | 22 1 | 4 ½ | 5 0 | 8 0 |
| 10 | 1N | RECCHI Antonio | 104750 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 20 1 | 22 0 | 19 0 | 15 ½ | 11 0 | 14 ½ |
| 11 | CM | FRATINI Mauro | 103019 | ![]() | 2.5 | 22 0 | 16 0 | 20 0 | 18 0 | 14 ½ | 10 1 | 21 1 |
| 12 | 2N | CUTRONA Giuseppe | 123024 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 15 1 | 21 1 | 3 0 | 19 1 | 4 0 | 18 1 |
| 13 | 2N | PIZZICOTTI Virginia | 141337 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 7 0 | 16 0 | 21 1 | 8 0 | 15 1 |
| 14 | 2N | MARINUCCI Johnny | 104577 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 19 0 | 9 0 | 15 0 | 11 ½ | 21 1 | 10 ½ |
| 15 | 2N | MONDAINI Roberto | 141285 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 12 0 | 18 0 | 14 1 | 10 ½ | 19 1 | 13 0 |
| 16 | 2N | SQUADRANI Giovanni | 160271 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 13 1 | 17 ½ | 20 0 | 22 ½ |
| 17 | 3N | PAZZAGLIA Francesco | 162812 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 2 0 | 8 ½ | 20 0 | 16 ½ | 22 0 | 19 1 |
| 18 | 2N | MARCHETTI Michael | 129911 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 13 0 | 15 1 | 11 1 | 22 1 | 6 0 | 12 0 |
| 19 | 3N | ZINGARETTI Primo | 141288 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 14 1 | 6 0 | 10 1 | 12 0 | 15 0 | 17 0 |
| 20 | 3N | ANTONELLI Laura | 138578 | ![]() | 3.5 | 9 ½ | 10 0 | 11 1 | 17 1 | 6 0 | 16 1 | 5 0 |
| 21 | NC | ODOARDI Giacomo | 301829 | ![]() | 1.0 | 10 1 | 4 0 | 12 0 | 8 0 | 13 0 | 14 0 | 11 0 |
| 22 | NC | MARINO Francesco Pio | 135756 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 5 0 | 10 1 | 9 0 | 18 0 | 17 1 | 16 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)