| ASA - Grand Prix Rapid - quinta tappa | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ODOARDI Giacomo | ![]() | NC | 0 | 301829 |
| 7 | DORIC Senad | ![]() | 1N | 0 | 163380 |
| 17 | PAZZAGLIA Francesco | ![]() | 3N | 0 | 162812 |
| 16 | SQUADRANI Giovanni | ![]() | 2N | 0 | 160271 |
| 13 | PIZZICOTTI Virginia | ![]() | 2N | 0 | 141337 |
| 19 | ZINGARETTI Primo | ![]() | 3N | 0 | 141288 |
| 15 | MONDAINI Roberto | ![]() | 2N | 0 | 141285 |
| 20 | ANTONELLI Laura | ![]() | 3N | 0 | 138578 |
| 22 | MARINO Francesco Pio | ![]() | NC | 0 | 135756 |
| 8 | VESCE Emanuele | ![]() | CM | 0 | 133775 |
| 18 | MARCHETTI Michael | ![]() | 2N | 0 | 129911 |
| 5 | SANTINELLI Michele | ![]() | 1N | 0 | 127220 |
| 6 | BRUGLIA Orlando | ![]() | 1N | 0 | 123337 |
| 12 | CUTRONA Giuseppe | ![]() | 2N | 1703 | 123024 |
| 2 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FM | 0 | 121317 |
| 9 | PADOVANI Alessio | ![]() | CM | 0 | 104756 |
| 10 | RECCHI Antonio | ![]() | 1N | 0 | 104750 |
| 1 | BONTEMPI Piero | ![]() | FM | 0 | 104732 |
| 3 | ROTONI Matteo | ![]() | MA | 0 | 104579 |
| 14 | MARINUCCI Johnny | ![]() | 2N | 0 | 104577 |
| 11 | FRATINI Mauro | ![]() | CM | 0 | 103019 |
| 4 | FOGLIA Maurizio | ![]() | MA | 0 | 101585 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MARCO MAURIZIO - ITA)