Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N | Faini Marco | 1800 | ![]() | 6.5 | +21 | +14 | +7 | +2 | =3 | +9 | +11 |
2 | M | Mandolini Riccardo | 2100 | ![]() | 6.0 | +15 | +20 | +5 | -1 | +4 | +3 | +8 |
3 | FM | Rago Riccardo | 2200 | ![]() | 5.5 | +12 | +13 | +8 | +7 | =1 | -2 | +10 |
4 | 2N | Pocognoli Gianfranco | 1700 | ![]() | 5.0 | +24 | -5 | +15 | +18 | -2 | +12 | +9 |
5 | 1N | Perogio Lorenzo | 1800 | ![]() | 4.5 | +18 | +4 | -2 | =8 | +10 | -11 | +16 |
6 | 1N | Santinelli Michael | 1900 | ![]() | 4.5 | -- | +BYE | +22 | -9 | +19 | +14 | =7 |
7 | M | Foglia Maurizio | 2150 | ![]() | 4.0 | +11 | +9 | -1 | -3 | +15 | =8 | =6 |
8 | CM | Giacometti Franco | 2100 | ![]() | 4.0 | +22 | +10 | -3 | =5 | +13 | =7 | -2 |
9 | 1N | Bruglia Orlando | 1890 | ![]() | 4.0 | +23 | -7 | +13 | +6 | +14 | -1 | -4 |
10 | 1N | Refi Roberto | 1790 | ![]() | 4.0 | +16 | -8 | +12 | +20 | -5 | +17 | -3 |
11 | 1N | Giovagnetti Cesare | 1440 | ![]() | 4.0 | -7 | +16 | +21 | -14 | +20 | +5 | -1 |
12 | NC | Ricolfi Shan | 1500 | ![]() | 4.0 | -3 | +22 | -10 | +19 | +16 | -4 | +17 |
13 | 2N | Barchiesi Marco | 1700 | ![]() | 4.0 | +17 | -3 | -9 | +23 | -8 | +22 | +18 |
14 | 3N | Carta Giuseppe | 1600 | ![]() | 3.5 | +19 | -1 | +17 | +11 | -9 | -6 | =20 |
15 | NC | Bondanelli Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | -2 | +19 | -4 | -17 | -7 | +25 | +23 |
16 | NC | Petrucci Nicola | 1440 | ![]() | 3.0 | -10 | -11 | +24 | +21 | -12 | +20 | -5 |
17 | NC | Renzi Anastasia | 1440 | ![]() | 3.0 | -13 | +24 | -14 | +15 | +23 | -10 | -12 |
18 | NC | Petrucci Francesco | 1440 | ![]() | 3.0 | -5 | +23 | -20 | -4 | +25 | +21 | -13 |
19 | NC | Scattolini Caio | 1440 | ![]() | 3.0 | -14 | -15 | +BYE | -12 | -6 | +24 | +21 |
20 | 1N | Faini Ivano | 1880 | ![]() | 2.5 | +25 | -2 | +18 | -10 | -11 | -16 | =14 |
21 | NC | Marzoli Emanuele | 1440 | ![]() | 2.0 | -1 | +25 | -11 | -16 | +22 | -18 | -19 |
22 | NC | Bondanelli Giulia | 1440 | ![]() | 2.0 | -8 | -12 | -6 | +24 | -21 | -13 | +BYE |
23 | NC | Fanesi Riccardo | 1440 | ![]() | 2.0 | -9 | -18 | +25 | -13 | -17 | +BYE | -15 |
24 | NC | Romagnoli Gabriele | 1440 | ![]() | 2.0 | -4 | -17 | -16 | -22 | +BYE | -19 | +25 |
25 | NC | Fanesi Valentino | 1440 | ![]() | 1.0 | -20 | -21 | -23 | +BYE | -18 | -15 | -24 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SENIGALLIESE - ITA)