Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1700 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1172N ROMANO Claudio 1704PG 3.5 13.0 15.0 1727.0
2131N SERLONI Ludovico 1752AN 3.5 13.0 14.0 1860.2
3142N RONDELLI Roberto 1743FE 3.5 12.0 12.5 1787.0
412CM SOLAROLI Riccardo 1779FC 3.0 10.5 12.0 1794.6
515CM SPADA Angelo 1728PE 3.0 9.0 10.0 1661.0
6111N D'ANGERIO ALESSANDRO 1882RM 2.5 12.0 13.0 1515.4
7161N CONTI FEDERICO 1717FE 2.0 10.5 11.5 1645.8


Group limits: 1500 < rating <= 1699

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
1202N AUTULLO Lorenzo 1670LT 4.5 12.5 13.0 1849.8
2191N FIORINI Vittorio 1682LT 3.5 11.5 13.0 1740.4
3182N POCOGNOLI GIANFRANCO 1695AN 3.0 11.5 12.0 1688.4
4242N SECCIA ALESSANDRO 1654RM 3.0 11.0 12.5 1782.8
5252N PALOZZA Flavio 1652RM 3.0 9.0 9.5 1614.8
6312N AJDARPASIC HAZBO 1575MC 2.5 12.0 14.0 1708.4
7262N DE PAOLIS Diego 1618AN 2.0 13.0 15.0 1749.4
8222N CAPPARUCCIA ALESSAND 1660RM 2.0 12.5 13.0 1692.0
9232N ZINCANI Riccardo 1655ITA 2.0 12.0 13.5 1791.4
10283N GABBANELLI ANACLETO 1598AN 2.0 11.0 12.0 1611.4
11292N ZINGARETTI Primo 1598AN 2.0 10.5 11.0 1494.8
12272N SERPILLI Francesco 1603AN 2.0 10.0 11.0 1609.8
13212N SKRIJELJ Edin 1665AN 2.0 9.0 10.0 1532.6
14302N ROSSI Davide 1579FC 2.0 7.0 7.5 1521.4
15332N AMICUCCI Michele 1530AN 1.0 10.5 11.0 1592.8
16322N CAVAZZINI Umberto(W) 1548FE 1.0 9.0 10.0 1541.0


Group limits: 1000 < rating <= 1499

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
137NC SECCIA Riccardo 1361RM 2.0 9.5 10.0 1577.0
239NC MARZETTI Diego 1211MC 1.5 10.0 10.5 1641.0
340NC MARZETTI Andrea 1191MC 1.0 11.5 13.0 1640.2
435NC FIMIANI NUNZIO (W) 1392AN 1.0 10.0 11.0 1540.5
536NC MENGHINI Elena 1369AN 1.0 8.5 10.0 1669.6
641NC CARALLO LUCIANO 1115PU 1.0 8.0 8.5 1491.0
734NC PAOLOCCI Fausto 1440RM 0.5 10.0 10.5 1437.6
838NC BILOTTI TOMMASO 1221RM 0.5 7.5 8.0 1475.6


( Cookie policy e privacy )