Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11M PALOZZA Christian 22172694RM 5.0 14.0 16.0 1893.8
2202N AUTULLO Lorenzo 16702216LT 4.5 12.5 13.0 1849.8
37M FOGLIA Maurizio 20031920AN 3.5 15.0 17.0 1771.0
42CM DORIC SENAD 20931999MC 3.5 14.5 16.5 1850.0
58CM GIACOMETTI Carlo 19612002AN 3.5 14.0 16.5 1853.2
6172N ROMANO Claudio 17041876PG 3.5 13.0 15.0 1727.0
7131N SERLONI Ludovico 17522009AN 3.5 13.0 14.0 1860.2
86CM VIGILE Matteo Riccardo 20091827RM 3.5 12.0 14.0 1677.6
9142N RONDELLI Roberto 17431936FE 3.5 12.0 12.5 1787.0
10191N FIORINI Vittorio 16821889LT 3.5 11.5 13.0 1740.4
1191N SANTINELLI Michele 19302054MC 3.5 10.0 12.0 1717.5
125M ROTONI Matteo (W) 20442472MC 3.0 14.5 16.5 1672.3
134M ROSATO Luciano 20741856LT 3.0 14.0 16.5 1783.6
14182N POCOGNOLI GIANFRANCO 16951760AN 3.0 11.5 12.0 1688.4
15242N SECCIA ALESSANDRO 16541855RM 3.0 11.0 12.5 1782.8
1612CM SOLAROLI Riccardo 17791867FC 3.0 10.5 12.0 1794.6
1715CM SPADA Angelo 17281733PE 3.0 9.0 10.0 1661.0
18252N PALOZZA Flavio 16521687RM 3.0 9.0 9.5 1614.8
193CM ADINOLFI Vincenzo 20741869BO 2.5 13.5 16.5 1869.4
20312N AJDARPASIC HAZBO 15751708MC 2.5 12.0 14.0 1708.4
21111N D'ANGERIO ALESSANDRO 18821515RM 2.5 12.0 13.0 1515.4
22262N DE PAOLIS Diego 16181677AN 2.0 13.0 15.0 1749.4
2310 PELLICORO Nathalie 19291682SUI 2.0 12.5 14.5 1754.2
24222N CAPPARUCCIA ALESSANDRO 16601620RM 2.0 12.5 13.0 1692.0
25232N ZINCANI Riccardo 16551719ITA 2.0 12.0 13.5 1791.4
26283N GABBANELLI ANACLETO 15981539AN 2.0 11.0 12.0 1611.4
27161N CONTI FEDERICO 17171574FE 2.0 10.5 11.5 1645.8
28292N ZINGARETTI Primo 15981495AN 2.0 10.5 11.0 1494.8
29272N SERPILLI Francesco 16031538AN 2.0 10.0 11.0 1609.8
3037NC SECCIA Riccardo 13611505RM 2.0 9.5 10.0 1577.0
31212N SKRIJELJ Edin 16651461AN 2.0 9.0 10.0 1532.6
32302N ROSSI Davide 15791449FC 2.0 7.0 7.5 1521.4
3339NC MARZETTI Diego 12111492MC 1.5 10.0 10.5 1641.0
3440NC MARZETTI Andrea 1191840MC 1.0 11.5 13.0 1640.2
35332N AMICUCCI Michele 15301353AN 1.0 10.5 11.0 1592.8
3635NC FIMIANI NUNZIO (W) 13921348AN 1.0 10.0 11.0 1540.5
37322N CAVAZZINI Umberto (W) 15481348FE 1.0 9.0 10.0 1541.0
3836NC MENGHINI Elena 13691430AN 1.0 8.5 10.0 1669.6
3941NC CARALLO LUCIANO 11151251PU 1.0 8.0 8.5 1491.0
4034NC PAOLOCCI Fausto 14401072RM 0.5 10.0 10.5 1437.6
4138NC BILOTTI TOMMASO 12211110RM 0.5 7.5 8.0 1475.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents

( Cookie policy e privacy )