Variazioni Elo FIDE al turno 7

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 M PEDINI Dario 824623 ITA 2208 5 5.0 1798 13 2598
2 CN DORIC SENAD 2829776 ITA 2085 5 3.0 1715 -18 1787
3 1N PEROGIO Lorenzo 826600 ITA 1829 6 4.0 1727 10 1852
4 CN FRATINI Mauro 821241 ITA 1828 6 4.0 1443 -12 1568
5 1N PELAGALLI Marco 832677 ITA 1781 5 3.5 1542 -6 1691
6 2N SKRIJELJ Edin 861367 ITA 1657 6 3.0 1563 -13 1563
7 1N BANKI-HORVATH Brigitta 855944 ITA 1646 6 3.0 1474 -24 1474
8 2N POCOGNOLI GIANFRANCO 2826726 ITA 1591 6 4.0 1535 13 1660
9 2N AJDARPASIC HAZBO 2851500 ITA 1572 5 2.0 1545 -14 1473
10 NC LATINI Gian Paolo 2839720 ITA 1449 5 3.0 1391 4 1463
11 NC CACCIANI Federico 0 ITA 0 2 0.0 1217 +0.00 417
12 NC CODONI MIRKO 0 ITA 0 2 0.0 1561 +0.00 761
13 NC DELLA ROCCA DIEGO 2876898 ITA 0 2 0.0 1239 +0.00 439
14 NC MARCONI DEVID 0 ITA 0 4 0.0 1330 +0.00 530
15 NC MEDEI Giuliano 0 ITA 0 4 1.0 1540 +0.00 1347
16 NC NASSA Cristian 0 ITA 0 4 0.0 1287 +0.00 487
17 NC ROSSI Valerio 0 ITA 0 1 0.0 1101 +0.00 301
18 NC RUGIANO Francesco 0 ITA 0 4 0.0 1184 +0.00 384
19 NC RUGIANO Pino 0 ITA 0 5 2.0 1405 +0.00 1333
20 NC ZAGAGLIA CLAUDIO 0 ITA 0 2 0.0 1685 +0.00 885
21 NC CACCIANI FABIO 28513606 ITA 0 3 0.0 1506 +0.00 706
22 NC LEO RAFFAELLA MARIA 2893768 ITA 0 3 0.0 1496 +0.00 696
23 NC DEL PUPO LUDOVICA 2866850 ITA 0 1 0.0 1828 +0.00 1028
24 3N SAMPAOLO Claudio 896446 ITA 1396 5 3.5 1390 18 1539
25 NC CODONI ELISA 28513860 ITA 0 3 0.0 1293 +0.00 493
26 NC MARCONI ALESSIO 2859047 ITA 0 5 1.0 1202 +0.00 962
27 NC CACCIANI LEONARDO 28513614 ITA 0 1 0.0 1591 +0.00 791
28 2N MERIEM BENZIANE NIZAR 2839178 ITA 1377 5 3.0 1697 45 1769
29 NC CACCIANI RICCARDO 28505425 ITA 0 2 1.0 1423 +0.00 1423
30 NC CALVIGIONI MATTEO 28513339 ITA 1372 3 0.0 1435 -25 635
31 NC NASSA NICOLAS 2868623 ITA 1341 3 0.0 1623 -12 823
32 NC SANTORI ADA 2849343 ITA 0 2 0.0 1484 +0.00 684
33 NC GHADDAR ALI 2880577 ITA 1321 5 2.0 1759 25 1687
34 NC BORESTA SOFIA 2849360 ITA 1162 2 0.0 1367 -14 567
35 NC PIETRONI COSTANTINO 2893741 ITA 1115 3 0.0 1605 -6 805
36 NC ZAGAGLIA MATTEO 2856323 ITA 1101 3 0.0 1645 -5 845
37 NC MIGLIORE ANNA 28510992 ITA 1088 4 2.0 1345 +1.20 1345
38 NC ROSSI ALESSANDRO 2839950 ITA 1061 2 0.0 1582 -3 782

( Cookie policy e privacy )