Fasce Elo al turno 7

Group limits: 1901 < rating <= 2999

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
11M PEDINI Dario 2208ITA 7.0 0.0 28.0 28.00 1591.1
22CN DORIC SENAD 2085ITA 5.0 0.0 31.0 19.00 1707.0


Group limits: 1601 < rating <= 1900

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
151N PELAGALLI Marco 1781ITA 5.5 0.0 28.5 22.00 1548.9
231N PEROGIO Lorenzo 1829ITA 5.0 0.0 33.5 21.00 1785.1
34CN FRATINI Mauro 1828ITA 5.0 0.0 29.5 18.50 1689.1
462N SKRIJELJ Edin 1657ITA 4.0 0.0 32.5 15.50 1742.7
571N BANKI-HORVATH Brigit 1646ITA 4.0 0.0 29.5 14.50 1524.4


Group limits: 0 < rating <= 1600

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
182N POCOGNOLI GIANFRANCO 1591ITA 5.0 0.0 31.0 19.00 1709.1
2282N MERIEM BENZIANE NIZA 1377ITA 5.0 0.0 27.5 17.00 1530.4
3243N SAMPAOLO Claudio 1396ITA 5.0 0.0 26.5 18.25 1517.6
410NC LATINI Gian Paolo 1449ITA 4.5 0.0 27.0 16.00 1513.0
533NC GHADDAR ALI 1321ITA 4.0 0.0 30.0 16.00 1563.3
692N AJDARPASIC HAZBO 1572ITA 4.0 0.0 27.0 12.00 1535.4
735NC PIETRONI COSTANTINO 1115ITA 4.0 0.0 27.0 12.00 1403.3
819NC RUGIANO Pino 1440ITA 4.0 0.0 26.0 12.00 1530.1
931NC NASSA NICOLAS 1341ITA 4.0 0.0 26.0 11.50 1453.4
1037NC MIGLIORE ANNA 1088ITA 4.0 0.0 24.5 12.00 1372.3
1130NC CALVIGIONI MATTEO 1372ITA 4.0 0.0 23.0 11.00 1367.7
1238NC ROSSI ALESSANDRO 1061ITA 4.0 0.0 23.0 10.00 1384.1
1336NC ZAGAGLIA MATTEO 1101ITA 4.0 0.0 21.0 7.50 1312.6
1426NC MARCONI ALESSIO 1389ITA 3.0 0.0 25.0 9.00 1452.3
1514NC MARCONI DEVID 1440ITA 3.0 0.0 25.0 7.50 1508.9
1618NC RUGIANO Francesco 1440ITA 3.0 0.0 23.0 8.00 1415.0
1716NC NASSA Cristian 1440ITA 3.0 0.0 23.0 7.00 1446.4
1821NC CACCIANI FABIO 1410ITA 3.0 0.0 23.0 7.00 1428.0
1929NC CACCIANI RICCARDO 1374ITA 3.0 0.0 22.0 8.25 1342.0
2034NC BORESTA SOFIA 1162ITA 3.0 0.0 21.0 6.50 1351.6
2127NC CACCIANI LEONARDO 1380ITA 3.0 0.0 18.5 3.50 1272.1
2215NC MEDEI Giuliano 1440ITA 2.5 0.5 23.5 4.75 1504.4
2323NC DEL PUPO LUDOVICA 1401ITA 2.5 0.5 17.5 4.25 1315.7
2412NC CODONI MIRKO 1440ITA 2.0 0.0 22.5 5.00 1439.6
2522NC LEO RAFFAELLA MARIA 1407ITA 2.0 0.0 21.0 3.00 1388.4
2625NC CODONI ELISA 1395ITA 2.0 0.0 20.5 3.50 1373.0
2711NC CACCIANI Federico 1440ITA 2.0 0.0 20.5 3.50 1352.3
2832NC SANTORI ADA 1335ITA 2.0 0.0 20.0 1.50 1299.3
2920NC ZAGAGLIA CLAUDIO 1440ITA 1.5 0.0 18.5 1.25 1378.0
3013NC DELLA ROCCA DIEGO 1440ITA 1.0 0.0 18.5 0.50 1375.3
3117NC ROSSI Valerio 1440ITA 0.5 0.0 16.0 0.75 1322.9


( Cookie policy e privacy )