Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1600 < rating <= 2050

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
14 Orfini Nicolo` 2019ITA 7.0 34.5 38.0 1784.6
27CF Paduano Claudio 1849ITA 6.5 36.5 38.0 1896.6
312 Pecci William 1712ITA 5.5 35.5 37.0 1757.8
49 Spilli Andrea 1844ITA 5.0 32.0 33.5 1692.3
55 Rinaudo Claudio 1951ITA 4.5 31.5 34.5 1793.1
68 Cutrona Giuseppe 1845ITA 4.0 36.0 37.5 1798.6
713 Puglia Francesco 1629ITA 4.0 33.5 35.0 1837.3
810 Piangerelli Michele 1829ITA 4.0 29.0 30.5 1711.1
911 Benedetti Michele 1715ITA 3.5 31.5 34.5 1826.6
106 Ragonese Rosario Luc 1880ITA 3.5 26.5 29.5 1640.6
1123 Gaoni Vincenzo 1717ITA 3.0 19.0 20.5 1459.8


Group limits: 0 < rating <= 1600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
114 Antonelli Laura 1580ITA 4.0 34.0 37.0 1834.1
215 Rinaudo Umberto 1577ITA 4.0 27.5 29.0 1674.0
322 Calvigioni Matteo 1244ITA 4.0 26.5 28.0 1640.1
417 Meriem Benziane Niza 1462ITA 4.0 24.5 26.0 1501.0
521 Di Petta Federico 1258ITA 4.0 24.0 25.5 1614.7
616 Pellegrini Ennio Pao 1574ITA 3.0 25.5 27.0 1644.1
718 Amico Salvatore 1440ITA 2.0 28.0 29.5 1565.0
819 Di Petta Edoardo 1440ITA 2.0 25.5 27.0 1703.3
920 Clementi Paolo 1268ITA 2.0 23.0 24.5 1486.4


( Cookie policy e privacy )