Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Orfini Nicolo` | 2019 | 2121 | ITA | 7.0 | 34.5 | 38.0 | 1784.6 | |
2 | 7 | CF | Paduano Claudio | 1849 | 2148 | ITA | 6.5 | 36.5 | 38.0 | 1896.6 |
3 | 3 | Granaldi Alessandro | 2106 | 2083 | ITA | 6.0 | 35.0 | 39.0 | 1889.5 | |
4 | 12 | Pecci William | 1712 | 1899 | ITA | 5.5 | 35.5 | 37.0 | 1757.8 | |
5 | 1 | Bettalli Francesco | 2192 | 2007 | ITA | 5.5 | 34.5 | 38.0 | 1866.4 | |
6 | 9 | Spilli Andrea | 1844 | 1787 | ITA | 5.0 | 32.0 | 33.5 | 1692.3 | |
7 | 5 | Rinaudo Claudio | 1951 | 1836 | ITA | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 1793.1 | |
8 | 8 | Cutrona Giuseppe | 1845 | 1799 | ITA | 4.0 | 36.0 | 37.5 | 1798.6 | |
9 | 14 | Antonelli Laura | 1580 | 1834 | ITA | 4.0 | 34.0 | 37.0 | 1834.1 | |
10 | 2 | FM | Luciani Valerio | 2173 | 1752 | ITA | 4.0 | 34.0 | 35.5 | 1752.4 |
11 | 13 | Puglia Francesco | 1629 | 1837 | ITA | 4.0 | 33.5 | 35.0 | 1837.3 | |
12 | 10 | Piangerelli Michele | 1829 | 1711 | ITA | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 1711.1 | |
13 | 15 | Rinaudo Umberto | 1577 | 1624 | ITA | 4.0 | 27.5 | 29.0 | 1674.0 | |
14 | 22 | Calvigioni Matteo | 1244 | 1590 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.0 | 1640.1 | |
15 | 17 | Meriem Benziane Nizar | 1462 | 1501 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.0 | 1501.0 | |
16 | 21 | Di Petta Federico | 1258 | 1565 | ITA | 4.0 | 24.0 | 25.5 | 1614.7 | |
17 | 11 | Benedetti Michele | 1715 | 1784 | ITA | 3.5 | 31.5 | 34.5 | 1826.6 | |
18 | 6 | Ragonese Rosario Lucio | 1880 | 1539 | ITA | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 1640.6 | |
19 | 16 | Pellegrini Ennio Paolo | 1574 | 1557 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 1644.1 | |
20 | 23 | Gaoni Vincenzo | 1717 | 1388 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.5 | 1459.8 | |
21 | 18 | Amico Salvatore | 1440 | 1256 | ITA | 2.0 | 28.0 | 29.5 | 1565.0 | |
22 | 19 | Di Petta Edoardo | 1440 | 1394 | ITA | 2.0 | 25.5 | 27.0 | 1703.3 | |
23 | 20 | Clementi Paolo | 1268 | 1177 | ITA | 2.0 | 23.0 | 24.5 | 1486.4 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |