Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1300 < rating <= 1440

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
18NC BORESTA SOFIA 1380ITA 3.0 0.0 15.0 7.00 1388.2
25NC DEL PUPO LUDOVICA 1401ITA 3.0 0.0 9.5 4.00 1114.3
31NC BEVINI DAVIDE 1440ITA 2.0 0.0 14.5 3.50 1424.3
44NC RUGGERI Elisabetta 1440ITA 2.0 0.0 13.0 3.00 1387.6
52NC MORICI MATTEO 1440ITA 2.0 0.0 12.5 2.50 1382.4
66NC CACCIANI FABIO 1383ITA 2.0 0.0 10.5 2.50 1168.0
77NC CACCIANI LEONARDO 1380ITA 1.0 1.0 11.5 0.50 1202.8
83NC ROSSI Valerio 1440ITA 1.0 0.0 10.0 1.00 1281.5


Group limits: 1150 < rating <= 1299

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
112NC PIGINI FRANCESCO 1174ITA 5.0 0.0 14.0 14.00 1365.2
213NC PIETRONI COSTANTINO 1164ITA 4.0 0.0 13.5 9.50 1306.0
310NC LEO RAFFAELLA MARIA 1284ITA 3.0 0.0 11.5 3.50 1274.0
49NC FONTANELLA DANIEL 1287ITA 2.0 0.0 13.5 4.50 1392.3
511NC VITI MATTEO (W) 1256ITA 0.0 0.0 10.5 0.00 0.0


Group limits: 0 < rating <= 1149

Pos ID T NAME RtgFedPts DirE BucT S-B APRO
115NC ZAGAGLIA MATTEO 1057ITA 4.0 1.0 15.0 10.00 1443.6
214NC DI EMIDIO GIORDANO 1123ITA 3.0 0.0 14.5 6.50 1424.0


( Cookie policy e privacy )