1 2N Pigini Francesco , K= 0, Elo=1389, ID=179000
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Bregagna Alessandro 999 390 0.91 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC Pigini Fabrizio 1097 292 0.85 0.0 1.0 4.0
3 W 14 NC Virgini Davide 999 390 0.91 1.0 2.0 1.0
4 B 12 NC Lamanna Letizia 999 390 0.91 1.0 3.0 2.0
5 W 2 NC Tamburi Andrea 1380 9 0.51 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1167 1095 4.09 3.0 10.0

2 NC Tamburi Andrea , K= 0, Elo=1380, ID=162700
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Cerioni Filippo 999 381 0.91 1.0 1.0 2.0
2 W 13 NC Morosetti Mattia 999 381 0.91 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC Fontanella Daniel 1180 200 0.76 1.0 3.0 4.0
4 W 4 NC Pigini Fabrizio 1097 283 0.84 1.0 4.0 4.0
5 B 1 2N Pigini Francesco 1389 9 0.49 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1933 1133 3.91 5.0 15.0

3 NC Fontanella Daniel , K= 0, Elo=1180, ID=179491
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC De Dominicis Diego 999 181 0.74 1.0 1.0 2.0
2 B 12 NC Lamanna Letizia 999 181 0.74 1.0 2.0 2.0
3 W 2 NC Tamburi Andrea 1380 200 0.24 0.0 2.0 5.0
4 B 5 NC Aguida Janna 999 181 0.74 1.0 3.0 3.0
5 W 8 NC Bregagna Alessandro 999 181 0.74 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1315 1075 3.20 4.0 12.0

4 NC Pigini Fabrizio , K= 0, Elo=1097, ID=180866
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Lamanna Leandro Gius 999 98 0.63 1.0 1.0 3.0
2 W 1 2N Pigini Francesco 1389 292 0.15 1.0 2.0 3.0
3 B 9 NC Cerioni Filippo 999 98 0.63 1.0 3.0 2.0
4 B 2 NC Tamburi Andrea 1380 283 0.16 0.0 3.0 5.0
5 W 13 NC Morosetti Mattia 999 98 0.63 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1393 1153 2.20 4.0 13.0

5 NC Aguida Janna , K=30, Elo= 999, ID=191724
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 14 NC Virgini Davide 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 10 NC De Dominicis Diego 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 NC Fontanella Daniel 1180 181 0.26 0.0 2.0 4.0
5 B 6 NC Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 21, PRtg=1107 1035 2.26 3.0 8.0

6 NC Bigelli Marco , K=30, Elo= 999, ID=195933
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 9 NC Cerioni Filippo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 11 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 7 NC Bondanese Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 W 5 NC Aguida Janna 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg= 759 999 2.50 1.0 2.0

7 NC Bondanese Luca , K= 0, Elo= 999, ID=194967
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Virgini Davide 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 B 10 NC De Dominicis Diego 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 12 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 6 NC Bigelli Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 9 NC Cerioni Filippo 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 199 999 2.50 0.0 0.0

8 NC Bregagna Alessandro , K=30, Elo= 999, ID=199568
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 2N Pigini Francesco 1389 390 0.09 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 13 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 9 NC Cerioni Filippo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 3 NC Fontanella Daniel 1180 181 0.26 0.0 2.0 4.0
var = 6, PRtg=1041 1113 1.85 2.0 6.0

9 NC Cerioni Filippo , K=30, Elo= 999, ID=189850
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Tamburi Andrea 1380 381 0.09 0.0 0.0 5.0
2 B 6 NC Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 4 NC Pigini Fabrizio 1097 98 0.37 0.0 1.0 4.0
4 B 8 NC Bregagna Alessandro 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 7 NC Bondanese Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1023 1095 1.96 2.0 5.0

10 NC De Dominicis Diego , K= 0, Elo= 999, ID=194969
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Fontanella Daniel 1180 181 0.26 0.0 0.0 4.0
2 W 7 NC Bondanese Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 5 NC Aguida Janna 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 13 NC Morosetti Mattia 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 14 NC Virgini Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 963 1035 2.26 2.0 5.0

11 NC Lamanna Leandro Gius, K=30, Elo= 999, ID=199895
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Pigini Fabrizio 1097 98 0.37 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC Bregagna Alessandro 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 6 NC Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 14 NC Virgini Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 12 NC Lamanna Letizia 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 18, PRtg=1091 1019 2.37 3.0 6.0

12 NC Lamanna Letizia , K=30, Elo= 999, ID=199896
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Aguida Janna 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 NC Fontanella Daniel 1180 181 0.26 0.0 1.0 4.0
3 B 7 NC Bondanese Luca 999 0 0.50 1.0 2.0 0.0
4 W 1 2N Pigini Francesco 1389 390 0.09 0.0 2.0 3.0
5 B 11 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 6, PRtg=1041 1113 1.85 2.0 8.0

13 NC Morosetti Mattia , K=30, Elo= 999, ID=197400
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Bigelli Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 NC Tamburi Andrea 1380 381 0.09 0.0 1.0 5.0
3 W 8 NC Bregagna Alessandro 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 10 NC De Dominicis Diego 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
5 B 4 NC Pigini Fabrizio 1097 98 0.37 0.0 3.0 4.0
var = 30, PRtg=1167 1095 1.96 3.0 10.0

14 NC Virgini Davide , K= 0, Elo= 999, ID=195935
CIG2023 - Qualificazione U18, RECANATI (MC), 22/01/2023, 22/01/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Bondanese Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 5 NC Aguida Janna 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 1 2N Pigini Francesco 1389 390 0.09 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC Lamanna Leandro Gius 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC De Dominicis Diego 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 837 1077 2.09 1.0 5.0

( Cookie policy e privacy )