| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 2N Giorgetti Federico | 3 | 1 - 0 | 3 | 5 NC Malavolta Luca | ![]() |
| 2 | ![]() | 9 NC Paolini Sandro | 2 | 0 - 1 | 2 | 3 2N Ferraccioni Giovanni Paolo | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 NC Gatti Alessio | 1 | 0 - 1 | 1 | 1 2N Malavolta Alessio | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 NC Smerilli Daniele | 1 | 1 - 0 | 1 | 7 NC Agnoletto Barbara Letizia | ![]() |
| 5 | ![]() | 6 NC Bacianini Francesco | 1 | 1 | 0 | ( bye ) |
