Registered players sorted by name
| # | Player | Fed | Rtg | RtgF | RtgN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | NC Amadio Vittorio | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 28 | 3N Amico Salvatore | ![]() | 1628 | 1628 | 0 | |
| 6 | 1N Bordin Leonardo | ![]() | 1901 | 1901 | 0 | |
| 14 | 2N Botondini Diego | ![]() | 1783 | 1783 | 0 | |
| 22 | 2N Caporossi Riccardo | ![]() | 1702 | 1702 | 0 | |
| 41 | NC Cavallo Giacomo | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 38 | NC Cecconi Daniel Cesare | ![]() | 1433 | 1433 | 0 | |
| 24 | 2N Ciarrocchi Emanuele | ![]() | 1670 | 1670 | 0 | |
| 31 | 2N Coccia Stefano | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | |
| 37 | NC Consorti Nicola | ![]() | 1469 | 1469 | 0 | |
| 27 | 3N Di Antonio Giustino | ![]() | 1632 | 1632 | 0 | |
| 2 | CN Di Matteo Giovanni | ![]() | 1991 | 1991 | 0 | |
| 13 | 1N Di Pietro Gabriele | ![]() | 1787 | 1787 | 0 | |
| 42 | NC Fazzini Davide | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 5 | CN Fioravanti Diego | ![]() | 1902 | 1902 | 0 | |
| 16 | CN Fioravanti Emidio | ![]() | 1772 | 1772 | 0 | |
| 11 | CN Giobbi Costantino | ![]() | 1835 | 1835 | 0 | |
| 29 | 3N Grilli Matteo | ![]() | 1588 | 1588 | 0 | |
| 20 | 2N Iandolo Giovanni | ![]() | 1720 | 1720 | 0 | |
| 1 | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | ![]() | 2094 | 2094 | 0 | |
| 43 | NC Luo Niko | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 15 | 1N Marchetti Michael | ![]() | 1781 | 1781 | 0 | |
| 44 | NC Marcucci Michele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 19 | 1N Marinucci Johnny | ![]() | 1723 | 1723 | 0 | |
| 35 | NC Marmorè Ascanio | ![]() | 1552 | 1552 | 0 | |
| 30 | 3N Mascioni Francesco | ![]() | 1582 | 1582 | 0 | |
| 23 | 3N Massaccesi Gabriele | ![]() | 1685 | 1685 | 0 | |
| 26 | 2N Maurizio Marco | ![]() | 1635 | 1635 | 0 | |
| 3 | CN Menichelli Alessandro | ![]() | 1979 | 1979 | 0 | |
| 45 | 3N Menichelli Francesco | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 17 | 1N Meriem Benziane Nizar | ![]() | 1750 | 1750 | 0 | |
| 32 | NC Mindoli Mauro | ![]() | 1560 | 1560 | 0 | |
| 12 | 2N Okinczyc Alessandro | ![]() | 1806 | 1806 | 0 | |
| 33 | 3N Orsolini Diego | ![]() | 1555 | 1555 | 0 | |
| 9 | 1N Pelagalli Marco | ![]() | 1867 | 1867 | 0 | |
| 25 | 2N Peretti Feliciano | ![]() | 1664 | 1664 | 0 | |
| 4 | CN Pierantozzi Stanislao | ![]() | 1946 | 1946 | 0 | |
| 46 | NC Ripani Emanuele | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 21 | 2N Ripani Sebastiano | ![]() | 1708 | 1708 | 0 | |
| 8 | 1N Santinelli Michele | ![]() | 1877 | 1877 | 0 | |
| 34 | 3N Santori Nicolò | ![]() | 1554 | 1554 | 0 | |
| 7 | CN Santurbano Maria Vincenza | ![]() | 1888 | 1888 | 0 | |
| 10 | CN Suppa Ercole | ![]() | 1846 | 1846 | 0 | |
| 18 | 2N Tabanelli Giovanni | ![]() | 1726 | 1726 | 0 | |
| 39 | NC Testardi Fabiana | ![]() | 1402 | 1402 | 0 | |
| 36 | 3N Testardi Federica | ![]() | 1487 | 1487 | 0 | |
| 47 | NC Tosti Manuel | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||
