Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 25 |
Team composition
| 1 | 25 | |
|---|---|---|
| 2 | Di Matteo Giovanni | 6.5 |
| 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 6.5 |
| 4 | Pierantozzi Stanislao | 6 |
| 18 | Tabanelli Giovanni | 6 |
| 17 | Meriem Benziane Nizar | 6 |
| 8 | Santinelli Michele | 6 |
| 6 | Bordin Leonardo | 5.5 |
| 11 | Giobbi Costantino | 5.5 |
| 19 | Marinucci Johnny | 5.5 |
| 3 | Menichelli Alessandro | 5 |
| 9 | Pelagalli Marco | 5 |
| 10 | Suppa Ercole | 5 |
| 5 | Fioravanti Diego | 5 |
| 45 | Menichelli Francesco | 5 |
| 32 | Mindoli Mauro | 5 |
| 14 | Botondini Diego | 4.5 |
| 13 | Di Pietro Gabriele | 4.5 |
| 29 | Grilli Matteo | 4.5 |
| 35 | Marmorè Ascanio | 4.5 |
| 7 | Santurbano Maria Vincenza | 4 |
| 31 | Coccia Stefano | 4 |
| 21 | Ripani Sebastiano | 4 |
| 28 | Amico Salvatore | 4 |
| 22 | Caporossi Riccardo | 4 |
| 23 | Massaccesi Gabriele | 4 |
| 16 | Fioravanti Emidio | 4 |
| 15 | Marchetti Michael | 4 |
| 20 | Iandolo Giovanni | 4 |
| 38 | Cecconi Daniel Cesare | 4 |
| 12 | Okinczyc Alessandro | 4 |
| 25 | Peretti Feliciano | 3.5 |
| 42 | Fazzini Davide | 3.5 |
| 26 | Maurizio Marco | 3 |
| 41 | Cavallo Giacomo | 3 |
| 24 | Ciarrocchi Emanuele | 3 |
| 27 | Di Antonio Giustino | 3 |
| 33 | Orsolini Diego | 3 |
| 30 | Mascioni Francesco | 3 |
| 34 | Santori Nicolò | 3 |
| 37 | Consorti Nicola | 3 |
| 46 | Ripani Emanuele | 3 |
| 43 | Luo Niko | 3 |
| 36 | Testardi Federica | 2.5 |
| 39 | Testardi Fabiana | 2 |
| 47 | Tosti Manuel | 2 |
| 44 | Marcucci Michele | 2 |
| 40 | Amadio Vittorio | 1 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Matteo Giovanni | 6.5 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Ljubisavljevic Zivojin Z | 6.5 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Pierantozzi Stanislao | 6 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Tabanelli Giovanni | 6 |