| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 NC Acciaresi Daniele | 2 | 1 - 0 | 2 | 5 2N Pardi Giovanni Andrea | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 3N Bucci Samuele | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 2 NC De Michele Ivan | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Cingolani Sofia | 1.5 | 0 - 1 | 1 | 7 NC Baiocco Alessio | ![]() |
| 4 | ![]() | 11 NC Cioccolanti Leone | 1 | 0 - 1 | 1 | 4 NC Petracca Simone | ![]() |
| 5 | ![]() | 12 NC Elena Ubaldi | 1 | 0 - 1 | 1 | 13 NC Paolini Sandro | ![]() |
| 6 | ![]() | 8 NC Canullo Gaia | 1 | 0 - 1 | 0 | 9 NC Catena Daniel | ![]() |
| 7 | ![]() | 6 NC Agnoletto Barbara Letizia | 0 | 1 | 0 | ( bye ) |
