| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 8 Biagiotti Tomas | 3 | 0 - 1 | 3.5 | 1 Patrignani Tiziano | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 Acciaioli Giacomo | 3 | ½ - ½ | 3 | 6 Righetti Lorenzo | ![]() |
| 3 | ![]() | 14 Maione Vincenzo | 3 | 0 - 1 | 3 | 3 Acciaioli Fabio | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 Giulianelli Bruno | 2.5 | 0 - 1 | 2 | 5 Battistelli Gianluca | ![]() |
| 5 | ![]() | 18 Troncossi Dylan | 2 | ½ - ½ | 2 | 7 Gori Giuseppe | ![]() |
| 6 | ![]() | 11 Pagnanini Andrea | 2 | 1 - 0 | 2 | 10 Genga Secondo | ![]() |
| 7 | ![]() | 16 Patrignani Arnaldo | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 15 Marrone Lorenzo Mauro | ![]() |
| 8 | ![]() | 12 Ponti Alessandro | 1 | 1 - 0 | 1 | 13 Corraducci Matteo | ![]() |
| 9 | ![]() | 9 Frigieri Simone | 0 | 1 - 0 | 0.5 | 17 Sudano Valerio Massimo | ![]() |
