Registered players
# | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | Miandro Steven | ![]() | 2061 | 2061 | 0 |
2 | CN | Giacometti Franco | ![]() | 2047 | 2047 | 0 |
3 | CN | Patrignani Tiziano | ![]() | 2047 | 2047 | 0 |
4 | CN | Doric Senad | ![]() | 2001 | 2001 | 0 |
5 | CN | Giampieri Stefano | ![]() | 1983 | 1983 | 0 |
6 | CN | Donati Michele | ![]() | 1972 | 1972 | 0 |
7 | 1N | Faini Marco | ![]() | 1966 | 1966 | 0 |
8 | 1N | Cesarini Leopoldo | ![]() | 1935 | 1935 | 0 |
9 | CN | Lombi Federico | ![]() | 1919 | 1919 | 0 |
10 | 1N | Sheta Redon | ![]() | 1911 | 1911 | 0 |
11 | 1N | Rinaudo Claudio | ![]() | 1903 | 1903 | 0 |
12 | CN | Padovani Alessio | ![]() | 1895 | 1895 | 0 |
13 | 1N | De Paolis Diego | ![]() | 1883 | 1883 | 0 |
14 | CN | Medorini Massimiliano | ![]() | 1852 | 1852 | 0 |
15 | 1N | Nagni Marco | ![]() | 1834 | 1834 | 0 |
16 | 1N | Sirghi Timotei | ![]() | 1816 | 1816 | 0 |
17 | 2N | De Lucia Federico | ![]() | 1798 | 1798 | 0 |
18 | 2N | Tittarelli Edith | ![]() | 1776 | 1776 | 0 |
19 | 2N | Lombardi Luca | ![]() | 1753 | 1753 | 0 |
20 | 2N | Biagiotti Tomas | ![]() | 1752 | 1752 | 0 |
21 | 2N | Tamburi Andrea | ![]() | 1749 | 1749 | 0 |
22 | 1N | Marchetti Michael | ![]() | 1725 | 1725 | 0 |
23 | 1N | Capossela Fabio | ![]() | 1720 | 1720 | 0 |
24 | 2N | Fava Maurizio | ![]() | 1683 | 1683 | 0 |
25 | NC | Pronio Leonardo | ![]() | 1683 | 1683 | 0 |
26 | 2N | Peretti Feliciano | ![]() | 1635 | 1635 | 0 |
27 | 2N | Medardoni Claudio | ![]() | 1632 | 1632 | 0 |
28 | 2N | Mazzanti Francesco | ![]() | 1630 | 1630 | 0 |
29 | 2N | Coppari Cristian | ![]() | 1629 | 1629 | 0 |
30 | 2N | Catena Daniel | ![]() | 1622 | 1622 | 0 |
31 | NC | Calza Marco | ![]() | 1617 | 1617 | 0 |
32 | 2N | Coccia Stefano | ![]() | 1606 | 1606 | 0 |
33 | 2N | Giacometti Giovanni | ![]() | 1603 | 1603 | 0 |
34 | NC | Sheta Daniel | ![]() | 1535 | 1535 | 0 |
35 | NC | Coen Giorgia | ![]() | 1512 | 1512 | 0 |
36 | NC | Baldassari Edoardo Ludovico | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
37 | NC | Bevilacqua Davide | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
38 | NC | Della Nebbia Giulia | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
39 | NC | Gambelli Megan | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
40 | NC | Musto Emily | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
41 | NC | Musto Nicholas | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
42 | NC | Musto Noemi | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
43 | NC | Sorci Aurora | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
44 | NC | Urbisaglia Davide | ![]() | 0 | 0 | 1399 |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |