20250608_2_RAPID_SCACCO_DELLESTATE

ANCONA (ITA)
08/06/2025 - 08/06/2025

National History Cards

1 CN Miandro Steven , K= 0, Elo=2061, ID=129798
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 1N Capossela Fabio 1720 1.0 3.5
2 B 14 CN Medorini Massimilian 1852 0.5 5.5
3 W 22 1N Marchetti Michael 1725 1.0 4.0
4 B 6 CN Donati Michele 1972 1.0 5.0
5 W 4 CN Doric Senad 2001 0.0 5.0
6 W 11 1N Rinaudo Claudio 1903 1.0 5.0
7 B 13 1N De Paolis Diego 1883 1.0 4.0

2 CN Giacometti Franco , K= 0, Elo=2047, ID=104734
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 2N Fava Maurizio 1683 1.0 3.0
2 W 13 1N De Paolis Diego 1883 1.0 4.0
3 B 10 1N Sheta Redon 1911 0.5 3.5
4 W 5 CN Giampieri Stefano 1983 1.0 6.0
5 B 3 CN Patrignani Tiziano 2047 1.0 4.5
6 W 4 CN Doric Senad 2001 0.5 5.0
7 B 7 1N Faini Marco 1966 1.0 4.5

3 CN Patrignani Tiziano , K= 0, Elo=2047, ID=146880
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 NC Pronio Leonardo 1683 1.0 3.0
2 B 16 1N Sirghi Timotei 1816 1.0 2.5
3 W 12 CN Padovani Alessio 1895 1.0 4.5
4 B 4 CN Doric Senad 2001 0.5 5.0
5 W 2 CN Giacometti Franco 2047 0.0 6.0
6 B 14 CN Medorini Massimilian 1852 0.0 5.5
7 W 18 2N Tittarelli Edith 1776 1.0 3.5

4 CN Doric Senad , K= 0, Elo=2001, ID=163380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 2N Peretti Feliciano 1635 1.0 3.0
2 W 15 1N Nagni Marco 1834 1.0 3.5
3 B 17 2N De Lucia Federico 1798 1.0 4.0
4 W 3 CN Patrignani Tiziano 2047 0.5 4.5
5 B 1 CN Miandro Steven 2061 1.0 5.5
6 B 2 CN Giacometti Franco 2047 0.5 6.0
7 W 5 CN Giampieri Stefano 1983 0.0 6.0

5 CN Giampieri Stefano , K= 0, Elo=1983, ID=130954
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 2N Medardoni Claudio 1632 1.0 3.0
2 B 18 2N Tittarelli Edith 1776 1.0 3.5
3 W 20 2N Biagiotti Tomas 1752 1.0 4.0
4 B 2 CN Giacometti Franco 2047 0.0 6.0
5 W 14 CN Medorini Massimilian 1852 1.0 5.5
6 B 17 2N De Lucia Federico 1798 1.0 4.0
7 B 4 CN Doric Senad 2001 1.0 5.0

6 CN Donati Michele , K= 0, Elo=1972, ID=129498
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 2N Mazzanti Francesco 1630 1.0 3.0
2 W 17 2N De Lucia Federico 1798 0.0 4.0
3 B 24 2N Fava Maurizio 1683 1.0 3.0
4 W 1 CN Miandro Steven 2061 0.0 5.5
5 B 25 NC Pronio Leonardo 1683 1.0 3.0
6 W 20 2N Biagiotti Tomas 1752 1.0 4.0
7 W 29 2N Coppari Cristian 1629 1.0 4.0

7 1N Faini Marco , K= 0, Elo=1966, ID=117685
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 2N Coppari Cristian 1629 0.0 4.0
2 B 34 NC Sheta Daniel 1535 1.0 1.0
3 W 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 1.0 4.5
4 B 18 2N Tittarelli Edith 1776 1.0 3.5
5 W 12 CN Padovani Alessio 1895 0.5 4.5
6 B 19 2N Lombardi Luca 1753 1.0 4.5
7 W 2 CN Giacometti Franco 2047 0.0 6.0

8 1N Cesarini Leopoldo , K= 0, Elo=1935, ID=115858
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 2N Catena Daniel 1622 1.0 2.5
2 W 19 2N Lombardi Luca 1753 0.5 4.5
3 B 7 1N Faini Marco 1966 0.0 4.5
4 W 28 2N Mazzanti Francesco 1630 1.0 3.0
5 B 10 1N Sheta Redon 1911 0.0 3.5
6 W 32 2N Coccia Stefano 1606 1.0 3.5
7 B 31 NC Calza Marco 1617 1.0 3.5

9 CN Lombi Federico , K= 0, Elo=1919, ID=219856
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 NC Calza Marco 1617 1.0 3.5
2 B 20 2N Biagiotti Tomas 1752 0.0 4.0
3 W 25 NC Pronio Leonardo 1683 0.0 3.0
4 B 29 2N Coppari Cristian 1629 0.0 4.0
5 W 37 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 2.5
6 W 26 2N Peretti Feliciano 1635 0.0 3.0
7 B 39 NC Gambelli Megan 1399 0.5 2.5

10 1N Sheta Redon , K= 0, Elo=1911, ID=125365
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 2N Coccia Stefano 1606 1.0 3.5
2 W 21 2N Tamburi Andrea 1749 1.0 4.0
3 W 2 CN Giacometti Franco 2047 0.5 6.0
4 B 14 CN Medorini Massimilian 1852 0.0 5.5
5 W 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 1.0 4.5
6 B 12 CN Padovani Alessio 1895 0.0 4.5
7 W 19 2N Lombardi Luca 1753 0.0 4.5

11 1N Rinaudo Claudio , K= 0, Elo=1903, ID=105719
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 2N Giacometti Giovanni 1603 1.0 4.5
2 B 22 1N Marchetti Michael 1725 0.0 4.0
3 W 26 2N Peretti Feliciano 1635 1.0 3.0
4 B 20 2N Biagiotti Tomas 1752 1.0 4.0
5 W 13 1N De Paolis Diego 1883 1.0 4.0
6 B 1 CN Miandro Steven 2061 0.0 5.5
7 W 17 2N De Lucia Federico 1798 1.0 4.0

12 CN Padovani Alessio , K= 0, Elo=1895, ID=104756
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 NC Sheta Daniel 1535 1.0 1.0
2 W 29 2N Coppari Cristian 1629 1.0 4.0
3 B 3 CN Patrignani Tiziano 2047 0.0 4.5
4 W 21 2N Tamburi Andrea 1749 1.0 4.0
5 B 7 1N Faini Marco 1966 0.5 4.5
6 W 10 1N Sheta Redon 1911 1.0 3.5
7 B 14 CN Medorini Massimilian 1852 0.0 5.5

13 1N De Paolis Diego , K= 0, Elo=1883, ID=133777
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 NC Coen Giorgia 1512 1.0 2.5
2 B 2 CN Giacometti Franco 2047 0.0 6.0
3 W 27 2N Medardoni Claudio 1632 1.0 3.0
4 B 22 1N Marchetti Michael 1725 1.0 4.0
5 B 11 1N Rinaudo Claudio 1903 0.0 5.0
6 W 21 2N Tamburi Andrea 1749 1.0 4.0
7 W 1 CN Miandro Steven 2061 0.0 5.5

14 CN Medorini Massimilian, K= 0, Elo=1852, ID=117601
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 1.5
2 W 1 CN Miandro Steven 2061 0.5 5.5
3 B 19 2N Lombardi Luca 1753 1.0 4.5
4 W 10 1N Sheta Redon 1911 1.0 3.5
5 B 5 CN Giampieri Stefano 1983 0.0 6.0
6 W 3 CN Patrignani Tiziano 2047 1.0 4.5
7 W 12 CN Padovani Alessio 1895 1.0 4.5

15 1N Nagni Marco , K= 0, Elo=1834, ID=104743
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 2.5
2 B 4 CN Doric Senad 2001 0.0 5.0
3 W 31 NC Calza Marco 1617 0.5 3.5
4 B 32 2N Coccia Stefano 1606 0.0 3.5
5 W 43 NC Sorci Aurora 1399 1.0 2.5
6 B 29 2N Coppari Cristian 1629 0.0 4.0
7 W 42 NC Musto Noemi 1399 1.0 2.5

16 1N Sirghi Timotei , K= 0, Elo=1816, ID=184986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 1.0 2.5
2 W 3 CN Patrignani Tiziano 2047 0.0 4.5
3 B 28 2N Mazzanti Francesco 1630 0.0 3.0
4 W 33 2N Giacometti Giovanni 1603 0.0 4.5
5 W 40 NC Musto Emily 1399 1.0 2.0
6 B 27 2N Medardoni Claudio 1632 0.0 3.0
7 W 35 NC Coen Giorgia 1512 0.5 2.5

17 2N De Lucia Federico , K= 0, Elo=1798, ID=141559
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 NC Gambelli Megan 1399 1.0 2.5
2 B 6 CN Donati Michele 1972 1.0 5.0
3 W 4 CN Doric Senad 2001 0.0 5.0
4 B 25 NC Pronio Leonardo 1683 1.0 3.0
5 W 23 1N Capossela Fabio 1720 1.0 3.5
6 W 5 CN Giampieri Stefano 1983 0.0 6.0
7 B 11 1N Rinaudo Claudio 1903 0.0 5.0

18 2N Tittarelli Edith , K= 0, Elo=1776, ID=117649
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 NC Musto Emily 1399 1.0 2.0
2 W 5 CN Giampieri Stefano 1983 0.0 6.0
3 B 29 2N Coppari Cristian 1629 1.0 4.0
4 W 7 1N Faini Marco 1966 0.0 4.5
5 B 26 2N Peretti Feliciano 1635 1.0 3.0
6 W 33 2N Giacometti Giovanni 1603 0.5 4.5
7 B 3 CN Patrignani Tiziano 2047 0.0 4.5

19 2N Lombardi Luca , K= 0, Elo=1753, ID=202716
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 41 NC Musto Nicholas 1399 1.0 2.0
2 B 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 0.5 4.5
3 W 14 CN Medorini Massimilian 1852 0.0 5.5
4 B 31 NC Calza Marco 1617 1.0 3.5
5 W 32 2N Coccia Stefano 1606 1.0 3.5
6 W 7 1N Faini Marco 1966 0.0 4.5
7 B 10 1N Sheta Redon 1911 1.0 3.5

20 2N Biagiotti Tomas , K= 0, Elo=1752, ID=150952
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 42 NC Musto Noemi 1399 1.0 2.5
2 W 9 CN Lombi Federico 1919 1.0 2.5
3 B 5 CN Giampieri Stefano 1983 0.0 6.0
4 W 11 1N Rinaudo Claudio 1903 0.0 5.0
5 B 28 2N Mazzanti Francesco 1630 1.0 3.0
6 B 6 CN Donati Michele 1972 0.0 5.0
7 W 27 2N Medardoni Claudio 1632 1.0 3.0

21 2N Tamburi Andrea , K= 0, Elo=1749, ID=162700
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 43 NC Sorci Aurora 1399 1.0 2.5
2 B 10 1N Sheta Redon 1911 0.0 3.5
3 W 33 2N Giacometti Giovanni 1603 1.0 4.5
4 B 12 CN Padovani Alessio 1895 0.0 4.5
5 W 27 2N Medardoni Claudio 1632 1.0 3.0
6 B 13 1N De Paolis Diego 1883 0.0 4.0
7 W 25 NC Pronio Leonardo 1683 1.0 3.0

22 1N Marchetti Michael , K= 0, Elo=1725, ID=129911
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0
2 W 11 1N Rinaudo Claudio 1903 1.0 5.0
3 B 1 CN Miandro Steven 2061 0.0 5.5
4 W 13 1N De Paolis Diego 1883 0.0 4.0
5 B 33 2N Giacometti Giovanni 1603 0.0 4.5
6 W 28 2N Mazzanti Francesco 1630 1.0 3.0
7 B 26 2N Peretti Feliciano 1635 1.0 3.0

23 1N Capossela Fabio , K= 0, Elo=1720, ID=122349
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 CN Miandro Steven 2061 0.0 5.5
2 W 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 1.5
3 B 32 2N Coccia Stefano 1606 0.5 3.5
4 W 30 2N Catena Daniel 1622 1.0 2.5
5 B 17 2N De Lucia Federico 1798 0.0 4.0
6 W 31 NC Calza Marco 1617 0.0 3.5
7 B 43 NC Sorci Aurora 1399 1.0 2.5

24 2N Fava Maurizio , K= 0, Elo=1683, ID=140606
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 CN Giacometti Franco 2047 0.0 6.0
2 B 35 NC Coen Giorgia 1512 1.0 2.5
3 W 6 CN Donati Michele 1972 0.0 5.0
4 B 39 NC Gambelli Megan 1399 1.0 2.5
5 W 29 2N Coppari Cristian 1629 0.0 4.0
6 B 41 NC Musto Nicholas 1399 1.0 2.0
7 B 33 2N Giacometti Giovanni 1603 0.0 4.5

25 NC Pronio Leonardo , K= 0, Elo=1683, ID=645422
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 CN Patrignani Tiziano 2047 0.0 4.5
2 W 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 1.0 2.5
3 B 9 CN Lombi Federico 1919 1.0 2.5
4 W 17 2N De Lucia Federico 1798 0.0 4.0
5 W 6 CN Donati Michele 1972 0.0 5.0
6 B 39 NC Gambelli Megan 1399 1.0 2.5
7 B 21 2N Tamburi Andrea 1749 0.0 4.0

26 2N Peretti Feliciano , K= 0, Elo=1635, ID=166931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CN Doric Senad 2001 0.0 5.0
2 B 37 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 2.5
3 B 11 1N Rinaudo Claudio 1903 0.0 5.0
4 W 35 NC Coen Giorgia 1512 1.0 2.5
5 W 18 2N Tittarelli Edith 1776 0.0 3.5
6 B 9 CN Lombi Federico 1919 1.0 2.5
7 W 22 1N Marchetti Michael 1725 0.0 4.0

27 2N Medardoni Claudio , K= 0, Elo=1632, ID=209527
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CN Giampieri Stefano 1983 0.0 6.0
2 W 40 NC Musto Emily 1399 1.0 2.0
3 B 13 1N De Paolis Diego 1883 0.0 4.0
4 W 41 NC Musto Nicholas 1399 1.0 2.0
5 B 21 2N Tamburi Andrea 1749 0.0 4.0
6 W 16 1N Sirghi Timotei 1816 1.0 2.5
7 B 20 2N Biagiotti Tomas 1752 0.0 4.0

28 2N Mazzanti Francesco , K= 0, Elo=1630, ID=209526
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 CN Donati Michele 1972 0.0 5.0
2 B 39 NC Gambelli Megan 1399 1.0 2.5
3 W 16 1N Sirghi Timotei 1816 1.0 2.5
4 B 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 0.0 4.5
5 W 20 2N Biagiotti Tomas 1752 0.0 4.0
6 B 22 1N Marchetti Michael 1725 0.0 4.0
7 W 41 NC Musto Nicholas 1399 1.0 2.0

29 2N Coppari Cristian , K= 0, Elo=1629, ID=202868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 1N Faini Marco 1966 1.0 4.5
2 B 12 CN Padovani Alessio 1895 0.0 4.5
3 W 18 2N Tittarelli Edith 1776 0.0 3.5
4 W 9 CN Lombi Federico 1919 1.0 2.5
5 B 24 2N Fava Maurizio 1683 1.0 3.0
6 W 15 1N Nagni Marco 1834 1.0 3.5
7 B 6 CN Donati Michele 1972 0.0 5.0

30 2N Catena Daniel , K= 0, Elo=1622, ID=207041
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 0.0 4.5
2 B 41 NC Musto Nicholas 1399 0.5 2.0
3 W 34 NC Sheta Daniel 1535 1.0 1.0
4 B 23 1N Capossela Fabio 1720 0.0 3.5
5 W 31 NC Calza Marco 1617 0.0 3.5
6 B 37 NC Bevilacqua Davide 1399 0.0 2.5
7 W 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 1.5

31 NC Calza Marco , K= 0, Elo=1617, ID=219049
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Lombi Federico 1919 0.0 2.5
2 W 42 NC Musto Noemi 1399 1.0 2.5
3 B 15 1N Nagni Marco 1834 0.5 3.5
4 W 19 2N Lombardi Luca 1753 0.0 4.5
5 B 30 2N Catena Daniel 1622 1.0 2.5
6 B 23 1N Capossela Fabio 1720 1.0 3.5
7 W 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 0.0 4.5

32 2N Coccia Stefano , K= 0, Elo=1606, ID=185019
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 1N Sheta Redon 1911 0.0 3.5
2 B 43 NC Sorci Aurora 1399 1.0 2.5
3 W 23 1N Capossela Fabio 1720 0.5 3.5
4 W 15 1N Nagni Marco 1834 1.0 3.5
5 B 19 2N Lombardi Luca 1753 0.0 4.5
6 B 8 1N Cesarini Leopoldo 1935 0.0 4.5
7 W 37 NC Bevilacqua Davide 1399 1.0 2.5

33 2N Giacometti Giovanni , K= 0, Elo=1603, ID=129912
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 1N Rinaudo Claudio 1903 0.0 5.0
2 W 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0
3 B 21 2N Tamburi Andrea 1749 0.0 4.0
4 B 16 1N Sirghi Timotei 1816 1.0 2.5
5 W 22 1N Marchetti Michael 1725 1.0 4.0
6 B 18 2N Tittarelli Edith 1776 0.5 3.5
7 W 24 2N Fava Maurizio 1683 1.0 3.0

34 NC Sheta Daniel , K= 0, Elo=1535, ID=207748
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 CN Padovani Alessio 1895 0.0 4.5
2 W 7 1N Faini Marco 1966 0.0 4.5
3 B 30 2N Catena Daniel 1622 0.0 2.5
4 W 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0
5 B 41 NC Musto Nicholas 1399 0.0 2.0
6 B 35 NC Coen Giorgia 1512 0.0 2.5
7 W 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 0.0 2.5

35 NC Coen Giorgia , K= 0, Elo=1512, ID=210011
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 1N De Paolis Diego 1883 0.0 4.0
2 W 24 2N Fava Maurizio 1683 0.0 3.0
3 B 40 NC Musto Emily 1399 1.0 2.0
4 B 26 2N Peretti Feliciano 1635 0.0 3.0
5 W 39 NC Gambelli Megan 1399 0.0 2.5
6 W 34 NC Sheta Daniel 1535 1.0 1.0
7 B 16 1N Sirghi Timotei 1816 0.5 2.5

36 NC Baldassari Edoardo L, K=30, Elo=1399, ID=645188
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 CN Medorini Massimilian 1852 0.0 5.5
2 B 23 1N Capossela Fabio 1720 0.0 3.5
3 W 41 NC Musto Nicholas 1399 0.5 2.0
4 B 43 NC Sorci Aurora 1399 0.0 2.5
5 W 42 NC Musto Noemi 1399 0.0 2.5
6 B 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0
7 B 30 2N Catena Daniel 1622 0.0 2.5

37 NC Bevilacqua Davide , K=30, Elo=1399, ID=141353
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 1N Nagni Marco 1834 0.0 3.5
2 W 26 2N Peretti Feliciano 1635 0.0 3.0
3 B 42 NC Musto Noemi 1399 0.5 2.5
4 W 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 1.0 2.5
5 B 9 CN Lombi Federico 1919 0.0 2.5
6 W 30 2N Catena Daniel 1622 1.0 2.5
7 B 32 2N Coccia Stefano 1606 0.0 3.5

38 NC Della Nebbia Giulia , K=30, Elo=1399, ID=215368
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 1N Sirghi Timotei 1816 0.0 2.5
2 B 25 NC Pronio Leonardo 1683 0.0 3.0
3 W 43 NC Sorci Aurora 1399 0.5 2.5
4 B 37 NC Bevilacqua Davide 1399 0.0 2.5
5 W 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0
6 B 42 NC Musto Noemi 1399 0.0 2.5
7 B 34 NC Sheta Daniel 1535 1.0 1.0

39 NC Gambelli Megan , K=30, Elo=1399, ID=215369
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 2N De Lucia Federico 1798 0.0 4.0
2 W 28 2N Mazzanti Francesco 1630 0.0 3.0
3 B 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0
4 W 24 2N Fava Maurizio 1683 0.0 3.0
5 B 35 NC Coen Giorgia 1512 1.0 2.5
6 W 25 NC Pronio Leonardo 1683 0.0 3.0
7 W 9 CN Lombi Federico 1919 0.5 2.5

40 NC Musto Emily , K=30, Elo=1399, ID=215375
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 2N Tittarelli Edith 1776 0.0 3.5
2 B 27 2N Medardoni Claudio 1632 0.0 3.0
3 W 35 NC Coen Giorgia 1512 0.0 2.5
4 W 42 NC Musto Noemi 1399 1.0 2.5
5 B 16 1N Sirghi Timotei 1816 0.0 2.5
6 B 43 NC Sorci Aurora 1399 0.0 2.5
7 W 44 NC Urbisaglia Davide 1399 1.0 0.0

41 NC Musto Nicholas , K=30, Elo=1399, ID=219847
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 2N Lombardi Luca 1753 0.0 4.5
2 W 30 2N Catena Daniel 1622 0.5 2.5
3 B 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 0.5 1.5
4 B 27 2N Medardoni Claudio 1632 0.0 3.0
5 W 34 NC Sheta Daniel 1535 1.0 1.0
6 W 24 2N Fava Maurizio 1683 0.0 3.0
7 B 28 2N Mazzanti Francesco 1630 0.0 3.0

42 NC Musto Noemi , K=30, Elo=1399, ID=219848
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 2N Biagiotti Tomas 1752 0.0 4.0
2 B 31 NC Calza Marco 1617 0.0 3.5
3 W 37 NC Bevilacqua Davide 1399 0.5 2.5
4 B 40 NC Musto Emily 1399 0.0 2.0
5 B 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 1.5
6 W 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 1.0 2.5
7 B 15 1N Nagni Marco 1834 0.0 3.5

43 NC Sorci Aurora , K=30, Elo=1399, ID=219849
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 2N Tamburi Andrea 1749 0.0 4.0
2 W 32 2N Coccia Stefano 1606 0.0 3.5
3 B 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 0.5 2.5
4 W 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 1.5
5 B 15 1N Nagni Marco 1834 0.0 3.5
6 W 40 NC Musto Emily 1399 1.0 2.0
7 W 23 1N Capossela Fabio 1720 0.0 3.5

44 NC Urbisaglia Davide , K=30, Elo=1399, ID=219851
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 1N Marchetti Michael 1725 0.0 4.0
2 B 33 2N Giacometti Giovanni 1603 0.0 4.5
3 W 39 NC Gambelli Megan 1399 0.0 2.5
4 B 34 NC Sheta Daniel 1535 0.0 1.0
5 B 38 NC Della Nebbia Giulia 1399 0.0 2.5
6 W 36 NC Baldassari Edoardo L 1399 0.0 1.5
7 B 40 NC Musto Emily 1399 0.0 2.0