CIG 2025 Provinciale AN - U10

Aspio (AN) (ITA)
27/04/2025 - 27/04/2025

National History Cards

1 2N Catena Daniel , K= 0, Elo=1605, ID=207041
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Di Bartolo Lorenzo N 1399 1.0 3.5
2 B 11 NC De Felice Francesco 1399 1.0 3.0
3 W 10 NC Coen Giorgia 1399 0.5 4.5
4 B 2 NC Malavolta Luca 1573 0.5 4.0
5 W 19 NC Rocchetti Lorenzo 1399 1.0 3.0

2 NC Malavolta Luca , K=30, Elo=1573, ID=207613
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC Homsy Federico 1399 1.0 2.0
2 W 15 NC Maurino Virginia 1399 1.0 3.0
3 B 3 NC Paolini Sandro 1504 0.5 3.5
4 W 1 2N Catena Daniel 1605 0.5 4.0
5 B 11 NC De Felice Francesco 1399 1.0 3.0

3 NC Paolini Sandro , K= 0, Elo=1504, ID=218861
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Luceri Marco Flavio 1399 1.0 2.0
2 B 16 NC Novelli Sophia 1399 1.0 2.0
3 W 2 NC Malavolta Luca 1573 0.5 4.0
4 B 6 NC Alfonsi Federico 1399 1.0 3.0
5 W 10 NC Coen Giorgia 1399 0.0 4.5

4 NC Marilungo Ettore Eli, K= 0, Elo=1452, ID=208310
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 NC Maurino Virginia 1399 0.0 3.0
2 B 6 NC Alfonsi Federico 1399 0.0 3.0
3 W 18 NC Prosperi Alessandro 1399 1.0 1.0
4 W 21 NC Sorci Aurora 1399 0.5 1.5
5 B 17 NC Olaru Paul David 1399 1.0 1.5

5 NC Alessandrini Mattia , K=30, Elo=1399, ID=646163
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 NC Novelli Sophia 1399 0.0 2.0
2 B 14 NC Luceri Marco Flavio 1399 0.0 2.0
3 W 22 NC Spegni Davide 1399 0.0 2.0
4 B 20 NC Scavuzzo Mia 1399 0.0 3.0
5 B 18 NC Prosperi Alessandro 1399 0.0 1.0

6 NC Alfonsi Federico , K=30, Elo=1399, ID=211255
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC Olaru Paul David 1399 0.5 1.5
2 W 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 1.0 2.5
3 B 7 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 3.0
4 W 3 NC Paolini Sandro 1504 0.0 3.5
5 B 15 NC Maurino Virginia 1399 0.5 3.0

7 NC Baldassari Edoardo L, K=30, Elo=1399, ID=645188
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 NC Prosperi Alessandro 1399 1.0 1.0
2 B 20 NC Scavuzzo Mia 1399 1.0 3.0
3 W 6 NC Alfonsi Federico 1399 0.0 3.0
4 B 10 NC Coen Giorgia 1399 0.0 4.5
5 W 22 NC Spegni Davide 1399 1.0 2.0

8 NC Balestrazzi Tommaso , K=30, Elo=1399, ID=646165
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 NC Rocchetti Lorenzo 1399 0.0 3.0
2 W 17 NC Olaru Paul David 1399 0.0 1.5
3 B 21 NC Sorci Aurora 1399 0.0 1.5
4 W 18 NC Prosperi Alessandro 1399 1.0 1.0
5 B 9 NC Ceci Leonardo 1399 1.0 1.0

9 NC Ceci Leonardo , K=30, Elo=1399, ID=645190
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 NC Scavuzzo Mia 1399 0.0 3.0
2 B 18 NC Prosperi Alessandro 1399 1.0 1.0
3 W 16 NC Novelli Sophia 1399 0.0 2.0
4 B 22 NC Spegni Davide 1399 0.0 2.0
5 W 8 NC Balestrazzi Tommaso 1399 0.0 2.0

10 NC Coen Giorgia , K=30, Elo=1399, ID=210011
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 NC Sorci Aurora 1399 1.0 1.5
2 W 19 NC Rocchetti Lorenzo 1399 1.0 3.0
3 B 1 2N Catena Daniel 1605 0.5 4.0
4 W 7 NC Baldassari Edoardo L 1399 1.0 3.0
5 B 3 NC Paolini Sandro 1504 1.0 3.5

11 NC De Felice Francesco , K=30, Elo=1399, ID=646168
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 NC Spegni Davide 1399 1.0 2.0
2 W 1 2N Catena Daniel 1605 0.0 4.0
3 B 17 NC Olaru Paul David 1399 1.0 1.5
4 B 16 NC Novelli Sophia 1399 1.0 2.0
5 W 2 NC Malavolta Luca 1573 0.0 4.0

12 NC Di Bartolo Lorenzo N, K=30, Elo=1399, ID=211628
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 2N Catena Daniel 1605 0.0 4.0
2 W 21 NC Sorci Aurora 1399 1.0 1.5
3 B 15 NC Maurino Virginia 1399 0.5 3.0
4 W 17 NC Olaru Paul David 1399 1.0 1.5
5 B 13 NC Homsy Federico 1399 1.0 2.0

13 NC Homsy Federico , K=30, Elo=1399, ID=219845
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 NC Malavolta Luca 1573 0.0 4.0
2 B 22 NC Spegni Davide 1399 1.0 2.0
3 W 20 NC Scavuzzo Mia 1399 1.0 3.0
4 B 19 NC Rocchetti Lorenzo 1399 0.0 3.0
5 W 12 NC Di Bartolo Lorenzo N 1399 0.0 3.5

14 NC Luceri Marco Flavio , K=30, Elo=1399, ID=208788
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Paolini Sandro 1504 0.0 3.5
2 W 5 NC Alessandrini Mattia 1399 1.0 0.0
3 B 19 NC Rocchetti Lorenzo 1399 0.0 3.0
4 W 15 NC Maurino Virginia 1399 0.0 3.0
5 B 21 NC Sorci Aurora 1399 1.0 1.5

15 NC Maurino Virginia , K=30, Elo=1399, ID=214487
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 1.0 2.5
2 B 2 NC Malavolta Luca 1573 0.0 4.0
3 W 12 NC Di Bartolo Lorenzo N 1399 0.5 3.5
4 B 14 NC Luceri Marco Flavio 1399 1.0 2.0
5 W 6 NC Alfonsi Federico 1399 0.5 3.0

16 NC Novelli Sophia , K=30, Elo=1399, ID=645196
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Alessandrini Mattia 1399 1.0 0.0
2 W 3 NC Paolini Sandro 1504 0.0 3.5
3 B 9 NC Ceci Leonardo 1399 1.0 1.0
4 W 11 NC De Felice Francesco 1399 0.0 3.0
5 B 20 NC Scavuzzo Mia 1399 0.0 3.0

17 NC Olaru Paul David , K=30, Elo=1399, ID=221543
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Alfonsi Federico 1399 0.5 3.0
2 B 8 NC Balestrazzi Tommaso 1399 1.0 2.0
3 W 11 NC De Felice Francesco 1399 0.0 3.0
4 B 12 NC Di Bartolo Lorenzo N 1399 0.0 3.5
5 W 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 0.0 2.5

18 NC Prosperi Alessandro , K=30, Elo=1399, ID=645199
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC Baldassari Edoardo L 1399 0.0 3.0
2 W 9 NC Ceci Leonardo 1399 0.0 1.0
3 B 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 0.0 2.5
4 B 8 NC Balestrazzi Tommaso 1399 0.0 2.0
5 W 5 NC Alessandrini Mattia 1399 1.0 0.0

19 NC Rocchetti Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=646171
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Balestrazzi Tommaso 1399 1.0 2.0
2 B 10 NC Coen Giorgia 1399 0.0 4.5
3 W 14 NC Luceri Marco Flavio 1399 1.0 2.0
4 W 13 NC Homsy Federico 1399 1.0 2.0
5 B 1 2N Catena Daniel 1605 0.0 4.0

20 NC Scavuzzo Mia , K=30, Elo=1399, ID=645202
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Ceci Leonardo 1399 1.0 1.0
2 W 7 NC Baldassari Edoardo L 1399 0.0 3.0
3 B 13 NC Homsy Federico 1399 0.0 2.0
4 W 5 NC Alessandrini Mattia 1399 1.0 0.0
5 W 16 NC Novelli Sophia 1399 1.0 2.0

21 NC Sorci Aurora , K=30, Elo=1399, ID=219849
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Coen Giorgia 1399 0.0 4.5
2 B 12 NC Di Bartolo Lorenzo N 1399 0.0 3.5
3 W 8 NC Balestrazzi Tommaso 1399 1.0 2.0
4 B 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 0.5 2.5
5 W 14 NC Luceri Marco Flavio 1399 0.0 2.0

22 NC Spegni Davide , K=30, Elo=1399, ID=645205
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC De Felice Francesco 1399 0.0 3.0
2 W 13 NC Homsy Federico 1399 0.0 2.0
3 B 5 NC Alessandrini Mattia 1399 1.0 0.0
4 W 9 NC Ceci Leonardo 1399 1.0 1.0
5 B 7 NC Baldassari Edoardo L 1399 0.0 3.0