Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2N Ferraccioni Giovanni | 1649 | ![]() | 2.5 | 0 5 | ½ 2 | 0 7 | 1 8 | 1 4 |
| 2 2N Cappellacci Ventura | 1515 | ![]() | 3.5 | ½ 6 | ½ 1 | 1 4 | ½ 3 | 1 7 |
| 3 NC Marra Lorenzo | 1515 | ![]() | 4.5 | 1 7 | 1 4 | 1 5 | ½ 2 | 1 6 |
| 4 NC Gianfelici Gioele | 1465 | ![]() | 1.0 | 1 8 | 0 3 | 0 2 | 0 6 | 0 1 |
| 5 3N Fontana Daniele | 1461 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 1 6 | 0 3 | 1 7 | 1 8 |
| 6 NC Lucente Milena | 1452 | ![]() | 2.5 | ½ 2 | 0 5 | 1 8 | 1 4 | 0 3 |
| 7 NC Grimaldi Federico | 0 | ![]() | 2.0 | 0 3 | 1 8 | 1 1 | 0 5 | 0 2 |
| 8 NC Piergentili Fabio | 0 | ![]() | 0.0 | 0 4 | 0 7 | 0 6 | 0 1 | 0 5 |
