10 FI Citta di Ancona - Open B

Falconara Marittima (AN) (ITA)
05/09/2025 - 07/09/2025

FIDE History Cards

N = 1 Rondelli Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 2N Coppari Cristian 23406160ITA16090.5
2W 16 2N Tranquilli Marco 28548663ITA16080
3W 19 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA15950
5W 21 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15671


N = 2 Carletti Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B15 1N Caressa Marco 2894039ITA16080
3W 17 1N Agostinelli Massimo 840149ITA16031
4W 20 3N Delabella Luigi 23488700ITA15831
5 B14 2N Coppari Cristian 23406160ITA16090


N = 3 Cruciani Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 1N Caressa Marco 2894039ITA16080.5
3W 13 1N Genga Secondo 2810382ITA16121
4W 22 3N Giuliani Matteo 870005ITA15661
5 B7 2N Lombardi Luca 23406291ITA16571


N = 4 Serpilli Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 2N Tranquilli Marco 28548663ITA16080.5
2W 14 2N Coppari Cristian 23406160ITA16090
3 B20 3N Delabella Luigi 23488700ITA15830
5 B18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio 28586832ITA16020.5


N = 5 Mircoli Filippo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 1N Agostinelli Massimo 840149ITA16031
2 B9 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16470
3W 11 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16241
4 B15 1N Caressa Marco 2894039ITA16080.5
5W 10 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16291


N = 6 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio 28586832ITA16021
2W 13 1N Genga Secondo 2810382ITA16120.5
3 B14 2N Coppari Cristian 23406160ITA16090.5
4W 16 2N Tranquilli Marco 28548663ITA16081
5 B19 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA15951


N = 7 Lombardi Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA15951
2 B12 2N Moroni Matthias 23418834ITA16140.5
3W 15 1N Caressa Marco 2894039ITA16080.5
4 B8 2N Skrijelj Edin 861367ITA16481
5W 3 2N Cruciani Francesco 23432527ITA17330


N = 8 Skrijelj Edin
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 3N Delabella Luigi 23488700ITA15831
2W 22 3N Giuliani Matteo 870005ITA15660
3 B18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio 28586832ITA16021
4W 7 2N Lombardi Luca 23406291ITA16570
5 B16 2N Tranquilli Marco 28548663ITA16080


N = 9 Ajdarpasic Hazbo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15671
2W 5 1N Mircoli Filippo 816485ITA16801
3 B22 3N Giuliani Matteo 870005ITA15660
4 B19 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA15950
5W 15 1N Caressa Marco 2894039ITA16081


N = 10 Mazzanti Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 3N Giuliani Matteo 870005ITA15660
2W 20 3N Delabella Luigi 23488700ITA15831
3 B21 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15670.5
5 B5 1N Mircoli Filippo 816485ITA16800


N = 11 Esposito Alfredo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
3 B5 1N Mircoli Filippo 816485ITA16800
5W 20 3N Delabella Luigi 23488700ITA15831


N = 12 Moroni Matthias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 7 2N Lombardi Luca 23406291ITA16570.5
3 B16 2N Tranquilli Marco 28548663ITA16080.5
4W 14 2N Coppari Cristian 23406160ITA16091
5 B22 3N Giuliani Matteo 870005ITA15660.5


N = 13 Genga Secondo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B6 2N Lancioni Luca 28525680ITA16740.5
3 B3 2N Cruciani Francesco 23432527ITA17330


N = 14 Coppari Cristian
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 1N Rondelli Roberto 857840ITA17960.5
2 B4 2N Serpilli Francesco 896179ITA16971
3W 6 2N Lancioni Luca 28525680ITA16740.5
4 B12 2N Moroni Matthias 23418834ITA16140
5W 2 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17921


N = 15 Caressa Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 2N Cruciani Francesco 23432527ITA17330.5
2W 2 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17921
3 B7 2N Lombardi Luca 23406291ITA16570.5
4W 5 1N Mircoli Filippo 816485ITA16800.5
5 B9 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16470


N = 16 Tranquilli Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 2N Serpilli Francesco 896179ITA16970.5
2 B1 1N Rondelli Roberto 857840ITA17961
3W 12 2N Moroni Matthias 23418834ITA16140.5
4 B6 2N Lancioni Luca 28525680ITA16740
5W 8 2N Skrijelj Edin 861367ITA16481


N = 17 Agostinelli Massimo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 1N Mircoli Filippo 816485ITA16800
2W 21 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15670
3 B2 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17920


N = 18 D'ambrosio Giuseppe Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 2N Lancioni Luca 28525680ITA16740
3W 8 2N Skrijelj Edin 861367ITA16480
4 B21 3N Tesei Alessandro 23428414ITA15671
5W 4 2N Serpilli Francesco 896179ITA16970.5


N = 19 Marmore' Ascanio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 2N Lombardi Luca 23406291ITA16570
3 B1 1N Rondelli Roberto 857840ITA17961
4W 9 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16471
5W 6 2N Lancioni Luca 28525680ITA16740


N = 20 Delabella Luigi
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 2N Skrijelj Edin 861367ITA16480
2 B10 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16290
3W 4 2N Serpilli Francesco 896179ITA16971
4 B2 2N Carletti Riccardo 2820361ITA17920
5 B11 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240


N = 21 Tesei Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16470
2 B17 1N Agostinelli Massimo 840149ITA16031
3W 10 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16290.5
4W 18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio 28586832ITA16020
5 B1 1N Rondelli Roberto 857840ITA17960


N = 22 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16291
2 B8 2N Skrijelj Edin 861367ITA16481
3W 9 2N Ajdarpasic Hazbo 2851500ITA16471
4 B3 2N Cruciani Francesco 23432527ITA17330
5W 12 2N Moroni Matthias 23418834ITA16140.5


N = 23 Castagnari Daria
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 2N Esposito Alfredo 23468459ITA16240
2W 18 2N D'ambrosio Giuseppe Antonio 28586832ITA16020
4 B17 1N Agostinelli Massimo 840149ITA16030.5


N = 24 Orlando Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 2N Moroni Matthias 23418834ITA16140
2 B19 2N Marmore' Ascanio 23467819ITA15950
4W 1 1N Rondelli Roberto 857840ITA17960


N = 25 Ruggeri Arianna
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 1N Genga Secondo 2810382ITA16120
4 B10 2N Mazzanti Francesco 23439530ITA16290


N = 26 Sheta Daniel
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 3 2N Cruciani Francesco 23432527ITA17330
4 B4 2N Serpilli Francesco 896179ITA16970
5W 17 1N Agostinelli Massimo 840149ITA16031