XIII° Città di Morrovalle - Open B

Morrovalle (MC) (ITA)
11/08/2025 - 14/08/2025

Registered players

#Title ↕ PlayerFed ↕ Rtg ↕ RtgF ↕ RtgN
1 1N Della Mora David ITA189618960
2 CN Medorini Massimiliano ITA189418940
3 1N Valli Marco ITA186518650
4 1N Benedetti Michele ITA185318530
5 1N Della Penna Leonardo ITA185218520
6 1N Di Pietro Gabriele ITA184918490
7 1N Battistelli Gianluca ITA184718470
8 1N Kazakov Olivieri Zakhar ITA182218220
9 1N De Nisi Roberta ITA181618160
10 1N Mondaini Roberto ITA181218120
11 1N Corvi Maddalena ITA181118110
12 1N D'antrassi Luca ITA180818080
13 1N Graziani Emma ITA180318030
14 1N Marcantognini Denis ITA179617960
15 CN Giobbi Costantino ITA179217920
16 1N Mesca Riccardo ITA178517850
17 2N Rondelli Roberto ITA178517850
18 1N Delizia Michele ITA178317830
19 2N Orsolini Diego ITA177517750
20 2N Pocognoli Gianfranco ITA175417540
21 2N Palozza Diego ITA174117410
22 2N Ripani Sebastiano ITA173317330
23 2N Giancristofaro Riccardo ITA173217320
24 2N Santangelo Nicola ITA171717170
25 2N Caporali Pietro ITA170617060
26 2N Marinelli Armando ITA170017000
27 2N Malavolta Alessio ITA169616960
28 2N Lombardi Luca ITA166916690
29 2N Canossa Elena ITA166816680
30 2N Privitera Enrico ITA166516650
31 2N Uccello Giuseppe ITA165416540
32 2N Canossa Riccardo ITA164616460
33 2N Ruggeri Emanuele ITA164116410
34 2N Carrara Leonardo ITA164016400
35 2N Censi Cesare ITA162916290
36 2N Giangiuli Saverio ITA160616060
37 2N Santangelo Giuseppe ITA160216020
38 3N Ubaldi Guglielmo ITA159115910
39 3N Sgreccia Lorenzo ITA158215820
40 3N Cortese Antonio ITA157315730
41 3N Testardi Federica ITA156715670
42 2N Totaro Dario ITA155515550
43 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias ITA153715370
44 2N Berlato Alberto ITA152515250
45 3N Pascarella Piergiuseppe ITA151215120
46 Advay Dhoot IND150215020
47 3N Corvi Giosue' Francesco ITA149614960
48 NC Testardi Fabiana ITA147014700
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating