Standings at round 6 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 1N Kazakov Olivieri Zakhar | 1822 | ![]() | 5.5 | 18.5 | 21.0 | 1763 |
2 | 26 2N Marinelli Armando | 1700 | ![]() | 5.0 | 17.5 | 19.5 | 1760 |
3 | 16 1N Mesca Riccardo | 1785 | ![]() | 4.5 | 20.5 | 22.5 | 1718 |
4 | 3 1N Valli Marco | 1865 | ![]() | 4.5 | 20.0 | 23.5 | 1764 |
5 | 10 1N Mondaini Roberto | 1812 | ![]() | 4.5 | 18.5 | 21.5 | 1783 |
6 | 2 CN Medorini Massimiliano | 1894 | ![]() | 4.5 | 16.0 | 17.0 | 1713 |
7 | 5 1N Della Penna Leonardo | 1852 | ![]() | 4.0 | 19.0 | 21.5 | 1759 |
8 | 11 1N Corvi Maddalena | 1811 | ![]() | 4.0 | 16.5 | 19.0 | 1712 |
9 | 20 2N Pocognoli Gianfranco | 1754 | ![]() | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1588 |
10 | 14 1N Marcantognini Denis | 1796 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1763 |
11 | 13 1N Graziani Emma | 1803 | ![]() | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1750 |
12 | 17 2N Rondelli Roberto | 1785 | ![]() | 3.5 | 19.0 | 21.0 | 1789 |
13 | 24 2N Santangelo Nicola | 1717 | ![]() | 3.5 | 18.5 | 20.0 | 1804 |
14 | 18 1N Delizia Michele | 1783 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 20.0 | 1738 |
15 | 9 1N De Nisi Roberta | 1816 | ![]() | 3.5 | 18.0 | 19.0 | 1701 |
16 | 4 1N Benedetti Michele (W) | 1853 | ![]() | 3.5 | 17.0 | 20.5 | 1732 |
17 | 29 2N Canossa Elena | 1668 | ![]() | 3.5 | 17.0 | 19.0 | 1807 |
18 | 7 1N Battistelli Gianluca | 1847 | ![]() | 3.5 | 16.5 | 19.0 | 1716 |
19 | 19 2N Orsolini Diego | 1775 | ![]() | 3.5 | 16.0 | 17.0 | 1706 |
20 | 6 1N Di Pietro Gabriele | 1849 | ![]() | 3.5 | 15.5 | 18.0 | 1694 |
21 | 15 CN Giobbi Costantino | 1792 | ![]() | 3.5 | 15.5 | 17.0 | 1665 |
22 | 25 2N Caporali Pietro | 1706 | ![]() | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1685 |
23 | 27 2N Malavolta Alessio | 1696 | ![]() | 3.0 | 18.0 | 19.0 | 1786 |
24 | 33 2N Ruggeri Emanuele | 1641 | ![]() | 3.0 | 17.0 | 18.5 | 1685 |
25 | 36 2N Giangiuli Saverio | 1606 | ![]() | 3.0 | 14.5 | 16.5 | 1724 |
26 | 22 2N Ripani Sebastiano | 1733 | ![]() | 2.5 | 17.5 | 19.0 | 1742 |
27 | 28 2N Lombardi Luca | 1669 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 1696 |
28 | 21 2N Palozza Diego | 1741 | ![]() | 2.5 | 16.0 | 18.0 | 1667 |
29 | 45 3N Pascarella Piergiuseppe | 1512 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 17.5 | 1739 |
30 | 34 2N Carrara Leonardo | 1640 | ![]() | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 1691 |
31 | 31 2N Uccello Giuseppe | 1654 | ![]() | 2.5 | 15.0 | 16.5 | 1633 |
32 | 35 2N Censi Cesare | 1629 | ![]() | 2.5 | 14.0 | 16.0 | 1688 |
33 | 47 3N Corvi Giosue' Francesco | 1496 | ![]() | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1643 |
34 | 30 2N Privitera Enrico | 1665 | ![]() | 2.5 | 13.0 | 15.5 | 1638 |
35 | 37 2N Santangelo Giuseppe | 1602 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1709 |
36 | 44 2N Berlato Alberto | 1525 | ![]() | 2.0 | 17.0 | 19.0 | 1676 |
37 | 1 1N Della Mora David (W) | 1896 | ![]() | 2.0 | 16.5 | 18.5 | 1679 |
38 | 48 NC Testardi Fabiana | 1470 | ![]() | 2.0 | 14.5 | 15.5 | 1680 |
39 | 12 1N D'antrassi Luca | 1808 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 1628 |
40 | 41 3N Testardi Federica | 1567 | ![]() | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1658 |
41 | 43 3N Cappellacci Ventura Rodriguez Elias | 1537 | ![]() | 2.0 | 13.5 | 15.5 | 1643 |
42 | 40 3N Cortese Antonio | 1573 | ![]() | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1651 |
43 | 46 Advay Dhoot | 1502 | ![]() | 1.5 | 13.5 | 14.5 | 1670 |
44 | 23 2N Giancristofaro Riccardo (W) | 1732 | ![]() | 1.5 | 13.0 | 14.5 | 1732 |
45 | 38 3N Ubaldi Guglielmo (W) | 1591 | ![]() | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1670 |
46 | 32 2N Canossa Riccardo | 1646 | ![]() | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1651 |
47 | 42 2N Totaro Dario | 1555 | ![]() | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1650 |
48 | 39 3N Sgreccia Lorenzo (W) | 1582 | ![]() | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 1785 |
Tie Break legend: BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents |