| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 2N Pierfelice Thomas | 4 | 1 - 0 | 2.5 | 3 NC Camaioni Diego | ![]() |
| 2 | ![]() | 13 NC Stipa Stefano | 3 | 0 - 1 | 3 | 5 NC Ruggeri Arianna | ![]() |
| 3 | ![]() | 7 NC Carusi Ettore | 2 | 0 - 1 | 2.5 | 1 3N Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 NC Smerilli Daniele | 2 | 1 - 0 | 2 | 12 NC Ravarotto Francesco Carmine | ![]() |
| 5 | ![]() | 14 NC Vallorani Emanuele | 2 | 1 - 0 | 2 | 11 NC Iancarelli Mattia | ![]() |
| 6 | ![]() | 9 NC Della Valle Gaia | 1 | 1 - 0 | 1 | 8 NC Corsi Riccardo | ![]() |
| 7 | ![]() | 6 NC Castagnari Daria | 0 | 0 - 1 | 1 | 10 NC Di Pietro Massimo | ![]() |
