Player Groups by date at round 5
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | SB | APRO | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2N Pierfelice Thomas | 1589 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 13.0 | 15.0 | 1540 | 0.0 |
| 2 | 5 | NC Ruggeri Arianna | 1438 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 10.5 | 1626 | 0.0 |
| 3 | 1 | 3N Nicolai Diego Karol | 1598 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 12.5 | 7.2 | 1569 | 0.0 |
| 4 | 13 | NC Stipa Stefano | 0 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 1456 | 0.0 |
| 5 | 14 | NC Vallorani Emanuele | 0 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | 1454 | 0.0 |
| 6 | 4 | NC Smerilli Daniele | 1454 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 10.5 | 6.0 | 1443 | 0.0 |
| 7 | 3 | NC Camaioni Diego | 1499 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 15.5 | 6.8 | 1686 | 0.0 |
| 8 | 7 | NC Carusi Ettore | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.5 | 4.0 | 1464 | 0.0 |
| 9 | 12 | NC Ravarotto Francesco | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 4.0 | 1454 | 0.0 |
| 10 | 9 | NC Della Valle Gaia | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 1.0 | 1383 | 0.0 |
| 11 | 11 | NC Iancarelli Mattia | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 1267 | 0.0 |
| 12 | 10 | NC Di Pietro Massimo | 0 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 7.5 | 1.0 | 1202 | 0.0 |
| 13 | 8 | NC Corsi Riccardo | 0 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 1293 | 0.0 |
| 14 | 6 | NC Castagnari Daria | 1412 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 1358 | 0.0 |
