| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 2N Villano Francesco | 4 | 1 - 0 | 3 | 3 NC Pigliapoco Arturo | ![]() |
| 2 | ![]() | 5 NC Della Valle Gaia | 2 | 1 - 0 | 3 | 2 NC Petracca Simone | ![]() |
| 3 | ![]() | 9 NC Vitali Leonardo | 2 | 0 - 1 | 2 | 4 3N Antonelli Mattia | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 NC Gentili Emanuele | 1 | 0 - 1 | 2 | 8 NC Setaro Diego | ![]() |
| 5 | ![]() | 7 NC Pernici Filippo | 1 | 1 | 0 | ( bye ) |
