| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 3 1N Ripani Sebastiano | 3 | ½ - ½ | 3 | 2 2N Villano Francesco | ![]() |
| 2 | ![]() | 5 2N Coen Giorgia | 2 | 0 - 1 | 3 | 4 2N Coppari Cristian | ![]() |
| 3 | ![]() | 1 2N Giorgetti Federico | 2 | 1 - 0 | 2 | 9 NC Vallorani Emanuele | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 3N Nicolai Diego Karol | 2 | 1 - 0 | 2 | 21 NC Cisbani Adriano | ![]() |
| 5 | ![]() | 7 NC Columbu Paolo | 2 | 1 - 0 | 2 | 25 NC Rossetti Riccardo | ![]() |
| 6 | ![]() | 11 NC Radi Riccardo | 2 | 0 - 1 | 2 | 8 2N Bitonto Federico | ![]() |
| 7 | ![]() | 12 2N Catena Daniel | 2 | 1 - 0 | 1.5 | 27 NC Virgini Davide | ![]() |
| 8 | ![]() | 16 NC Akrimi Ritej | 1 | 0 - 1 | 1 | 10 3N Bacianini Francesco | ![]() |
| 9 | ![]() | 13 3N Cerquetella Gloria | 1 | 1 - 0 | 1 | 18 NC Bitonto Kristian | ![]() |
| 10 | ![]() | 17 NC Baldassari Edoardo Ludovico | 1 | 0 - 1 | 1 | 14 NC Di Agostino Serena | ![]() |
| 11 | ![]() | 24 NC IMIACHCHI KANKANAMA BLANKA | 1 | 0 - 1 | 1 | 15 NC Pigliapoco Arturo | ![]() |
| 12 | ![]() | 26 NC Vallorani Davide | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 22 NC Di Pietro Massimo | ![]() |
| 13 | ![]() | 19 NC Chiodi Gaia | 0 | 0 - 1 | 0.5 | 23 NC Francesconi Giulia | ![]() |
| 14 | ![]() | 20 NC Ciampichetti Ambra | 0 | ½ | 0 | ( bye ) |
