| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 2N Coppari Cristian | 4 | 1 - 0 | 3.5 | 3 1N Ripani Sebastiano | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 2N Villano Francesco | 3.5 | 1 - 0 | 3 | 7 NC Columbu Paolo | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 2N Bitonto Federico | 3 | 0 - 1 | 3 | 1 2N Giorgetti Federico | ![]() |
| 4 | ![]() | 12 2N Catena Daniel | 3 | 0 - 1 | 3 | 6 3N Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 5 | ![]() | 15 NC Pigliapoco Arturo | 2 | 0 - 1 | 2 | 5 2N Coen Giorgia | ![]() |
| 6 | ![]() | 9 NC Vallorani Emanuele | 2 | 1 - 0 | 2 | 13 3N Cerquetella Gloria | ![]() |
| 7 | ![]() | 10 3N Bacianini Francesco | 2 | 1 - 0 | 2 | 14 NC Di Agostino Serena | ![]() |
| 8 | ![]() | 21 NC Cisbani Adriano | 2 | 1 - 0 | 2 | 11 NC Radi Riccardo | ![]() |
| 9 | ![]() | 23 NC Francesconi Giulia | 1.5 | 0 - 1 | 2 | 25 NC Rossetti Riccardo | ![]() |
| 10 | ![]() | 27 NC Virgini Davide | 1.5 | 1 - 0 | 1.5 | 26 NC Vallorani Davide | ![]() |
| 11 | ![]() | 18 NC Bitonto Kristian | 1 | 1 - 0 | 1 | 16 NC Akrimi Ritej | ![]() |
| 12 | ![]() | 22 NC Di Pietro Massimo | 1 | 1 - 0 | 1 | 17 NC Baldassari Edoardo Ludovico | ![]() |
| 13 | ![]() | 20 NC Ciampichetti Ambra | 0.5 | 1 - 0 | 1 | 24 NC IMIACHCHI KANKANAMA BLANKA | ![]() |
| 14 | ![]() | 19 NC Chiodi Gaia | 0 | ½ | 0 | ( bye ) |
