Name: MATTIOZZI Marco , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 2855319, Rating: 0, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 14 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1334 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 12 | GIUNTINI SILVIA | 2842969 | ITA | 1373 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 |
3 | W | 22 | SANLORENZO LETIZIA | 2853367 | ITA | 1168 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1.5 |
4 | B | 20 | SANLORENZO FABRIZIO | 2853529 | ITA | 1203 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2.5 |
5 | W | 6 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1440 | 2N | 400 | 0.08 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1304 , PRtg = 1453, Rp = 1344 |
Name: Park Frank , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 2405121, Rating: 1518, Title: , Fed: SCO, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 15 | BOCCI EMANUELE | 2852794 | ITA | 1327 | NC | 191 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 19 | BORESTA SOFIA | 2849360 | ITA | 1204 | NC | 314 | 0.86 | 1 | 1.5 |
3 | B | 14 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1334 | 3N | 184 | 0.74 | 1 | 2.5 |
4 | W | 12 | GIUNTINI SILVIA | 2842969 | ITA | 1373 | NC | 145 | 0.69 | 1 | 3.5 |
5 | B | 3 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1506 | 1N | 12 | 0.52 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1349 , PRtg = 1589, We = 3.56, W-We= 0.44 , var=9 |
Name: AGOSTINELLI Massimo , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 840149, Rating: 1506, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 16 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1321 | NC | 185 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | NASINI RODOLFO | 2826254 | ITA | 1418 | NC | 88 | 0.62 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | GHADDAR ALI | 2880577 | ITA | 1422 | NC | 84 | 0.62 | 1 | 3 |
4 | B | 4 | ARIELLI ANDREA | 2827510 | ITA | 1502 | 3N | 4 | 0.51 | 0.5 | 3.5 |
5 | W | 2 | Park Frank | 2405121 | SCO | 1518 | | 12 | 0.48 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1436 , PRtg = 1676, We = 2.97, W-We= 1.03 , var=21 |
Name: ARIELLI ANDREA , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2827510, Rating: 1502, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 17 | BOLOGNINI CHIARA | 2882898 | ITA | 1229 | NC | 273 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | MENGHINI ELENA | 2858776 | ITA | 1374 | NC | 128 | 0.67 | 1 | 2 |
3 | B | 7 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1436 | NC | 66 | 0.59 | 1 | 3 |
4 | W | 3 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1506 | 1N | 4 | 0.49 | 0.5 | 3.5 |
Games = 4, Score = 3.5 ,
ARO = 1386 , PRtg = 1722, We = 2.58, W-We= 0.92 , var=37 |
Name: BEISENOV HUMURZAK , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 13748483, Rating: 0, Title: NC, Fed: KAZ, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 26 | DI EMIDIO GIORDANO | 2854002 | ITA | 1033 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 1 |
4 | W | 23 | FOSSATELLI MARINO | 2837035 | ITA | 1164 | NC | 400 | 0.08 | 1 | 2 |
5 | B | 4 | ARIELLI ANDREA | 2827510 | ITA | 1502 | 3N | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 |
Games = 3, Score = 2.5 ,
ARO = 1233 , PRtg = 1506, Rp = 1273 |
Name: CENSI Cesare , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2806318, Rating: 1440, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 19 | BORESTA SOFIA | 2849360 | ITA | 1204 | NC | 236 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 15 | BOCCI EMANUELE | 2852794 | ITA | 1327 | NC | 113 | 0.65 | 0 | 0.5 |
3 | B | 25 | SANLORENZO LUIGI | 2853537 | ITA | 1042 | NC | 398 | 0.92 | 1 | 1.5 |
4 | W | 14 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1334 | 3N | 106 | 0.64 | 0.5 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1227 , PRtg = 1227, We = 3.01, W-We= -1.01 , var=-20 |
Name: PERETTI FELICIANO , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 2839933, Rating: 1436, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 20 | SANLORENZO FABRIZIO | 2853529 | ITA | 1203 | NC | 233 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | B | 27 | PECCI THOMAS | 2839577 | ITA | 1023 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | ARIELLI ANDREA | 2827510 | ITA | 1502 | 3N | 66 | 0.41 | 0 | 2 |
4 | B | 16 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1321 | NC | 115 | 0.66 | 0 | 2 |
5 | B | 12 | GIUNTINI SILVIA | 2842969 | ITA | 1373 | NC | 63 | 0.59 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1284 , PRtg = 1356, We = 3.37, W-We= -0.37 , var=-7 |
Name: GHADDAR ALI , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 2880577, Rating: 1422, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 21 | MARZETTI DIEGO | 2854045 | ITA | 1193 | NC | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
2 | W | 23 | FOSSATELLI MARINO | 2837035 | ITA | 1164 | NC | 258 | 0.82 | 1 | 2 |
3 | B | 3 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1506 | 1N | 84 | 0.38 | 0 | 2 |
4 | W | 11 | MENGHINI ELENA | 2858776 | ITA | 1374 | NC | 48 | 0.57 | 1 | 3 |
5 | B | 16 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1321 | NC | 101 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1312 , PRtg = 1461, We = 3.20, W-We= 0.30 , var=12 |
Name: NASINI RODOLFO , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 2826254, Rating: 1418, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 22 | SANLORENZO LETIZIA | 2853367 | ITA | 1168 | NC | 250 | 0.81 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1506 | 1N | 88 | 0.38 | 0 | 1 |
3 | B | 23 | FOSSATELLI MARINO | 2837035 | ITA | 1164 | NC | 254 | 0.81 | 0 | 1 |
4 | B | 24 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1117 | NC | 301 | 0.85 | 1 | 2 |
5 | W | 15 | BOCCI EMANUELE | 2852794 | ITA | 1327 | NC | 91 | 0.62 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1256 , PRtg = 1328, We = 3.47, W-We= -0.47 , var=-9 |
Name: MARVULLI Michele , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 2801448, Rating: 1395, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 23 | FOSSATELLI MARINO | 2837035 | ITA | 1164 | NC | 231 | 0.79 | 0 | 0 |
2 | W | 20 | SANLORENZO FABRIZIO | 2853529 | ITA | 1203 | NC | 192 | 0.75 | 0 | 0 |
4 | W | 27 | PECCI THOMAS | 2839577 | ITA | 1023 | NC | 372 | 0.9 | 1 | 1 |
5 | B | 14 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1334 | 3N | 61 | 0.58 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1181 , PRtg = 988, We = 3.02, W-We= -2.02 , var=-40 |
Name: MENGHINI ELENA , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2858776, Rating: 1374, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 24 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1117 | NC | 257 | 0.82 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | ARIELLI ANDREA | 2827510 | ITA | 1502 | 3N | 128 | 0.33 | 0 | 1 |
3 | W | 26 | DI EMIDIO GIORDANO | 2854002 | ITA | 1033 | NC | 341 | 0.88 | 1 | 2 |
4 | B | 8 | GHADDAR ALI | 2880577 | ITA | 1422 | NC | 48 | 0.43 | 0 | 2 |
5 | W | 20 | SANLORENZO FABRIZIO | 2853529 | ITA | 1203 | NC | 171 | 0.73 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1255 , PRtg = 1183, We = 3.19, W-We= -1.19 , var=-48 |
Name: GIUNTINI SILVIA , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2842969, Rating: 1373, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 25 | SANLORENZO LUIGI | 2853537 | ITA | 1042 | NC | 331 | 0.88 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | BOCCI EMANUELE | 2852794 | ITA | 1327 | NC | 46 | 0.56 | 1 | 1.5 |
4 | B | 2 | Park Frank | 2405121 | SCO | 1518 | | 145 | 0.31 | 0 | 1.5 |
5 | W | 7 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1436 | NC | 63 | 0.41 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1331 , PRtg = 1244, We = 2.16, W-We= -0.66 , var=-26 |
Name: SACRIPANTI Valerio , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2817018, Rating: 1338, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 26 | DI EMIDIO GIORDANO | 2854002 | ITA | 1033 | NC | 305 | 0.86 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | SANLORENZO LETIZIA | 2853367 | ITA | 1168 | NC | 170 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 19 | BORESTA SOFIA | 2849360 | ITA | 1204 | NC | 134 | 0.68 | 1 | 1.5 |
4 | B | 15 | BOCCI EMANUELE | 2852794 | ITA | 1327 | NC | 11 | 0.52 | 0.5 | 2 |
5 | W | 23 | FOSSATELLI MARINO | 2837035 | ITA | 1164 | NC | 174 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1179 , PRtg = 1179, We = 3.51, W-We= -1.01 , var=-40 |
Name: CLEMENTI MASSIMO , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 2868780, Rating: 1334, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 25 | SANLORENZO LUIGI | 2853537 | ITA | 1042 | NC | 292 | 0.85 | 1 | 1 |
3 | W | 2 | Park Frank | 2405121 | SCO | 1518 | | 184 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 6 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1440 | 2N | 106 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 10 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1395 | 3N | 61 | 0.42 | 1 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1349 , PRtg = 1444, We = 1.89, W-We= 0.61 , var=12 |
Name: BOCCI EMANUELE , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2852794, Rating: 1327, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | Park Frank | 2405121 | SCO | 1518 | | 191 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 6 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1440 | 2N | 113 | 0.35 | 1 | 1.5 |
3 | W | 12 | GIUNTINI SILVIA | 2842969 | ITA | 1373 | NC | 46 | 0.44 | 0 | 1.5 |
4 | W | 13 | SACRIPANTI Valerio | 2817018 | ITA | 1338 | NC | 11 | 0.48 | 0.5 | 2 |
5 | B | 9 | NASINI RODOLFO | 2826254 | ITA | 1418 | NC | 91 | 0.38 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1417 , PRtg = 1345, We = 1.90, W-We= 0.10 , var=4 |
Name: BRUGNONI LORENZO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2871462, Rating: 1321, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | AGOSTINELLI Massimo | 840149 | ITA | 1506 | 1N | 185 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | MARZETTI DIEGO | 2854045 | ITA | 1193 | NC | 128 | 0.67 | 1 | 1 |
3 | B | 24 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1117 | NC | 204 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1436 | NC | 115 | 0.34 | 1 | 3 |
5 | W | 8 | GHADDAR ALI | 2880577 | ITA | 1422 | NC | 101 | 0.36 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1335 , PRtg = 1484, We = 2.39, W-We= 1.11 , var=44 |
Name: BOLOGNINI CHIARA , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2882898, Rating: 1229, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | ARIELLI ANDREA | 2827510 | ITA | 1502 | 3N | 273 | 0.17 | 0 | 0 |
3 | B | 21 | MARZETTI DIEGO | 2854045 | ITA | 1193 | NC | 36 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 26 | DI EMIDIO GIORDANO | 2854002 | ITA | 1033 | NC | 196 | 0.75 | 1 | 1.5 |
5 | W | 19 | BORESTA SOFIA | 2849360 | ITA | 1204 | NC | 25 | 0.53 | 0 | 1.5 |
Games = 4, Score = 1.5 ,
ARO = 1233 , PRtg = 1146, We = 2.00, W-We= -0.50 , var=-20 |
Name: BILOTTI TOMMASO , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 2889604, Rating: 0, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 24 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1117 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 10 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1395 | 3N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | B | 26 | DI EMIDIO GIORDANO | 2854002 | ITA | 1033 | NC | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
Games = 3, Score = 0.5 ,
ARO = 1182 , PRtg = 909, Rp = 909 |
Name: BORESTA SOFIA , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 2849360, Rating: 1204, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 6 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1440 | 2N | 236 | 0.2 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 2 | Park Frank | 2405121 | SCO | 1518 | | 314 | 0.14 | 0 | 0.5 |
3 | B | 13 | SACRIPANTI Valerio | 2817018 | ITA | 1338 | NC | 134 | 0.32 | 0 | 0.5 |
4 | W | 25 | SANLORENZO LUIGI | 2853537 | ITA | 1042 | NC | 162 | 0.71 | 1 | 1.5 |
5 | B | 17 | BOLOGNINI CHIARA | 2882898 | ITA | 1229 | NC | 25 | 0.47 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1313 , PRtg = 1313, We = 1.84, W-We= 0.66 , var=26 |
Name: SANLORENZO FABRIZIO , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2853529, Rating: 1203, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 7 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1436 | NC | 233 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 10 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1395 | 3N | 192 | 0.25 | 1 | 1 |
3 | W | 27 | PECCI THOMAS | 2839577 | ITA | 1023 | NC | 180 | 0.74 | 1 | 2 |
5 | B | 11 | MENGHINI ELENA | 2858776 | ITA | 1374 | NC | 171 | 0.27 | 1 | 3 |
Games = 4, Score = 3 ,
ARO = 1307 , PRtg = 1500, We = 1.47, W-We= 1.53 , var=61 |
Name: MARZETTI DIEGO , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 2854045, Rating: 1193, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 8 | GHADDAR ALI | 2880577 | ITA | 1422 | NC | 229 | 0.21 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1321 | NC | 128 | 0.33 | 0 | 0 |
3 | W | 17 | BOLOGNINI CHIARA | 2882898 | ITA | 1229 | NC | 36 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 22 | SANLORENZO LETIZIA | 2853367 | ITA | 1168 | NC | 25 | 0.53 | 0.5 | 1 |
5 | W | 24 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1117 | NC | 76 | 0.6 | 1 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1251 , PRtg = 1179, We = 2.12, W-We= -0.12 , var=-5 |
Name: SANLORENZO LETIZIA , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2853367, Rating: 1168, Title: NC, Fed: ITA, Sex: f
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 9 | NASINI RODOLFO | 2826254 | ITA | 1418 | NC | 250 | 0.19 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | SACRIPANTI Valerio | 2817018 | ITA | 1338 | NC | 170 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 21 | MARZETTI DIEGO | 2854045 | ITA | 1193 | NC | 25 | 0.47 | 0.5 | 1 |
5 | B | 27 | PECCI THOMAS | 2839577 | ITA | 1023 | NC | 145 | 0.69 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1243 , PRtg = 1243, We = 1.63, W-We= 0.37 , var=15 |
Name: FOSSATELLI MARINO , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2837035, Rating: 1164, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 10 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1395 | 3N | 231 | 0.21 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | GHADDAR ALI | 2880577 | ITA | 1422 | NC | 258 | 0.18 | 0 | 1 |
3 | W | 9 | NASINI RODOLFO | 2826254 | ITA | 1418 | NC | 254 | 0.19 | 1 | 2 |
5 | B | 13 | SACRIPANTI Valerio | 2817018 | ITA | 1338 | NC | 174 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
Games = 4, Score = 2.5 ,
ARO = 1393 , PRtg = 1488, We = 0.85, W-We= 1.65 , var=33 |
Name: CALVIGIONI MATTEO , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 28513339, Rating: 1117, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 11 | MENGHINI ELENA | 2858776 | ITA | 1374 | NC | 257 | 0.18 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1321 | NC | 204 | 0.24 | 0 | 0 |
4 | W | 9 | NASINI RODOLFO | 2826254 | ITA | 1418 | NC | 301 | 0.15 | 0 | 0 |
5 | B | 21 | MARZETTI DIEGO | 2854045 | ITA | 1193 | NC | 76 | 0.4 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1327 , PRtg = 527, We = 0.97, W-We= -0.97 , var=-39 |
Name: SANLORENZO LUIGI , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2853537, Rating: 1042, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 12 | GIUNTINI SILVIA | 2842969 | ITA | 1373 | NC | 331 | 0.12 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 14 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1334 | 3N | 292 | 0.15 | 0 | 0.5 |
3 | W | 6 | CENSI Cesare | 2806318 | ITA | 1440 | 2N | 398 | 0.08 | 0 | 0.5 |
4 | B | 19 | BORESTA SOFIA | 2849360 | ITA | 1204 | NC | 162 | 0.29 | 0 | 0.5 |
Games = 4, Score = 0.5 ,
ARO = 1338 , PRtg = 1016, We = 0.64, W-We= -0.14 , var=-6 |
Name: DI EMIDIO GIORDANO , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 2854002, Rating: 1033, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 13 | SACRIPANTI Valerio | 2817018 | ITA | 1338 | NC | 305 | 0.14 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | MENGHINI ELENA | 2858776 | ITA | 1374 | NC | 341 | 0.12 | 0 | 1 |
4 | W | 17 | BOLOGNINI CHIARA | 2882898 | ITA | 1229 | NC | 196 | 0.25 | 0 | 1 |
Games = 3, Score = 1 ,
ARO = 1314 , PRtg = 1189, We = 0.51, W-We= 0.49 , var=20 |
Name: PECCI THOMAS , Startingrank-Number = 27
Fide ID: 2839577, Rating: 1023, Title: NC, Fed: ITA, Sex: m
Event: 5° Memorial Gino Serafini 2018 - OPEN B, Place: CIVITANOVA MARCHE MC (ITA), Start:28/09/2018, Finish: 30/09/2018
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 7 | PERETTI FELICIANO | 2839933 | ITA | 1436 | NC | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 20 | SANLORENZO FABRIZIO | 2853529 | ITA | 1203 | NC | 180 | 0.26 | 0 | 0 |
4 | B | 10 | MARVULLI Michele | 2801448 | ITA | 1395 | 3N | 372 | 0.1 | 0 | 0 |
5 | W | 22 | SANLORENZO LETIZIA | 2853367 | ITA | 1168 | NC | 145 | 0.31 | 0 | 0 |
Games = 4, Score = 0 ,
ARO = 1301 , PRtg = 501, We = 0.75, W-We= -0.75 , var=-30 |
( Cookie policy e privacy )