Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1N | AGOSTINELLI Massimo | 1506 | 1676 | ITA | 4.0 | 15.0 | 18.0 | 14.00 | 1499.8 |
2 | 4 | 3N | ARIELLI ANDREA | 1502 | 1637 | ITA | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 11.00 | 1385.4 |
3 | 2 | Park Frank | 1518 | 1589 | SCO | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 11.00 | 1432.8 | |
4 | 16 | NC | BRUGNONI LORENZO | 1321 | 1484 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.5 | 7.75 | 1347.4 |
5 | 8 | NC | GHADDAR ALI | 1422 | 1461 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.0 | 8.25 | 1385.0 |
6 | 5 | NC | BEISENOV HUMURZAK | 1440 | 1566 | KAZ | 3.5 | 12.0 | 13.0 | 7.00 | 1283.8 |
7 | 1 | 3N | MATTIOZZI Marco | 1536 | 1453 | ITA | 3.5 | 10.5 | 12.5 | 8.50 | 1340.4 |
8 | 7 | NC | PERETTI FELICIANO | 1436 | 1356 | ITA | 3.0 | 13.0 | 13.5 | 6.00 | 1283.8 |
9 | 14 | 3N | CLEMENTI MASSIMO | 1334 | 1458 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | 5.75 | 1278.4 |
10 | 9 | NC | NASINI RODOLFO | 1418 | 1328 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.5 | 5.00 | 1343.8 |
11 | 20 | NC | SANLORENZO FABRIZIO | 1203 | 1425 | ITA | 3.0 | 10.5 | 11.0 | 4.50 | 1122.0 |
12 | 23 | NC | FOSSATELLI MARINO | 1164 | 1403 | ITA | 2.5 | 13.0 | 15.0 | 6.25 | 1330.2 |
13 | 12 | NC | GIUNTINI SILVIA | 1373 | 1372 | ITA | 2.5 | 12.5 | 13.5 | 6.00 | 1351.8 |
14 | 19 | NC | BORESTA SOFIA | 1204 | 1313 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.5 | 4.00 | 1229.4 |
15 | 13 | NC | SACRIPANTI Valerio | 1338 | 1179 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.5 | 5.75 | 1292.4 |
16 | 15 | NC | BOCCI EMANUELE | 1327 | 1345 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.0 | 5.25 | 1337.0 |
17 | 11 | NC | MENGHINI ELENA | 1374 | 1183 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 2.50 | 1351.8 |
18 | 6 | 2N | CENSI Cesare | 1440 | 1217 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3.75 | 1317.0 |
19 | 21 | NC | MARZETTI DIEGO | 1193 | 1179 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 3.00 | 1277.2 |
20 | 22 | NC | SANLORENZO LETIZIA | 1168 | 1230 | ITA | 2.0 | 11.0 | 11.5 | 2.75 | 1128.0 |
21 | 10 | 3N | MARVULLI Michele | 1395 | 1117 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1.50 | 1142.2 |
22 | 17 | NC | BOLOGNINI CHIARA | 1229 | 1146 | ITA | 1.5 | 11.0 | 12.5 | 2.50 | 1325.0 |
23 | 26 | NC | DI EMIDIO GIORDANO | 1033 | 1171 | ITA | 1.5 | 10.5 | 11.5 | 3.00 | 1199.6 |
24 | 25 | NC | SANLORENZO LUIGI | 1042 | 1016 | ITA | 1.5 | 10.0 | 10.5 | 1.75 | 1340.0 |
25 | 18 | NC | BILOTTI TOMMASO | 1221 | 924 | ITA | 1.5 | 8.5 | 9.0 | 1.25 | 1229.8 |
26 | 24 | NC | CALVIGIONI MATTEO | 1117 | 1065 | ITA | 1.0 | 10.5 | 11.5 | 1.00 | 1219.6 |
27 | 27 | NC | PECCI THOMAS | 1023 | 501 | ITA | 1.0 | 10.0 | 12.0 | 2.00 | 1282.0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |