Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1501 < rating <= 1600

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
131N AGOSTINELLI Massimo 1506ITA 4.0 15.0 18.0 14.00 1499.8
243N ARIELLI ANDREA 1502ITA 4.0 13.0 15.0 11.00 1385.4
32 Park Frank 1518SCO 4.0 12.0 14.0 11.00 1432.8
413N MATTIOZZI Marco 1536ITA 3.5 10.5 12.5 8.50 1340.4


Group limits: 0 < rating <= 1500

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT S-B APRO
116NC BRUGNONI LORENZO 1321ITA 3.5 12.5 13.5 7.75 1347.4
28NC GHADDAR ALI 1422ITA 3.5 12.0 14.0 8.25 1385.0
35NC BEISENOV HUMURZAK 1440KAZ 3.5 12.0 13.0 7.00 1283.8
47NC PERETTI FELICIANO 1436ITA 3.0 13.0 13.5 6.00 1283.8
5143N CLEMENTI MASSIMO 1334ITA 3.0 11.5 12.5 5.75 1278.4
69NC NASINI RODOLFO 1418ITA 3.0 10.5 11.5 5.00 1343.8
720NC SANLORENZO FABRIZIO 1203ITA 3.0 10.5 11.0 4.50 1122.0
823NC FOSSATELLI MARINO 1164ITA 2.5 13.0 15.0 6.25 1330.2
912NC GIUNTINI SILVIA 1373ITA 2.5 12.5 13.5 6.00 1351.8
1019NC BORESTA SOFIA 1204ITA 2.5 10.5 11.5 4.00 1229.4
1113NC SACRIPANTI Valerio 1338ITA 2.5 9.0 10.5 5.75 1292.4
1215NC BOCCI EMANUELE 1327ITA 2.0 12.0 14.0 5.25 1337.0
1311NC MENGHINI ELENA 1374ITA 2.0 12.0 13.0 2.50 1351.8
1462N CENSI Cesare 1440ITA 2.0 11.0 12.0 3.75 1317.0
1521NC MARZETTI DIEGO 1193ITA 2.0 11.0 12.0 3.00 1277.2
1622NC SANLORENZO LETIZIA 1168ITA 2.0 11.0 11.5 2.75 1128.0
17103N MARVULLI Michele 1395ITA 2.0 9.5 10.0 1.50 1142.2
1817NC BOLOGNINI CHIARA 1229ITA 1.5 11.0 12.5 2.50 1325.0
1926NC DI EMIDIO GIORDANO 1033ITA 1.5 10.5 11.5 3.00 1199.6
2025NC SANLORENZO LUIGI 1042ITA 1.5 10.0 10.5 1.75 1340.0
2118NC BILOTTI TOMMASO 1221ITA 1.5 8.5 9.0 1.25 1229.8
2224NC CALVIGIONI MATTEO 1117ITA 1.0 10.5 11.5 1.00 1219.6
2327NC PECCI THOMAS 1023ITA 1.0 10.0 12.0 2.00 1282.0


( Cookie policy e privacy )