Variazioni Elo FIDE al turno 5

ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 1N SCAGLIARINI Tomas 831581 ITA 1882 5 2.5 1674 -26 1674
2 CN DI LASCIO Savino 810550 ITA 1876 5 4.0 1721 10 1961
3 1N MERIEM BENZIANE NIZAR 2839178 ITA 1874 5 2.0 1667 -73 1595
4 1N MAIONE MELISSA 2831398 ITA 1848 5 4.0 1750 34 1990
5 1N PAPARELLA NICOLE SAMANTHA 2833617 ITA 1827 4 2.0 1490 -57 1490
6 1N BENEDETTI Michele 2874763 ITA 1817 5 3.5 1698 4 1847
7 CN CANGIANO Federico 821454 ITA 1800 5 4.0 1727 20 1967
8 1N PEROGIO Lorenzo 826600 ITA 1793 5 3.5 1639 1 1788
9 CN MAROZZI Giovanni 821616 ITA 1783 5 3.5 1682 8 1831
10 CN GUGLIELMI Dante 808342 ITA 1778 5 3.0 1670 -4 1742
11 1N MAMMI SAMUELE 2850538 ITA 1765 5 2.0 1666 -46 1594
12 2N GABBANELLI ANACLETO 2849386 ITA 1729 5 4.0 1806 80 2046
13 1N FRANCHI Giuseppe 2886494 ITA 1700 5 1.5 1600 -32 1451
14 2N ACCIARRI Franco 875198 ITA 1683 5 2.0 1548 -56 1476
15 2N KADYRBEKOV ISLAM 2838422 ITA 1674 5 3.5 1711 50 1860
16 2N BRINI DARIO 2849599 ITA 1669 5 2.0 1601 -35 1529
17 2N SANTAMAITA Fabrizio 2810749 ITA 1663 5 2.5 1729 17 1729
18 1N SENESI Glauco 826324 ITA 1653 4 1.0 1707 -15 1514
19 2N SKRIJELJ Edin 861367 ITA 1649 5 2.5 1732 10 1732
20 2N SYED DANISH 2838538 ITA 1646 5 2.5 1586 -14 1586
21 2N CALVIGIONI MATTEO 28513339 ITA 1628 5 3.0 1823 70 1895
22 2N BRUGNONI LORENZO 2871462 ITA 1627 5 3.5 1676 55 1825
23 2N POCOGNOLI GIANFRANCO 2826726 ITA 1620 5 2.0 1748 7 1676
24 1N LUDOVICI Roberto 826898 ITA 1618 4 1.0 1648 -17 1455
25 2N AJDARPASIC HAZBO 2851500 ITA 1589 5 2.5 1737 19 1737
26 3N VANNICOLA Roberto 876674 ITA 1578 5 2.5 1639 8 1639
27 3N VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS 2837205 ITA 1548 4 0.0 1662 -55 862
28 3N PATRUNO MATTIA 2828044 ITA 1531 5 2.5 1703 44 1703
29 NC MAMMI OTTAVIO 2852360 ITA 1480 5 1.0 1708 -4 1468
30 NC MIHAILA RADU STEFAN 2852638 ITA 1475 4 0.5 1699 -15 1377
31 3N CLEMENTI MASSIMO 2868780 ITA 1320 5 1.0 1694 9 1454

( Cookie policy e privacy )