Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1800 < rating <= 2000

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
141N MAIONE MELISSA 1848ITA 4.0 15.0 17.5 1843.6
27CN CANGIANO Federico 1800ITA 4.0 14.5 16.5 1810.2
32CN DI LASCIO Savino 1876ITA 4.0 13.0 14.5 1769.0
461N BENEDETTI Michele 1817ITA 3.5 12.5 14.5 1801.8
511N SCAGLIARINI Tomas 1882ITA 2.5 12.0 13.5 1770.6
631N MERIEM BENZIANE NIZA 1874ITA 2.0 13.0 14.5 1809.4
751N PAPARELLA NICOLE SAM 1827ITA 2.0 10.0 11.0 1612.5


Group limits: 1600 < rating <= 1799

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
1122N GABBANELLI ANACLETO 1729ITA 4.0 12.5 13.0 1616.4
2152N KADYRBEKOV ISLAM 1674ITA 3.5 12.5 13.5 1720.6
39CN MAROZZI Giovanni 1783ITA 3.5 12.0 13.0 1722.2
481N PEROGIO Lorenzo 1793ITA 3.5 11.0 12.0 1701.8
5222N BRUGNONI LORENZO 1627ITA 3.5 10.5 11.5 1606.8
610CN GUGLIELMI Dante 1778ITA 3.0 11.5 13.5 1748.0
7212N CALVIGIONI MATTEO 1628ITA 3.0 11.0 13.0 1690.4
8172N SANTAMAITA Fabrizio 1663ITA 2.5 12.0 14.0 1737.6
9192N SKRIJELJ Edin 1649ITA 2.5 10.0 10.5 1502.4
10202N SYED DANISH 1646ITA 2.5 9.0 10.0 1601.8
11111N MAMMI SAMUELE 1765ITA 2.0 13.0 15.0 1799.2
12232N POCOGNOLI GIANFRANCO 1620ITA 2.0 11.5 13.0 1681.8
13162N BRINI DARIO 1669ITA 2.0 11.5 12.5 1691.2
14241N LUDOVICI Roberto 1618ITA 2.0 8.5 9.0 1452.0
15142N ACCIARRI Franco 1683ITA 2.0 7.5 8.5 1535.2
16131N FRANCHI Giuseppe 1700ITA 1.5 9.5 10.5 1618.6
17181N SENESI Glauco (W) 1653ITA 1.0 10.5 11.0 1530.3


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT APRO
1252N AJDARPASIC HAZBO 1589ITA 2.5 12.5 14.5 1684.6
2283N PATRUNO MATTIA 1531ITA 2.5 10.0 11.5 1608.8
3263N VANNICOLA Roberto 1578ITA 2.5 8.0 9.0 1545.0
430NC MIHAILA RADU STEFAN 1475ITA 1.5 11.5 13.0 1677.5
529NC MAMMI OTTAVIO 1480ITA 1.0 10.5 12.5 1593.0
6313N CLEMENTI MASSIMO 1320ITA 1.0 10.5 12.0 1576.2
7273N VERGARA MEERSOHN ALB 1548ITA 1.0 9.5 10.5 1686.8


( Cookie policy e privacy )