Name: SCAGLIARINI Tomas , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 831581, Rating: 1882, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 17 | SANTAMAITA Fabrizio | 2810749 | ITA | 1663 | 2N | 219 | 0.78 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 13 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1700 | 1N | 182 | 0.74 | 1 | 1.5 |
3 | W | 12 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1729 | 2N | 153 | 0.7 | 0 | 1.5 |
4 | B | 21 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1628 | 2N | 254 | 0.81 | 0.5 | 2 |
5 | W | 19 | SKRIJELJ Edin | 861367 | ITA | 1649 | 2N | 233 | 0.79 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1674 , PRtg = 1674, We = 3.82, W-We= -1.32 , var=-26 |
Name: DI LASCIO Savino , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 810550, Rating: 1876, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 18 | SENESI Glauco | 826324 | ITA | 1653 | 1N | 223 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | MAMMI SAMUELE | 2850538 | ITA | 1765 | 1N | 111 | 0.65 | 1 | 2 |
3 | B | 9 | MAROZZI Giovanni | 821616 | ITA | 1783 | CN | 93 | 0.63 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 15 | KADYRBEKOV ISLAM | 2838422 | ITA | 1674 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 3.5 |
5 | B | 12 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1729 | 2N | 147 | 0.7 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1721 , PRtg = 1961, We = 3.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Name: MERIEM BENZIANE NIZAR , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 2839178, Rating: 1874, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 19 | SKRIJELJ Edin | 861367 | ITA | 1649 | 2N | 225 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | KADYRBEKOV ISLAM | 2838422 | ITA | 1674 | 2N | 200 | 0.76 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | SENESI Glauco | 826324 | ITA | 1653 | 1N | 221 | 0.78 | 1 | 2 |
4 | B | 12 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1729 | 2N | 145 | 0.69 | 0 | 2 |
5 | W | 21 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1628 | 2N | 246 | 0.81 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1667 , PRtg = 1595, We = 3.82, W-We= -1.82 , var=-73 |
Name: MAIONE MELISSA , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 2831398, Rating: 1848, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 20 | SYED DANISH | 2838538 | ITA | 1646 | 2N | 202 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | GABBANELLI ANACLETO | 2849386 | ITA | 1729 | 2N | 119 | 0.66 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 8 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1793 | 1N | 55 | 0.58 | 1 | 2.5 |
4 | W | 9 | MAROZZI Giovanni | 821616 | ITA | 1783 | CN | 65 | 0.59 | 1 | 3.5 |
5 | B | 7 | CANGIANO Federico | 821454 | ITA | 1800 | CN | 48 | 0.57 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1750 , PRtg = 1990, We = 3.16, W-We= 0.84 , var=34 |
Name: PAPARELLA NICOLE SAMANTHA , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 2833617, Rating: 1827, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: f
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 22 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1627 | 2N | 200 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 28 | PATRUNO MATTIA | 2828044 | ITA | 1531 | 3N | 296 | 0.85 | 0 | 0.5 |
4 | B | 31 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1320 | 3N | 400 | 0.92 | 0.5 | 1 |
5 | W | 29 | MAMMI OTTAVIO | 2852360 | ITA | 1480 | NC | 347 | 0.89 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 ,
ARO = 1490 , PRtg = 1490, We = 3.42, W-We= -1.42 , var=-57 |
Name: BENEDETTI Michele , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 2874763, Rating: 1817, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 21 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1628 | 2N | 189 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 23 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1620 | 2N | 197 | 0.75 | 1 | 1.5 |
3 | W | 17 | SANTAMAITA Fabrizio | 2810749 | ITA | 1663 | 2N | 154 | 0.71 | 1 | 2.5 |
4 | B | 7 | CANGIANO Federico | 821454 | ITA | 1800 | CN | 17 | 0.52 | 0 | 2.5 |
5 | B | 10 | GUGLIELMI Dante | 808342 | ITA | 1778 | CN | 39 | 0.55 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1698 , PRtg = 1847, We = 3.28, W-We= 0.22 , var=4 |
Name: CANGIANO Federico , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 821454, Rating: 1800, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1627 | 2N | 173 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | BRINI DARIO | 2849599 | ITA | 1669 | 2N | 131 | 0.68 | 1 | 2 |
3 | B | 15 | KADYRBEKOV ISLAM | 2838422 | ITA | 1674 | 2N | 126 | 0.67 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | BENEDETTI Michele | 2874763 | ITA | 1817 | 1N | 17 | 0.48 | 1 | 3.5 |
5 | W | 4 | MAIONE MELISSA | 2831398 | ITA | 1848 | 1N | 48 | 0.43 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1727 , PRtg = 1967, We = 2.99, W-We= 1.01 , var=20 |
Name: PEROGIO Lorenzo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 826600, Rating: 1793, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1620 | 2N | 173 | 0.73 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 25 | AJDARPASIC HAZBO | 2851500 | ITA | 1589 | 2N | 204 | 0.76 | 1 | 1.5 |
3 | W | 4 | MAIONE MELISSA | 2831398 | ITA | 1848 | 1N | 55 | 0.42 | 0 | 1.5 |
4 | B | 30 | MIHAILA RADU STEFAN | 2852638 | ITA | 1475 | NC | 318 | 0.87 | 1 | 2.5 |
5 | W | 17 | SANTAMAITA Fabrizio | 2810749 | ITA | 1663 | 2N | 130 | 0.68 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1639 , PRtg = 1788, We = 3.46, W-We= 0.04 , var=1 |
Name: MAROZZI Giovanni , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 821616, Rating: 1783, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | LUDOVICI Roberto | 826898 | ITA | 1618 | 1N | 165 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 29 | MAMMI OTTAVIO | 2852360 | ITA | 1480 | NC | 303 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 2 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1876 | CN | 93 | 0.37 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 4 | MAIONE MELISSA | 2831398 | ITA | 1848 | 1N | 65 | 0.41 | 0 | 2.5 |
5 | W | 25 | AJDARPASIC HAZBO | 2851500 | ITA | 1589 | 2N | 194 | 0.75 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1682 , PRtg = 1831, We = 3.11, W-We= 0.39 , var=8 |
Name: GUGLIELMI Dante , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 808342, Rating: 1778, Title: CN, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | AJDARPASIC HAZBO | 2851500 | ITA | 1589 | 2N | 189 | 0.75 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 21 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1628 | 2N | 150 | 0.7 | 0.5 | 1 |
3 | W | 19 | SKRIJELJ Edin | 861367 | ITA | 1649 | 2N | 129 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | B | 16 | BRINI DARIO | 2849599 | ITA | 1669 | 2N | 109 | 0.65 | 1 | 3 |
5 | W | 6 | BENEDETTI Michele | 2874763 | ITA | 1817 | 1N | 39 | 0.45 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1670 , PRtg = 1742, We = 3.22, W-We= -0.22 , var=-4 |
Name: MAMMI SAMUELE , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 2850538, Rating: 1765, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1578 | 3N | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1876 | CN | 111 | 0.35 | 0 | 1 |
3 | W | 21 | CALVIGIONI MATTEO | 28513339 | ITA | 1628 | 2N | 137 | 0.68 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 22 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1627 | 2N | 138 | 0.69 | 0 | 1.5 |
5 | B | 23 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1620 | 2N | 145 | 0.69 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1666 , PRtg = 1594, We = 3.15, W-We= -1.15 , var=-46 |
Name: GABBANELLI ANACLETO , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2849386, Rating: 1729, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | 2837205 | ITA | 1548 | 3N | 181 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | MAIONE MELISSA | 2831398 | ITA | 1848 | 1N | 119 | 0.34 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 1 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1882 | 1N | 153 | 0.3 | 1 | 2.5 |
4 | W | 3 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1874 | 1N | 145 | 0.31 | 1 | 3.5 |
5 | W | 2 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1876 | CN | 147 | 0.3 | 0.5 | 4 |
Games = 5, Score = 4 ,
ARO = 1806 , PRtg = 2046, We = 1.99, W-We= 2.01 , var=80 |
Name: FRANCHI Giuseppe , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 2886494, Rating: 1700, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | PATRUNO MATTIA | 2828044 | ITA | 1531 | 3N | 169 | 0.72 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 1 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1882 | 1N | 182 | 0.26 | 0 | 0.5 |
3 | B | 23 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1620 | 2N | 80 | 0.61 | 0 | 0.5 |
4 | W | 20 | SYED DANISH | 2838538 | ITA | 1646 | 2N | 54 | 0.58 | 0 | 0.5 |
5 | W | 31 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1320 | 3N | 380 | 0.91 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 ,
ARO = 1600 , PRtg = 1451, We = 3.08, W-We= -1.58 , var=-32 |
Name: ACCIARRI Franco , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 875198, Rating: 1683, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | MAMMI OTTAVIO | 2852360 | ITA | 1480 | NC | 203 | 0.76 | 0 | 0 |
2 | B | 24 | LUDOVICI Roberto | 826898 | ITA | 1618 | 1N | 65 | 0.59 | 1 | 1 |
3 | W | 30 | MIHAILA RADU STEFAN | 2852638 | ITA | 1475 | NC | 208 | 0.77 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 25 | AJDARPASIC HAZBO | 2851500 | ITA | 1589 | 2N | 94 | 0.63 | 0 | 1.5 |
5 | B | 26 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1578 | 3N | 105 | 0.64 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1548 , PRtg = 1476, We = 3.39, W-We= -1.39 , var=-56 |
Name: KADYRBEKOV ISLAM , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 2838422, Rating: 1674, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | MIHAILA RADU STEFAN | 2852638 | ITA | 1475 | NC | 199 | 0.76 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1874 | 1N | 200 | 0.24 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | CANGIANO Federico | 821454 | ITA | 1800 | CN | 126 | 0.33 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 2 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1876 | CN | 202 | 0.24 | 0 | 2.5 |
5 | B | 28 | PATRUNO MATTIA | 2828044 | ITA | 1531 | 3N | 143 | 0.69 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1711 , PRtg = 1860, We = 2.26, W-We= 1.24 , var=50 |
Name: BRINI DARIO , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2849599, Rating: 1669, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1320 | 3N | 349 | 0.89 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | CANGIANO Federico | 821454 | ITA | 1800 | CN | 131 | 0.32 | 0 | 1 |
3 | B | 29 | MAMMI OTTAVIO | 2852360 | ITA | 1480 | NC | 189 | 0.75 | 1 | 2 |
4 | W | 10 | GUGLIELMI Dante | 808342 | ITA | 1778 | CN | 109 | 0.35 | 0 | 2 |
5 | B | 22 | BRUGNONI LORENZO | 2871462 | ITA | 1627 | 2N | 42 | 0.56 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1601 , PRtg = 1529, We = 2.87, W-We= -0.87 , var=-35 |
Name: SANTAMAITA Fabrizio , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 2810749, Rating: 1663, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 1 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1882 | 1N | 219 | 0.22 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 28 | PATRUNO MATTIA | 2828044 | ITA | 1531 | 3N | 132 | 0.68 | 1 | 1.5 |
3 | B | 6 | BENEDETTI Michele | 2874763 | ITA | 1817 | 1N | 154 | 0.29 | 0 | 1.5 |
4 | W | 23 | POCOGNOLI GIANFRANCO | 2826726 | ITA | 1620 | 2N | 43 | 0.56 | 1 | 2.5 |
5 | B | 8 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1793 | 1N | 130 | 0.32 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1729 , PRtg = 1729, We = 2.07, W-We= 0.43 , var=17 |
Name: SENESI Glauco , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 826324, Rating: 1653, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 2 | DI LASCIO Savino | 810550 | ITA | 1876 | CN | 223 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | 2837205 | ITA | 1548 | 3N | 105 | 0.64 | 1 | 1 |
3 | B | 3 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1874 | 1N | 221 | 0.22 | 0 | 1 |
4 | W | 28 | PATRUNO MATTIA | 2828044 | ITA | 1531 | 3N | 122 | 0.67 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1707 , PRtg = 1514, We = 1.75, W-We= -0.75 , var=-15 |
Name: SKRIJELJ Edin , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 861367, Rating: 1649, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 3 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1874 | 1N | 225 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 26 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1578 | 3N | 71 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | GUGLIELMI Dante | 808342 | ITA | 1778 | CN | 129 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | W | 27 | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | 2837205 | ITA | 1548 | 3N | 101 | 0.64 | 1 | 2 |
5 | B | 1 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1882 | 1N | 233 | 0.21 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1732 , PRtg = 1732, We = 2.00, W-We= 0.50 , var=10 |
Name: SYED DANISH , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 2838538, Rating: 1646, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 4 | MAIONE MELISSA | 2831398 | ITA | 1848 | 1N | 202 | 0.24 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1320 | 3N | 326 | 0.87 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 25 | AJDARPASIC HAZBO | 2851500 | ITA | 1589 | 2N | 57 | 0.58 | 0 | 0.5 |
4 | B | 13 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1700 | 1N | 54 | 0.42 | 1 | 1.5 |
5 | W | 30 | MIHAILA RADU STEFAN | 2852638 | ITA | 1475 | NC | 171 | 0.73 | 1 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1586 , PRtg = 1586, We = 2.84, W-We= -0.34 , var=-14 |
Name: CALVIGIONI MATTEO , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 28513339, Rating: 1628, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 6 | BENEDETTI Michele | 2874763 | ITA | 1817 | 1N | 189 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 10 | GUGLIELMI Dante | 808342 | ITA | 1778 | CN | 150 | 0.3 | 0.5 | 1 |
3 | B | 11 | MAMMI SAMUELE | 2850538 | ITA | 1765 | 1N | 137 | 0.32 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 1 | SCAGLIARINI Tomas | 831581 | ITA | 1882 | 1N | 254 | 0.19 | 0.5 | 2 |
5 | B | 3 | MERIEM BENZIANE NIZAR | 2839178 | ITA | 1874 | 1N | 246 | 0.19 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 ,
ARO = 1823 , PRtg = 1895, We = 1.25, W-We= 1.75 , var=70 |
Name: BRUGNONI LORENZO , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2871462, Rating: 1627, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 7 | CANGIANO Federico | 821454 | ITA | 1800 | CN | 173 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 5 | PAPARELLA NICOLE SAMANTHA | 2833617 | ITA | 1827 | 1N | 200 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 31 | CLEMENTI MASSIMO | 2868780 | ITA | 1320 | 3N | 307 | 0.86 | 1 | 1.5 |
4 | B | 11 | MAMMI SAMUELE | 2850538 | ITA | 1765 | 1N | 138 | 0.31 | 1 | 2.5 |
5 | W | 16 | BRINI DARIO | 2849599 | ITA | 1669 | 2N | 42 | 0.44 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 ,
ARO = 1676 , PRtg = 1825, We = 2.12, W-We= 1.38 , var=55 |
Name: POCOGNOLI GIANFRANCO , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 2826726, Rating: 1620, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 8 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1793 | 1N | 173 | 0.27 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 6 | BENEDETTI Michele | 2874763 | ITA | 1817 | 1N | 197 | 0.25 | 0 | 0.5 |
3 | W | 13 | FRANCHI Giuseppe | 2886494 | ITA | 1700 | 1N | 80 | 0.39 | 1 | 1.5 |
4 | B | 17 | SANTAMAITA Fabrizio | 2810749 | ITA | 1663 | 2N | 43 | 0.44 | 0 | 1.5 |
5 | W | 11 | MAMMI SAMUELE | 2850538 | ITA | 1765 | 1N | 145 | 0.31 | 0.5 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1748 , PRtg = 1676, We = 1.66, W-We= 0.34 , var=7 |
Name: LUDOVICI Roberto , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 826898, Rating: 1618, Title: 1N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 9 | MAROZZI Giovanni | 821616 | ITA | 1783 | CN | 165 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | ACCIARRI Franco | 875198 | ITA | 1683 | 2N | 65 | 0.41 | 0 | 0 |
3 | B | 26 | VANNICOLA Roberto | 876674 | ITA | 1578 | 3N | 40 | 0.56 | 0 | 0 |
5 | B | 27 | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | 2837205 | ITA | 1548 | 3N | 70 | 0.6 | 1 | 1 |
Games = 4, Score = 1 ,
ARO = 1648 , PRtg = 1455, We = 1.85, W-We= -0.85 , var=-17 |
Name: AJDARPASIC HAZBO , Startingrank-Number = 25
Fide ID: 2851500, Rating: 1589, Title: 2N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 10 | GUGLIELMI Dante | 808342 | ITA | 1778 | CN | 189 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 8 | PEROGIO Lorenzo | 826600 | ITA | 1793 | 1N | 204 | 0.24 | 0 | 0.5 |
3 | B | 20 | SYED DANISH | 2838538 | ITA | 1646 | 2N | 57 | 0.42 | 1 | 1.5 |
4 | W | 14 | ACCIARRI Franco | 875198 | ITA | 1683 | 2N | 94 | 0.37 | 1 | 2.5 |
5 | B | 9 | MAROZZI Giovanni | 821616 | ITA | 1783 | CN | 194 | 0.25 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
ARO = 1737 , PRtg = 1737, We = 1.53, W-We= 0.97 , var=19 |
Name: VANNICOLA Roberto , Startingrank-Number = 26
Fide ID: 876674, Rating: 1578, Title: 3N, Fed: ITA, Sex: m
Event: 3° Torneo Internazionale " Cento Torri " Torneo B, Place: Ascoli (ITA), Start:31/05/2019, Finish: 02/06/2019
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 11 | MAMMI SAMUELE | 2850538 | ITA | 1765 | 1N | 187 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | SKRIJELJ Edin | 861367 | ITA | 1649 | 2N | 71 | 0.4 | 0 | 0 |
3 | W | 24 | LUDOVICI Roberto | 826898 | ITA | 1618 | 1N | 40 | 0.44 | 1 | 1 |
4 | B | 29 | MAMMI OTTAVIO | 2852360 | ITA | 1480 | NC | 98 | 0.63 | 1 | 2 |
5 | W | 14 | ACCIARRI Franco | 875198 | ITA | 1683 | 2N | 105 | 0.36 | 0.5 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 ,
