| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 2N Privitera Enrico | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 1N Battistelli Gianluca | ![]() |
| 2 | ![]() | 2 1N Calvigioni Matteo | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 3N Santandrea Loriano | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 3N Bellucci Matteo | 0 | 0 - 1 | 0 | 3 CN Guglielmi Dante | ![]() |
| 4 | ![]() | 4 2N Malavolta Alessio | 0 | 1 - 0 | 0 | 11 3N Agnoletto Alessandro | ![]() |
| 5 | ![]() | 12 NC Giuliani Alessio | 0 | 0 - 1 | 0 | 6 2N Pagnanini Andrea | ![]() |
| 6 | ![]() | 5 2N Giorgetti Federico | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 7 | ![]() | 8 2N Mecozzi Davide | 0 | 0 | 0 | ( not paired ) |
