| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 2N Malavolta Alessio | 3.5 | 1 - 0 | 2 | 7 2N Privitera Enrico | ![]() |
| 2 | ![]() | 6 2N Pagnanini Andrea | 3 | ½ - ½ | 3 | 3 CN Guglielmi Dante | ![]() |
| 3 | ![]() | 9 3N Santandrea Loriano | 2 | ½ - ½ | 2 | 1 1N Battistelli Gianluca | ![]() |
| 4 | ![]() | 8 2N Mecozzi Davide | 1.5 | 0 - 1 | 1 | 12 NC Giuliani Alessio | ![]() |
| 5 | ![]() | 11 3N Agnoletto Alessandro | 0.5 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 6 | ![]() | 5 2N Giorgetti Federico | 2 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 7 | ![]() | 2 1N Calvigioni Matteo | 1.5 | 0 | 0 | ( not paired ) | |
| 8 | ![]() | 10 3N Bellucci Matteo | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) |
