20250525_CIG_REGIONALE_MARCHE_U10

JESI (ITA)
25/05/2025 - 25/05/2025

National History Cards

1 2N Ripani Sebastiano , K= 0, Elo=1715, ID=197784
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 NC Della Nebbia Giulia 1399 1.0 2.5
2 B 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 1.0 3.0
3 W 14 NC Sorci Aurora 1399 1.0 3.0
4 B 2 3N Morotti Federico 1561 0.5 4.5
5 W 5 NC Coen Giorgia 1399 1.0 3.0

2 3N Morotti Federico , K= 0, Elo=1561, ID=200309
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 NC Di Pietro Alessandro 1399 1.0 1.0
2 W 5 NC Coen Giorgia 1399 1.0 3.0
3 B 13 NC Sheta Daniel 1399 1.0 4.0
4 W 1 2N Ripani Sebastiano 1715 0.5 4.5
5 B 14 NC Sorci Aurora 1399 1.0 3.0

3 NC Paolini Sandro , K= 0, Elo=1508, ID=218861
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 NC Domenichini Liam 1399 1.0 1.0
2 B 14 NC Sorci Aurora 1399 0.0 3.0
3 W 5 NC Coen Giorgia 1399 0.0 3.0
4 B 6 NC Crostelli Gabriele 1399 1.0 1.0
5 W 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 0.0 3.0

4 NC Marilungo Ettore Eli, K= 0, Elo=1452, ID=208310
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 NC Olaru Paul David 1399 1.0 2.0
2 W 1 2N Ripani Sebastiano 1715 0.0 4.5
3 B 9 NC Di Pietro Alessandro 1399 1.0 1.0
4 W 13 NC Sheta Daniel 1399 0.0 4.0
5 B 3 NC Paolini Sandro 1508 1.0 2.0

5 NC Coen Giorgia , K=30, Elo=1399, ID=210011
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 NC Rocchetti Lorenzo 1399 1.0 2.5
2 B 2 3N Morotti Federico 1561 0.0 4.5
3 B 3 NC Paolini Sandro 1508 1.0 2.0
4 W 11 NC Olaru Paul David 1399 1.0 2.0
5 B 1 2N Ripani Sebastiano 1715 0.0 4.5

6 NC Crostelli Gabriele , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 NC Sheta Daniel 1399 0.0 4.0
2 W 9 NC Di Pietro Alessandro 1399 0.0 1.0
3 B 7 NC De Felice Francesco 1399 1.0 2.0
4 W 3 NC Paolini Sandro 1508 0.0 2.0
5 B 12 NC Rocchetti Lorenzo 1399 0.0 2.5

7 NC De Felice Francesco , K=30, Elo=1399, ID=646168
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 NC Sorci Aurora 1399 0.0 3.0
2 B 10 NC Domenichini Liam 1399 0.5 1.0
3 W 6 NC Crostelli Gabriele 1399 0.0 1.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 9 NC Di Pietro Alessandro 1399 1.0 1.0

8 NC Della Nebbia Giulia , K=30, Elo=1399, ID=215368
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 2N Ripani Sebastiano 1715 0.0 4.5
2 W 11 NC Olaru Paul David 1399 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 B 10 NC Domenichini Liam 1399 1.0 1.0
5 W 15 NC Tomassoni Flores Mar 1399 1.0 1.5

9 NC Di Pietro Alessandro, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 3N Morotti Federico 1561 0.0 4.5
2 B 6 NC Crostelli Gabriele 1399 1.0 1.0
3 W 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 0.0 3.0
4 B 15 NC Tomassoni Flores Mar 1399 0.0 1.5
5 W 7 NC De Felice Francesco 1399 0.0 2.0

10 NC Domenichini Liam , K=30, Elo=1399, ID=645313
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 NC Paolini Sandro 1508 0.0 2.0
2 W 7 NC De Felice Francesco 1399 0.5 2.0
3 B 11 NC Olaru Paul David 1399 0.0 2.0
4 W 8 NC Della Nebbia Giulia 1399 0.0 2.5
5 -- 0 not played - 0.5 0.0

11 NC Olaru Paul David , K=30, Elo=1399, ID=221543
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 0.0 3.0
2 B 8 NC Della Nebbia Giulia 1399 1.0 2.5
3 W 10 NC Domenichini Liam 1399 1.0 1.0
4 B 5 NC Coen Giorgia 1399 0.0 3.0
5 B 13 NC Sheta Daniel 1399 0.0 4.0

12 NC Rocchetti Lorenzo , K=30, Elo=1399, ID=646171
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 NC Coen Giorgia 1399 0.0 3.0
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 15 NC Tomassoni Flores Mar 1399 1.0 1.5
4 B 14 NC Sorci Aurora 1399 0.0 3.0
5 W 6 NC Crostelli Gabriele 1399 1.0 1.0

13 NC Sheta Daniel , K=30, Elo=1399, ID=207748
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 NC Crostelli Gabriele 1399 1.0 1.0
2 B 15 NC Tomassoni Flores Mar 1399 1.0 1.5
3 W 2 3N Morotti Federico 1561 0.0 4.5
4 B 4 NC Marilungo Ettore Eli 1452 1.0 3.0
5 W 11 NC Olaru Paul David 1399 1.0 2.0

14 NC Sorci Aurora , K=30, Elo=1399, ID=219849
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 NC De Felice Francesco 1399 1.0 2.0
2 W 3 NC Paolini Sandro 1508 1.0 2.0
3 B 1 2N Ripani Sebastiano 1715 0.0 4.5
4 W 12 NC Rocchetti Lorenzo 1399 1.0 2.5
5 W 2 3N Morotti Federico 1561 0.0 4.5

15 NC Tomassoni Flores Mar, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 W 13 NC Sheta Daniel 1399 0.0 4.0
3 B 12 NC Rocchetti Lorenzo 1399 0.0 2.5
4 W 9 NC Di Pietro Alessandro 1399 1.0 1.0
5 B 8 NC Della Nebbia Giulia 1399 0.0 2.5