Cross Table at round 8
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FM Luciani Valerio | 2124 | ![]() | 5.5 | 1 23 | 1 16 | 1 9 | ½ 8 | 0 2 | 0 10 | 1 4 | 1 14 |
| 2 1N Mukhamed Nazir | 2098 | ![]() | 8.0 | 1 24 | 1 15 | 1 11 | 1 7 | 1 1 | 1 8 | 1 9 | 1 10 |
| 3 CN Brugnoni Lorenzo | 2077 | ![]() | 5.5 | 1 25 | 1 18 | 0 10 | 1 16 | 1 20 | 0 9 | ½ 14 | 1 12 |
| 4 CN Giampieri Stefano | 2023 | ![]() | 4.5 | ½ 26 | 1 13 | 0 6 | 0 24 | 1 34 | 1 11 | 0 1 | 1 35 |
| 5 1N Mesca Riccardo | 2020 | ![]() | 4.5 | 0 27 | 1 35 | 1 25 | 0 18 | 1 11 | 1 17 | ½ 15 | 0 13 |
| 6 CN Pierantozzi Stanisla | 2019 | ![]() | 6.0 | 1 28 | 0 17 | 1 4 | 0 20 | 1 22 | 1 18 | 1 16 | 1 8 |
| 7 CN Di Giacinto Gaudio | 2017 | ![]() | 5.0 | 1 29 | 1 20 | 1 14 | 0 2 | 1 18 | 1 12 | 0 10 | 0 9 |
| 8 CN Donati Michele | 2008 | ![]() | 5.0 | 1 30 | 1 19 | 1 17 | ½ 1 | 1 10 | 0 2 | ½ 12 | 0 6 |
| 9 1N Ripà Daniele | 1992 | ![]() | 6.0 | 1 31 | 1 22 | 0 1 | 1 17 | 1 15 | 1 3 | 0 2 | 1 7 |
| 10 CN Doric Senad | 1985 | ![]() | 5.5 | 1 32 | 1 21 | 1 3 | ½ 11 | 0 8 | 1 1 | 1 7 | 0 2 |
| 11 1N Mazzarini Daniele | 1963 | ![]() | 4.5 | 1 33 | 1 27 | 0 2 | ½ 10 | 0 5 | 0 4 | 1 37 | 1 41 |
| 12 1N Sciolè Narciso | 1917 | ![]() | 4.5 | 0 34 | 1 36 | 1 26 | 1 19 | 1 21 | 0 7 | ½ 8 | 0 3 |
| 13 1N Quintiliani Matteo | 1894 | ![]() | 6.0 | ½ 35 | 0 4 | 1 45 | ½ 23 | 1 24 | 1 20 | 1 27 | 1 5 |
| 14 CN Suppa Ercole | 1889 | ![]() | 4.5 | 1 36 | 1 34 | 0 7 | 0 21 | 1 28 | 1 26 | ½ 3 | 0 1 |
| 15 CN Maksimovic Miodrag | 1876 | ![]() | 4.5 | 1 37 | 0 2 | 1 27 | 1 22 | 0 9 | 1 23 | ½ 5 | 0 16 |
| 16 CN Fioravanti Diego | 1868 | ![]() | 5.0 | 1 38 | 0 1 | 1 24 | 0 3 | 1 32 | 1 21 | 0 6 | 1 15 |
| 17 1N Santinelli Michele | 1856 | ![]() | 4.0 | 1 39 | 1 6 | 0 8 | 0 9 | 1 41 | 0 5 | 0 22 | 1 31 |
| 18 1N Malavolta Alessio | 1816 | ![]() | 4.5 | 1 40 | 0 3 | 1 31 | 1 5 | 0 7 | 0 6 | 1 26 | ½ 22 |
| 19 1N Ranieri Gianrico | 1787 | ![]() | 3.5 | 1 41 | 0 8 | 1 37 | 0 12 | 0 27 | 1 35 | ½ 23 | 0 24 |
| 20 1N Botondini Diego | 1771 | ![]() | 4.0 | 1 42 | 0 7 | 1 32 | 1 6 | 0 3 | 0 13 | 1 31 | 0 27 |
| 21 1N Calvigioni Matteo | 1771 | ![]() | 4.0 | 1 43 | 0 10 | 1 39 | 1 14 | 0 12 | 0 16 | 0 24 | 1 34 |
| 22 1N Di Pietro Gabriele | 1767 | ![]() | 4.5 | 1 44 | 0 9 | 1 34 | 0 15 | 0 6 | 1 32 | 1 17 | ½ 18 |
| 23 2N Pagnanini Andrea | 1747 | ![]() | 3.5 | 0 1 | 1 38 | 1 42 | ½ 13 | ½ 26 | 0 15 | ½ 19 | 0 28 |
| 24 1N Battistelli Gianluca | 1741 | ![]() | 5.0 | 0 2 | 1 33 | 0 16 | 1 4 | 0 13 | 1 34 | 1 21 | 1 19 |
| 25 2N Okinczyc Alessandro | 1719 | ![]() | 4.0 | 0 3 | 1 40 | 0 5 | 0 34 | 1 38 | 0 37 | 1 29 | 1 32 |
| 26 1N Marinucci Johnny | 1714 | ![]() | 4.0 | ½ 4 | 1 45 | 0 12 | 1 35 | ½ 23 | 0 14 | 0 18 | 1 37 |
| 27 2N Mazzanti Francesco | 1706 | ![]() | 5.0 | 1 5 | 0 11 | 0 15 | 1 38 | 1 19 | 1 33 | 0 13 | 1 20 |
| 28 2N Gattafoni Luca | 1693 | ![]() | 4.5 | 0 6 | 0 37 | 1 36 | 1 39 | 0 14 | ½ 41 | 1 44 | 1 23 |
| 29 2N Coppari Cristian | 1692 | ![]() | 2.5 | 0 7 | 0 42 | 0 38 | 1 40 | 0 37 | ½ BYE | 0 25 | 1 43 |
| 30 2N Mattiozzi Marco | 1684 | ![]() | 2.5 | 0 8 | 0 39 | 0 41 | ½ 45 | 1 43 | 0 42 | 1 40 | 0 33 |
| 31 2N Peretti Feliciano | 1656 | ![]() | 3.0 | 0 9 | 1 44 | 0 18 | 0 41 | 1 45 | 1 39 | 0 20 | 0 17 |
| 32 3N Amico Salvatore | 1641 | ![]() | 3.0 | 0 10 | 1 41 | 0 20 | 1 37 | 0 16 | 0 22 | 1 39 | 0 25 |
| 33 2N Palazzesi Giuliano | 1631 | ![]() | 3.5 | 0 11 | 0 24 | 1 40 | ½ 42 | 1 44 | 0 27 | 0 35 | 1 30 |
| 34 2N Marrancone Stefano | 1630 | ![]() | 3.0 | 1 12 | 0 14 | 0 22 | 1 25 | 0 4 | 0 24 | 1 45 | 0 21 |
| 35 NC Botondini Pietro | 1583 | ![]() | 3.5 | ½ 13 | 0 5 | 1 43 | 0 26 | 1 42 | 0 19 | 1 33 | 0 4 |
| 36 3N Mascioni Francesco | 1582 | ![]() | 2.0 | 0 14 | 0 12 | 0 28 | ½ BYE | 0 39 | 0 40 | 1 43 | ½ 45 |
| 37 3N Testardi Federica | 1539 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 1 28 | 0 19 | 0 32 | 1 29 | 1 25 | 0 11 | 0 26 |
| 38 NC Testardi Fabiana | 1538 | ![]() | 1.5 | 0 16 | 0 23 | 1 29 | 0 27 | 0 25 | 0 44 | ½ BYE | 0 40 |
| 39 3N Valenti Stefano | 1515 | ![]() | 2.5 | 0 17 | 1 30 | 0 21 | 0 28 | 1 36 | 0 31 | 0 32 | ½ BYE |
| 40 NC Ciattaglia Anna | 1514 | ![]() | 2.5 | 0 18 | 0 25 | 0 33 | 0 29 | ½ BYE | 1 36 | 0 30 | 1 38 |
| 41 3N Lombardi Maurizio | 1497 | ![]() | 3.5 | 0 19 | 0 32 | 1 30 | 1 31 | 0 17 | ½ 28 | 1 42 | 0 11 |
| 42 2N Cavallo Giacomo | 1480 | ![]() | 3.5 | 0 20 | 1 29 | 0 23 | ½ 33 | 0 35 | 1 30 | 0 41 | 1 44 |
| 43 NC Lallone Walter | 1422 | ![]() | 0.5 | 0 21 | ½ BYE | 0 35 | 0 44 | 0 30 | 0 45 | 0 36 | 0 29 |
| 44 3N Consorti Nicola | 1413 | ![]() | 2.5 | 0 22 | 0 31 | ½ BYE | 1 43 | 0 33 | 1 38 | 0 28 | 0 42 |
| 45 NC Petracca Paolo | 1399 | ![]() | 2.5 | ½ BYE | 0 26 | 0 13 | ½ 30 | 0 31 | 1 43 | 0 34 | ½ 36 |

