Player Groups by date at round 8
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | DirE | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N Mukhamed Nazir | 2098 | ![]() | 8.0 | 41.0 | 36.5 | 0.0 | 1963 |
| 2 | 9 | 1N RipĂ Daniele | 1992 | ![]() | 6.0 | 40.0 | 37.0 | 0.0 | 1934 |
| 3 | 3 | CN Brugnoni Lorenzo | 2077 | ![]() | 5.5 | 38.0 | 34.0 | 0.0 | 1870 |
| 4 | 8 | CN Donati Michele | 2008 | ![]() | 5.0 | 39.5 | 37.0 | 0.0 | 1934 |
| 5 | 7 | CN Di Giacinto Gaudio | 2017 | ![]() | 5.0 | 39.5 | 37.0 | 0.0 | 1895 |
| 6 | 24 | 1N Battistelli Gianluca | 1741 | ![]() | 5.0 | 37.5 | 34.5 | 0.0 | 1838 |
| 7 | 16 | CN Fioravanti Diego | 1868 | ![]() | 5.0 | 35.0 | 33.5 | 0.0 | 1848 |
| 8 | 27 | 2N Mazzanti Francesco | 1706 | ![]() | 5.0 | 32.0 | 30.5 | 0.0 | 1810 |
| 9 | 4 | CN Giampieri Stefano | 2023 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 1.0 | 1834 |
| 10 | 11 | 1N Mazzarini Daniele | 1963 | ![]() | 4.5 | 37.5 | 34.5 | 0.0 | 1812 |
| 11 | 22 | 1N Di Pietro Gabriele | 1767 | ![]() | 4.5 | 33.5 | 31.0 | 0.0 | 1780 |
| 12 | 12 | 1N Sciolè Narciso | 1917 | ![]() | 4.5 | 32.0 | 30.0 | 0.0 | 1823 |
| 13 | 28 | 2N Gattafoni Luca | 1693 | ![]() | 4.5 | 27.5 | 25.5 | 0.0 | 1650 |
| 14 | 17 | 1N Santinelli Michele | 1856 | ![]() | 4.0 | 35.0 | 32.5 | 0.0 | 1809 |
| 15 | 21 | 1N Calvigioni Matteo | 1771 | ![]() | 4.0 | 30.5 | 30.0 | 0.0 | 1746 |
| 16 | 23 | 2N Pagnanini Andrea | 1747 | ![]() | 3.5 | 33.0 | 31.5 | 0.0 | 1763 |
| 17 | 35 | NC Botondini Pietro | 1583 | ![]() | 3.5 | 30.0 | 29.5 | 0.0 | 1746 |
| 18 | 41 | 3N Lombardi Maurizio | 1497 | ![]() | 3.5 | 28.5 | 26.0 | 0.0 | 1720 |
| 19 | 42 | 2N Cavallo Giacomo | 1480 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.0 | 0.0 | 1627 |
| 20 | 34 | 2N Marrancone Stefano | 1630 | ![]() | 3.0 | 33.5 | 31.0 | 0.0 | 1778 |
| 21 | 37 | 3N Testardi Federica | 1539 | ![]() | 3.0 | 30.5 | 28.0 | 0.0 | 1761 |
| 22 | 31 | 2N Peretti Feliciano | 1656 | ![]() | 3.0 | 29.5 | 27.0 | 0.0 | 1657 |
| 23 | 30 | 2N Mattiozzi Marco | 1684 | ![]() | 2.5 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 1558 |
| 24 | 40 | NC Ciattaglia Anna | 1514 | ![]() | 2.5 | 23.0 | 21.5 | 0.0 | 1666 |
| 25 | 38 | NC Testardi Fabiana | 1538 | ![]() | 1.5 | 26.5 | 25.0 | 0.0 | 1666 |
| 26 | 43 | NC Lallone Walter | 1422 | ![]() | 0.5 | 20.0 | 19.5 | 0.0 | 1589 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | DirE | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1N Mukhamed Nazir | 2098 | ![]() | 8.0 | 41.0 | 36.5 | 0.0 | 1963 |
| 2 | 13 | 1N Quintiliani Matteo | 1894 | ![]() | 6.0 | 32.5 | 30.0 | 0.0 | 1749 |
| 3 | 27 | 2N Mazzanti Francesco | 1706 | ![]() | 5.0 | 32.0 | 30.5 | 0.0 | 1810 |
| 4 | 5 | 1N Mesca Riccardo | 2020 | ![]() | 4.5 | 36.0 | 32.5 | 0.0 | 1802 |
| 5 | 18 | 1N Malavolta Alessio | 1816 | ![]() | 4.5 | 35.0 | 32.5 | 0.0 | 1848 |
| 6 | 20 | 1N Botondini Diego | 1771 | ![]() | 4.0 | 37.0 | 34.0 | 0.0 | 1811 |
| 7 | 19 | 1N Ranieri Gianrico | 1787 | ![]() | 3.5 | 33.0 | 30.0 | 0.0 | 1717 |
| 8 | 42 | 2N Cavallo Giacomo | 1480 | ![]() | 3.5 | 25.5 | 23.0 | 0.0 | 1627 |
| 9 | 44 | 3N Consorti Nicola | 1413 | ![]() | 2.5 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 1598 |
| 10 | 40 | NC Ciattaglia Anna | 1514 | ![]() | 2.5 | 23.0 | 21.5 | 0.0 | 1666 |
| 11 | 36 | 3N Mascioni Francesco | 1582 | ![]() | 2.0 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 1621 |
| Pos | # | Player | Rtg | Fed | Pts | BH | BH/C1 | DirE | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 2N Coppari Cristian | 1692 | ![]() | 2.5 | 22.5 | 22.0 | 0.0 | 1604 |
| 2 | 36 | 3N Mascioni Francesco | 1582 | ![]() | 2.0 | 23.5 | 23.0 | 0.0 | 1621 |

